geoname_id int64 14.3k 13.6M | name stringlengths 2 40 | country_code stringclasses 170
values | population int64 100k 24.9M | latitude float64 -53.16 69.4 | longitude float64 -157.86 176 | timezone stringclasses 262
values | elevation int64 0 2.8k ⌀ | feature_code stringclasses 12
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,166,993 | Rawalpindi | PK | 3,357,612 | 33.59733 | 73.0479 | Asia/Karachi | null | PPLA2 |
13,512,505 | Lueliang | CN | 3,346,500 | 37.5192 | 111.14436 | Asia/Shanghai | null | PPLA2 |
1,838,524 | Busan | KR | 3,343,903 | 35.10168 | 129.03004 | Asia/Seoul | null | PPLA |
1,007,311 | Durban | ZA | 3,338,026 | -29.8579 | 31.0292 | Africa/Johannesburg | null | PPLA2 |
1,815,456 | Changzhou | CN | 3,290,918 | 31.77359 | 119.95401 | Asia/Shanghai | null | PPLA2 |
3,117,735 | Madrid | ES | 3,255,944 | 40.4165 | -3.70256 | Europe/Madrid | null | PPLC |
1,871,859 | Pyongyang | KP | 3,222,000 | 39.03385 | 125.75432 | Asia/Pyongyang | null | PPLC |
1,785,286 | Zibo | CN | 3,129,228 | 36.79056 | 118.06333 | Asia/Shanghai | null | PPL |
1,259,229 | Pune | IN | 3,124,458 | 18.51957 | 73.85535 | Asia/Kolkata | null | PPL |
750,269 | Bursa | TR | 3,101,833 | 40.19559 | 29.06013 | Europe/Istanbul | null | PPLA |
1,815,577 | Changsha | CN | 3,093,980 | 28.19874 | 112.97087 | Asia/Shanghai | null | PPLA |
1,692,192 | Quezon City | PH | 3,084,270 | 14.6488 | 121.0509 | Asia/Manila | null | PPLA2 |
1,269,515 | Jaipur | IN | 3,046,163 | 26.91962 | 75.78781 | Asia/Kolkata | null | PPLA |
1,843,564 | Incheon | KR | 3,039,450 | 37.45646 | 126.70515 | Asia/Seoul | null | PPLA |
1,809,461 | Guiyang | CN | 3,037,159 | 26.58333 | 106.71667 | Asia/Shanghai | null | PPLA |
1,529,102 | UEruemqi | CN | 3,029,372 | 43.80096 | 87.60046 | Asia/Urumqi | null | PPLA |
3,646,738 | Caracas | VE | 3,000,000 | 10.48801 | -66.87919 | America/Caracas | null | PPLC |
1,804,430 | Lanzhou | CN | 3,000,000 | 36.05701 | 103.83987 | Asia/Shanghai | null | PPLA |
311,046 | Izmir | TR | 2,938,292 | 38.41273 | 27.13838 | Europe/Istanbul | null | PPLA |
1,806,776 | Huizhou | CN | 2,900,113 | 23.11147 | 114.41523 | Asia/Shanghai | null | PPLA2 |
3,435,910 | Buenos Aires | AR | 2,891,082 | -34.61315 | -58.37723 | America/Argentina/Buenos_Aires | null | PPLC |
1,625,822 | Surabaya | ID | 2,874,314 | -7.24917 | 112.75083 | Asia/Jakarta | null | PPLA |
1,809,078 | Haikou | CN | 2,873,358 | 20.03421 | 110.34651 | Asia/Shanghai | null | PPLA |
1,668,399 | Taichung | TW | 2,850,285 | 24.1469 | 120.6839 | Asia/Taipei | null | PPLA2 |
1,267,995 | Kanpur | IN | 2,823,249 | 26.46523 | 80.34975 | Asia/Kolkata | null | PPL |
703,448 | Kyiv | UA | 2,797,553 | 50.45466 | 30.5238 | Europe/Kyiv | null | PPLC |
6,167,865 | Toronto | CA | 2,794,356 | 43.70643 | -79.39864 | America/Toronto | null | PPLA |
3,652,462 | Quito | EC | 2,781,641 | -0.22985 | -78.52495 | America/Guayaquil | null | PPLC |
2,174,003 | Brisbane | AU | 2,780,063 | -27.46794 | 153.02809 | Australia/Brisbane | null | PPLA |
2,240,449 | Luanda | AO | 2,776,168 | -8.83682 | 13.23432 | Africa/Luanda | null | PPLC |
1,853,909 | Osaka | JP | 2,753,862 | 34.69379 | 135.50107 | Asia/Tokyo | null | PPLA |
1,803,318 | Linyi | CN | 2,743,843 | 35.06306 | 118.34278 | Asia/Shanghai | null | PPLA2 |
1,816,971 | Baoding | CN | 2,739,887 | 38.87288 | 115.46246 | Asia/Shanghai | null | PPLA2 |
1,673,820 | Kaohsiung | TW | 2,737,660 | 22.61626 | 120.31333 | Asia/Taipei | null | PPLA |
5,110,302 | Brooklyn | US | 2,736,074 | 40.6501 | -73.94958 | America/New_York | 15 | PPLA2 |
3,657,509 | Guayaquil | EC | 2,723,665 | -2.19616 | -79.88621 | America/Guayaquil | null | PPLA |
3,470,127 | Belo Horizonte | BR | 2,721,564 | -19.92083 | -43.93778 | America/Sao_Paulo | 888 | PPLA |
3,450,554 | Salvador | BR | 2,711,840 | -12.97563 | -38.49096 | America/Bahia | null | PPLA |
2,352,778 | Abuja | NG | 2,690,000 | 9.05785 | 7.49508 | Africa/Lagos | null | PPLC |
1,200,109 | Gazipur | BD | 2,674,697 | 23.99844 | 90.42234 | Asia/Dhaka | null | PPLA2 |
4,887,398 | Chicago | US | 2,664,452 | 41.85003 | -87.65005 | America/Chicago | 179 | PPLA2 |
1,791,388 | Wenzhou | CN | 2,650,000 | 27.99942 | 120.66682 | Asia/Shanghai | null | PPLA3 |
2,253,354 | Dakar | SN | 2,646,503 | 14.6937 | -17.44406 | Africa/Dakar | null | PPLC |
1,581,298 | Haiphong | VN | 2,625,200 | 20.86481 | 106.68345 | Asia/Bangkok | null | PPLA |
1,785,725 | Yunfu | CN | 2,612,800 | 22.92787 | 112.03809 | Asia/Shanghai | null | PPLA2 |
6,619,347 | Navi Mumbai | IN | 2,600,000 | 19.03681 | 73.01582 | Asia/Kolkata | null | PPLX |
53,654 | Mogadishu | SO | 2,587,183 | 2.03711 | 45.34375 | Africa/Mogadishu | null | PPLC |
1,649,378 | Bekasi | ID | 2,564,940 | -6.2349 | 106.9896 | Asia/Jakarta | null | PPL |
2,298,890 | Kumasi | GH | 2,544,530 | 6.68848 | -1.62443 | Africa/Accra | null | PPLA |
1,177,662 | Gujranwala | PK | 2,511,118 | 32.15567 | 74.18705 | Asia/Karachi | null | PPLA2 |
1,797,873 | Huai'an | CN | 2,494,013 | 33.58861 | 119.01917 | Asia/Shanghai | null | PPL |
1,264,733 | Lucknow | IN | 2,472,011 | 26.83928 | 80.92313 | Asia/Kolkata | null | PPLA |
1,650,357 | Bandung | ID | 2,444,160 | -6.92222 | 107.60694 | Asia/Jakarta | null | PPLA |
1,214,520 | Medan | ID | 2,435,252 | 3.58333 | 98.66667 | Asia/Jakarta | null | PPLA |
2,357,048 | Ouagadougou | BF | 2,415,266 | 12.36566 | -1.53388 | Africa/Ouagadougou | null | PPLC |
1,262,180 | Nagpur | IN | 2,405,665 | 21.14631 | 79.08491 | Asia/Kolkata | null | PPLA2 |
3,399,415 | Fortaleza | BR | 2,400,000 | -3.71722 | -38.54306 | America/Fortaleza | null | PPLA |
3,687,925 | Cali | CO | 2,392,877 | 3.43054 | -76.5199 | America/Bogota | null | PPLA |
1,835,329 | Daegu | KR | 2,365,523 | 35.87028 | 128.59111 | Asia/Seoul | null | PPLA |
2,507,480 | Algiers | DZ | 2,364,230 | 36.73225 | 3.08746 | Africa/Algiers | null | PPLC |
1,800,163 | Nanchang | CN | 2,357,839 | 28.68396 | 115.85306 | Asia/Shanghai | null | PPLA |
2,036,892 | Hohhot | CN | 2,350,000 | 40.81056 | 111.65222 | Asia/Shanghai | null | PPLA |
1,856,057 | Nagoya | JP | 2,332,176 | 35.18147 | 136.90641 | Asia/Tokyo | null | PPLA |
3,169,070 | Rome | IT | 2,318,895 | 41.89193 | 12.51133 | Europe/Rome | 20 | PPLC |
5,133,273 | Queens | US | 2,316,841 | 40.68149 | -73.83652 | America/New_York | 12 | PPLA2 |
4,699,066 | Houston | US | 2,314,157 | 29.76328 | -95.36327 | America/Chicago | 12 | PPLA2 |
2,063,523 | Perth | AU | 2,309,338 | -31.95224 | 115.8614 | Australia/Perth | null | PPLA |
124,665 | Mashhad | IR | 2,307,177 | 36.29807 | 59.60567 | Asia/Tehran | null | PPLA |
1,795,855 | Shaoxing | CN | 2,300,000 | 30.00237 | 120.57864 | Asia/Shanghai | null | PPLA3 |
1,799,722 | Nantong | CN | 2,273,326 | 32.03028 | 120.87472 | Asia/Shanghai | null | PPLA2 |
1,819,609 | Kowloon | HK | 2,232,339 | 22.31667 | 114.18333 | Asia/Hong_Kong | null | PPLX |
1,787,093 | Yantai | CN | 2,227,733 | 37.47649 | 121.44081 | Asia/Shanghai | null | PPL |
922,704 | Lubumbashi | CD | 2,221,925 | -11.66089 | 27.47938 | Africa/Lubumbashi | null | PPLA |
3,663,517 | Manaus | BR | 2,219,580 | -3.10194 | -60.025 | America/Manaus | null | PPLA |
909,137 | Lusaka | ZM | 2,212,301 | -15.40669 | 28.28713 | Africa/Lusaka | null | PPLC |
3,469,058 | Brasilia | BR | 2,207,718 | -15.77972 | -47.92972 | America/Sao_Paulo | null | PPLC |
1,790,437 | Zhuhai | CN | 2,207,090 | 22.27694 | 113.56778 | Asia/Shanghai | null | PPLA2 |
3,492,908 | Santo Domingo | DO | 2,201,941 | 18.47186 | -69.89232 | America/Santo_Domingo | null | PPLC |
2,365,267 | Lome | TG | 2,188,376 | 6.12874 | 1.22154 | Africa/Lome | null | PPLC |
1,169,825 | Multan | PK | 2,169,915 | 30.19679 | 71.47824 | Asia/Karachi | null | PPLA2 |
3,553,478 | Havana | CU | 2,163,824 | 23.13302 | -82.38304 | America/Havana | null | PPLC |
2,038,432 | Baotou | CN | 2,150,000 | 40.6516 | 109.84389 | Asia/Shanghai | null | PPL |
1,645,524 | Depok | ID | 2,145,400 | -6.4 | 106.81861 | Asia/Jakarta | null | PPL |
2,988,507 | Paris | FR | 2,138,551 | 48.85341 | 2.3488 | Europe/Paris | null | PPLC |
1,273,865 | Coimbatore | IN | 2,136,916 | 11.00555 | 76.96612 | Asia/Kolkata | 411 | PPL |
314,830 | Gaziantep | TR | 2,130,432 | 37.05944 | 37.3825 | Europe/Istanbul | null | PPLA |
12,359,313 | Qingyang | CN | 2,125,400 | 35.70976 | 107.64455 | Asia/Shanghai | null | PPLA2 |
2,324,774 | Port Harcourt | NG | 2,120,000 | 4.77742 | 7.0134 | Africa/Lagos | null | PPLA |
964,137 | Pretoria | ZA | 2,112,693 | -25.74486 | 28.18783 | Africa/Johannesburg | null | PPLC |
3,860,259 | Cordoba | AR | 2,106,734 | -31.40648 | -64.18853 | America/Argentina/Cordoba | null | PPLA |
209,228 | Mbuji-Mayi | CD | 2,101,332 | -6.13603 | 23.58979 | Africa/Lubumbashi | null | PPLA |
170,063 | Aleppo | SY | 2,098,210 | 36.20124 | 37.16117 | Asia/Damascus | null | PPLA |
1,785,623 | Kunshan | CN | 2,092,496 | 31.37762 | 120.95431 | Asia/Shanghai | null | PPLA3 |
99,071 | Al Mawsil al Jadidah | IQ | 2,065,597 | 36.33271 | 43.10555 | Asia/Baghdad | null | PPLX |
1,791,681 | Weifang | CN | 2,044,028 | 36.71 | 119.10194 | Asia/Shanghai | null | PPL |
1,783,621 | Zunyi | CN | 2,037,775 | 27.68667 | 106.90722 | Asia/Shanghai | null | PPLA2 |
388,349 | Al Basrah al Qadimah | IQ | 2,015,483 | 30.50316 | 47.81507 | Asia/Baghdad | null | PPLX |
3,911,925 | La Paz | BO | 2,004,652 | -16.5 | -68.15 | America/La_Paz | null | PPLG |
10,859,300 | Lianyungang | CN | 2,001,009 | 34.59845 | 119.21556 | Asia/Shanghai | null | PPLA2 |
3,674,962 | Medellin | CO | 1,999,979 | 6.245 | -75.57151 | America/Bogota | 1,405 | PPLA |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.