graph_id stringlengths 12 12 | alert_id stringlengths 12 12 | trigger_time stringdate 2025-01-04 15:41:00 2025-02-17 23:59:00 | alert_rule stringclasses 1
value | review_priority stringclasses 2
values | campaign_id stringlengths 15 15 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|
graph_002125 | alert_002125 | 2025-01-24T08:18:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002125 |
graph_002126 | alert_002126 | 2025-02-04T16:46:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002126 |
graph_002127 | alert_002127 | 2025-02-15T12:20:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002127 |
graph_002128 | alert_002128 | 2025-01-12T21:41:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002128 |
graph_002129 | alert_002129 | 2025-01-23T21:00:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002129 |
graph_002130 | alert_002130 | 2025-02-03T17:42:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002130 |
graph_002131 | alert_002131 | 2025-02-14T18:02:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002131 |
graph_002132 | alert_002132 | 2025-01-11T14:58:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002132 |
graph_002133 | alert_002133 | 2025-01-22T10:58:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002133 |
graph_002134 | alert_002134 | 2025-02-02T13:48:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002134 |
graph_002135 | alert_002135 | 2025-02-13T19:24:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002135 |
graph_002136 | alert_002136 | 2025-01-10T18:18:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002136 |
graph_002137 | alert_002137 | 2025-01-21T08:16:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002137 |
graph_002138 | alert_002138 | 2025-02-01T08:42:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002138 |
graph_002139 | alert_002139 | 2025-02-12T13:07:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002139 |
graph_002140 | alert_002140 | 2025-01-09T11:23:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002140 |
graph_002141 | alert_002141 | 2025-01-21T00:58:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002141 |
graph_002142 | alert_002142 | 2025-01-31T20:20:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002142 |
graph_002143 | alert_002143 | 2025-02-11T10:48:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002143 |
graph_002144 | alert_002144 | 2025-01-08T08:36:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002144 |
graph_002145 | alert_002145 | 2025-01-19T20:05:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002145 |
graph_002146 | alert_002146 | 2025-01-30T12:27:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002146 |
graph_002147 | alert_002147 | 2025-02-10T21:57:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002147 |
graph_002148 | alert_002148 | 2025-01-07T18:43:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002148 |
graph_002149 | alert_002149 | 2025-01-18T10:57:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002149 |
graph_002150 | alert_002150 | 2025-01-29T14:29:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002150 |
graph_002151 | alert_002151 | 2025-02-09T13:11:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002151 |
graph_002152 | alert_002152 | 2025-01-06T19:45:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002152 |
graph_002153 | alert_002153 | 2025-01-18T03:24:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002153 |
graph_002154 | alert_002154 | 2025-01-28T16:25:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002154 |
graph_002155 | alert_002155 | 2025-02-08T08:39:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002155 |
graph_002156 | alert_002156 | 2025-01-05T18:17:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002156 |
graph_002157 | alert_002157 | 2025-01-16T17:49:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002157 |
graph_002158 | alert_002158 | 2025-01-27T18:26:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002158 |
graph_002159 | alert_002159 | 2025-02-07T19:45:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002159 |
graph_002160 | alert_002160 | 2025-01-04T15:41:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002160 |
graph_002161 | alert_002161 | 2025-01-15T11:35:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002161 |
graph_002162 | alert_002162 | 2025-01-26T15:14:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002162 |
graph_002163 | alert_002163 | 2025-02-06T13:10:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002163 |
graph_002164 | alert_002164 | 2025-02-17T15:34:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002164 |
graph_002165 | alert_002165 | 2025-01-14T22:27:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002165 |
graph_002166 | alert_002166 | 2025-01-25T21:21:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002166 |
graph_002167 | alert_002167 | 2025-02-05T17:48:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002167 |
graph_002168 | alert_002168 | 2025-02-16T07:02:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002168 |
graph_002169 | alert_002169 | 2025-01-13T19:36:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002169 |
graph_002170 | alert_002170 | 2025-01-24T15:50:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002170 |
graph_002171 | alert_002171 | 2025-02-05T04:57:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002171 |
graph_002172 | alert_002172 | 2025-02-15T10:28:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002172 |
graph_002173 | alert_002173 | 2025-01-12T13:16:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002173 |
graph_002174 | alert_002174 | 2025-01-23T09:18:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002174 |
graph_002175 | alert_002175 | 2025-02-03T21:08:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002175 |
graph_002176 | alert_002176 | 2025-02-14T10:54:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002176 |
graph_002177 | alert_002177 | 2025-01-11T21:24:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002177 |
graph_002178 | alert_002178 | 2025-01-22T13:53:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002178 |
graph_002179 | alert_002179 | 2025-02-02T08:13:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002179 |
graph_002180 | alert_002180 | 2025-02-13T17:13:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002180 |
graph_002181 | alert_002181 | 2025-01-10T13:44:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002181 |
graph_002182 | alert_002182 | 2025-01-21T14:30:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002182 |
graph_002183 | alert_002183 | 2025-02-01T22:30:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002183 |
graph_002184 | alert_002184 | 2025-02-12T15:17:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002184 |
graph_002185 | alert_002185 | 2025-01-09T13:40:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002185 |
graph_002186 | alert_002186 | 2025-01-20T07:27:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002186 |
graph_002187 | alert_002187 | 2025-01-31T17:11:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002187 |
graph_002188 | alert_002188 | 2025-02-11T21:26:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002188 |
graph_002189 | alert_002189 | 2025-01-08T22:17:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002189 |
graph_002190 | alert_002190 | 2025-01-19T13:43:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002190 |
graph_002191 | alert_002191 | 2025-01-30T12:40:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002191 |
graph_002192 | alert_002192 | 2025-02-10T11:47:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002192 |
graph_002193 | alert_002193 | 2025-01-07T17:01:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002193 |
graph_002194 | alert_002194 | 2025-01-18T21:00:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002194 |
graph_002195 | alert_002195 | 2025-01-30T01:18:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002195 |
graph_002196 | alert_002196 | 2025-02-09T16:50:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002196 |
graph_002197 | alert_002197 | 2025-01-06T14:33:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002197 |
graph_002198 | alert_002198 | 2025-01-17T16:20:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002198 |
graph_002199 | alert_002199 | 2025-01-28T18:42:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002199 |
graph_002200 | alert_002200 | 2025-02-08T11:44:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002200 |
graph_002201 | alert_002201 | 2025-01-05T21:46:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002201 |
graph_002202 | alert_002202 | 2025-01-16T19:36:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002202 |
graph_002203 | alert_002203 | 2025-01-27T08:51:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002203 |
graph_002204 | alert_002204 | 2025-02-07T10:37:00+00:00 | synthetic_campaign_monitor | high | campaign_002204 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.