NVIDIA Jetson Nano Super Orin Benchmarks
Collection
11 items • Updated
model stringclasses 8
values | quant stringclasses 2
values | prompt_tokens int64 128 2.05k | gen_tokens int64 64 256 | isl_avg float64 128 2.05k | osl_avg float64 216 1.16k | osl_mismatch_pct float64 2.25 1.58k | ttft_avg_ms float64 209 4.4k | ttft_p50_ms float64 205 4.4k | ttft_p90_ms float64 219 4.44k | ttft_p99_ms float64 242 4.45k | t2t_avg_ms float64 28.4 107 | t2t_p50_ms float64 29.3 105 | t2t_p90_ms float64 29.8 128 | t2t_p99_ms float64 30.5 143 | itl_avg_ms float64 25.6 102 | itl_p50_ms float64 25.4 103 | itl_p90_ms float64 25.8 105 | itl_p99_ms float64 26.7 106 | toks_per_sec float64 9.77 39.1 | req_per_sec float64 0.01 0.13 | e2e_toks_per_sec_avg float64 9.2 38 | e2e_toks_per_sec_p50 float64 9.22 38.2 | e2e_toks_per_sec_p90 float64 9.35 38.5 | e2e_toks_per_sec_p99 float64 9.52 38.7 | req_latency_avg_ms float64 7.88k 103k | req_latency_p50_ms float64 5.79k 95.1k | req_latency_p90_ms float64 14.4k 157k | req_latency_p99_ms float64 15.8k 175k | prefill_toks_per_sec_avg float64 167 1.49k | prefill_toks_per_sec_p50 float64 167 1.49k | prefill_toks_per_sec_p90 float64 171 1.5k | prefill_toks_per_sec_p99 float64 173 1.5k | power_w float64 0.79 2.26 | avg_cpu_temp_c float64 43.4 48.2 | avg_gpu_temp_c float64 45.1 49.9 | peak_tj_temp_c float64 46.8 50.9 | tok_per_joule float64 4.81 30.2 | request_count float64 15 20 | benchmark_duration_s float64 158 1.96k | start_time stringdate 2026-06-07 04:04:00 2026-06-09 02:12:38 | end_time stringdate 2026-06-07 04:08:08 2026-06-09 02:37:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemma3-1b | Q4_K_M | 128 | 64 | 128 | 667.3 | 942.65625 | 766.673101 | 760.576988 | 786.268461 | 801.982419 | 105.90246 | 104.978349 | 107.881143 | 120.260849 | 101.634558 | 101.591763 | 101.748411 | 102.543102 | 9.839251 | 0.014577 | 9.681795 | 9.747024 | 9.775762 | 9.793787 | 68,480.761306 | 70,043.706248 | 90,250.681792 | 104,517.788404 | 167.037058 | 168.293292 | 171.024917 | 172.686612 | 2.029199 | 47.641784 | 49.394352 | 50.281 | 4.848835 | 20 | 1,372.005151 | 2026-06-08T02:32:12.284793 | 2026-06-08T02:55:04.409569 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 512 | 64 | 512 | 838.2 | 1,209.6875 | 1,423.352246 | 1,423.965771 | 1,448.578007 | 1,468.486217 | 105.613517 | 104.283037 | 108.788313 | 126.398111 | 101.857446 | 101.737703 | 101.914437 | 103.874899 | 9.817952 | 0.011523 | 9.657169 | 9.679907 | 9.71604 | 9.747717 | 86,663.724189 | 84,273.04883 | 118,797.582395 | 127,062.195261 | 359.804042 | 359.560319 | 366.936144 | 369.592051 | 2.029199 | 47.641784 | 49.394352 | 50.281 | 4.838338 | 20 | 1,735.731807 | 2026-06-08T02:55:33.552652 | 2026-06-08T03:24:29.411835 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 1,024 | 64 | 1,024 | 848.4 | 1,225.625 | 2,314.726333 | 2,308.067713 | 2,346.829502 | 2,358.438339 | 104.673133 | 103.793044 | 106.607262 | 122.893061 | 102.02843 | 102.036593 | 102.168935 | 102.291634 | 9.801206 | 0.011249 | 9.547501 | 9.551252 | 9.61039 | 9.650755 | 88,766.474435 | 84,339.982723 | 115,394.7531 | 135,929.273506 | 442.422466 | 443.661391 | 446.324766 | 448.025312 | 2.029199 | 47.641784 | 49.394352 | 50.281 | 4.830086 | 20 | 1,777.862581 | 2026-06-08T03:24:58.798376 | 2026-06-08T03:54:36.788115 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 2,048 | 64 | 2,048 | 868 | 1,256.25 | 4,108.668479 | 4,108.733137 | 4,134.961525 | 4,148.668589 | 103.695965 | 103.154772 | 107.299933 | 118.835847 | 102.286041 | 102.270656 | 102.372428 | 103.031461 | 9.776566 | 0.009765 | 9.326169 | 9.320335 | 9.471338 | 9.515533 | 92,789.625466 | 85,619.238142 | 128,385.532917 | 148,911.398896 | 498.473744 | 498.450479 | 501.738527 | 502.69243 | 2.029199 | 47.641784 | 49.394352 | 50.281 | 4.817943 | 19 | 1,945.811068 | 2026-06-08T03:55:05.956748 | 2026-06-08T04:27:31.889870 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 128 | 128 | 128 | 654 | 410.9375 | 763.62846 | 768.090709 | 780.032242 | 787.825296 | 105.049245 | 104.820626 | 109.998971 | 116.025364 | 101.486833 | 101.456527 | 101.708163 | 102.700899 | 9.853644 | 0.014884 | 9.634059 | 9.761494 | 9.778535 | 9.795707 | 67,071.244096 | 71,669.03763 | 86,612.871051 | 92,955.380812 | 167.687423 | 166.647018 | 172.38026 | 174.23782 | 2.029199 | 47.641784 | 49.394352 | 50.281 | 4.855928 | 20 | 1,343.752372 | 2026-06-08T04:28:01.021919 | 2026-06-08T04:50:24.894241 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 512 | 128 | 512 | 826.25 | 545.507813 | 1,432.873425 | 1,425.475235 | 1,458.243815 | 1,475.893732 | 105.013518 | 105.0311 | 107.223246 | 109.511833 | 101.734953 | 101.751547 | 101.869632 | 101.971003 | 9.829479 | 0.011695 | 9.668895 | 9.673033 | 9.713882 | 9.71734 | 85,382.934535 | 85,018.613274 | 113,417.656472 | 116,843.791782 | 357.401677 | 359.179254 | 362.921735 | 366.168945 | 2.029199 | 47.641784 | 49.394352 | 50.281 | 4.844019 | 20 | 1,710.14951 | 2026-06-08T04:50:53.119108 | 2026-06-08T05:19:23.390184 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 1,024 | 128 | 1,024 | 885.5 | 591.796875 | 2,318.862348 | 2,315.474494 | 2,339.079659 | 2,373.131336 | 104.232447 | 104.833246 | 107.325877 | 115.127404 | 102.024663 | 102.0002 | 102.208919 | 102.295207 | 9.801572 | 0.01079 | 9.561496 | 9.566276 | 9.612995 | 9.635082 | 92,553.582334 | 90,159.610966 | 115,218.124728 | 118,175.17569 | 441.634596 | 442.241993 | 446.224733 | 448.105773 | 2.029199 | 47.641784 | 49.394352 | 50.281 | 4.830266 | 20 | 1,853.557609 | 2026-06-08T05:19:51.533053 | 2026-06-08T05:50:45.215096 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 2,048 | 128 | 2,048 | 891.25 | 596.289063 | 4,116.316313 | 4,111.411424 | 4,148.748169 | 4,200.885817 | 105.869534 | 104.521401 | 112.06325 | 118.074594 | 102.398329 | 102.355192 | 102.593612 | 103.515466 | 9.765892 | 0.010483 | 9.338325 | 9.304551 | 9.470848 | 9.526151 | 95,259.552821 | 84,162.458001 | 125,780.906861 | 149,322.56607 | 497.562884 | 498.12586 | 500.841224 | 502.316488 | 2.029199 | 47.641784 | 49.394352 | 50.281 | 4.812683 | 20 | 1,907.844732 | 2026-06-08T05:51:14.427055 | 2026-06-08T06:23:02.395905 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 128 | 256 | 128 | 711.45 | 177.910156 | 763.745097 | 764.948682 | 789.118416 | 819.479596 | 105.624457 | 104.745206 | 107.592864 | 117.927939 | 101.442735 | 101.458237 | 101.616685 | 101.754224 | 9.857801 | 0.013706 | 9.695753 | 9.765674 | 9.795018 | 9.799555 | 72,844.661429 | 76,269.931727 | 90,235.716435 | 115,879.147883 | 167.735471 | 167.3318 | 172.958306 | 175.014878 | 2.029199 | 47.641784 | 49.394352 | 50.281 | 4.857976 | 20 | 1,459.263531 | 2026-06-08T06:23:31.578718 | 2026-06-08T06:47:50.960652 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 512 | 256 | 512 | 850.9 | 232.382813 | 1,427.180317 | 1,426.648966 | 1,457.810229 | 1,468.748696 | 103.859953 | 104.919382 | 106.721246 | 107.810492 | 101.652628 | 101.64261 | 101.811891 | 101.835524 | 9.837435 | 0.01137 | 9.67816 | 9.679288 | 9.721609 | 9.723546 | 87,823.031664 | 90,867.080969 | 110,898.937316 | 113,031.529839 | 358.832634 | 358.883201 | 365.372069 | 366.936293 | 2.029199 | 47.641784 | 49.394352 | 50.281 | 4.84794 | 20 | 1,758.976097 | 2026-06-08T06:48:19.897937 | 2026-06-08T07:17:38.996433 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 1,024 | 256 | 1,024 | 891.4 | 248.203125 | 2,322.456638 | 2,316.996599 | 2,383.051801 | 2,385.589717 | 105.03566 | 104.886302 | 107.773225 | 113.78007 | 101.942286 | 101.932194 | 102.093241 | 102.228235 | 9.809488 | 0.010729 | 9.560248 | 9.570907 | 9.63309 | 9.640209 | 93,083.76708 | 95,107.625074 | 118,444.677012 | 129,214.745564 | 440.986599 | 441.951448 | 446.456145 | 449.341709 | 2.029199 | 47.641784 | 49.394352 | 50.281 | 4.834168 | 20 | 1,864.161576 | 2026-06-08T07:18:08.073159 | 2026-06-08T07:49:12.356437 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 2,048 | 256 | 2,048 | 969.210526 | 278.597862 | 4,101.995185 | 4,099.702613 | 4,136.753536 | 4,145.998242 | 105.190951 | 105.362379 | 107.352803 | 108.375848 | 102.331777 | 102.324999 | 102.486913 | 102.875628 | 9.772174 | 0.009678 | 9.365093 | 9.353314 | 9.484334 | 9.538512 | 103,200.654992 | 89,499.821484 | 146,287.073121 | 162,677.675305 | 499.289582 | 499.548429 | 502.419816 | 504.681471 | 2.029199 | 47.641784 | 49.394352 | 50.281 | 4.815779 | 19 | 1,963.18973 | 2026-06-08T07:49:41.271581 | 2026-06-08T08:25:24.864237 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 128 | 64 | 128 | 441.05 | 589.140625 | 537.44174 | 537.718006 | 558.836953 | 581.325723 | 100.849291 | 98.820587 | 113.318738 | 117.969121 | 101.344658 | 102.021101 | 103.935992 | 104.934404 | 9.88888 | 0.022137 | 9.780256 | 9.688946 | 9.819481 | 11.527699 | 45,056.744772 | 39,377.060088 | 63,696.065623 | 110,454.296301 | 238.483595 | 238.04334 | 247.24989 | 256.081804 | 2.044971 | 48.21025 | 49.921238 | 50.5 | 4.835706 | 20 | 903.471339 | 2026-06-08T22:17:02.893000 | 2026-06-08T22:32:06.456167 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 512 | 64 | 512 | 631.25 | 886.328125 | 1,256.696287 | 1,251.456141 | 1,280.127994 | 1,287.623355 | 102.133695 | 99.329971 | 112.37185 | 119.909443 | 100.964013 | 101.894953 | 102.319021 | 102.980402 | 9.92562 | 0.015429 | 9.71088 | 9.634489 | 9.71707 | 11.501862 | 64,691.062686 | 64,475.395509 | 94,411.382952 | 110,982.573867 | 407.47903 | 409.123688 | 411.72009 | 416.594013 | 2.044971 | 48.21025 | 49.921238 | 50.5 | 4.853672 | 20 | 1,296.261056 | 2026-06-08T22:32:32.382469 | 2026-06-08T22:54:08.741843 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 1,024 | 64 | 1,024 | 699.95 | 993.671875 | 2,251.25676 | 2,247.526762 | 2,279.019565 | 2,297.18139 | 101.435728 | 98.999748 | 111.816291 | 120.64272 | 101.31754 | 102.399445 | 102.877741 | 103.478295 | 9.892777 | 0.013718 | 9.547086 | 9.496766 | 9.630869 | 11.419202 | 72,779.124728 | 70,213.811606 | 104,572.086244 | 133,522.233402 | 454.896825 | 455.612073 | 460.060111 | 460.507975 | 2.044971 | 48.21025 | 49.921238 | 50.5 | 4.837612 | 20 | 1,457.948654 | 2026-06-08T22:54:34.022416 | 2026-06-08T23:18:52.073453 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 2,048 | 64 | 2,048 | 632.95 | 888.984375 | 4,239.915196 | 4,237.940442 | 4,262.896471 | 4,274.696055 | 99.143318 | 97.603633 | 109.71095 | 118.657318 | 101.433321 | 102.37177 | 103.09709 | 103.341339 | 9.87687 | 0.014609 | 9.19983 | 9.220751 | 9.346026 | 10.768443 | 68,330.850588 | 73,569.751275 | 94,588.756225 | 100,814.803712 | 483.037796 | 483.254106 | 485.324763 | 486.794894 | 2.044971 | 48.21025 | 49.921238 | 50.5 | 4.829833 | 20 | 1,369.058684 | 2026-06-08T23:19:17.701619 | 2026-06-08T23:42:06.856112 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 128 | 128 | 128 | 421.65 | 229.414063 | 531.273499 | 527.035384 | 560.204802 | 588.835525 | 106.569552 | 102.991028 | 128.297007 | 143.389066 | 101.861364 | 102.684265 | 104.929608 | 106.411768 | 9.841463 | 0.022912 | 9.731211 | 9.642221 | 9.811436 | 11.460458 | 43,533.777234 | 41,593.216405 | 62,703.584224 | 76,829.457479 | 241.355064 | 242.871532 | 248.832267 | 260.917298 | 2.044971 | 48.21025 | 49.921238 | 50.5 | 4.812519 | 20 | 872.915903 | 2026-06-08T23:42:32.355979 | 2026-06-08T23:57:05.376458 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 512 | 128 | 512 | 657.65 | 413.789063 | 1,254.396709 | 1,254.28308 | 1,273.020981 | 1,280.080842 | 100.847639 | 99.097144 | 115.553393 | 121.700297 | 100.938976 | 101.929478 | 102.585345 | 102.826367 | 9.929337 | 0.014846 | 9.71165 | 9.647831 | 9.719779 | 11.574135 | 67,240.069985 | 62,122.2552 | 100,248.036229 | 103,010.003536 | 408.220876 | 408.201347 | 414.352316 | 418.339548 | 2.044971 | 48.21025 | 49.921238 | 50.5 | 4.85549 | 20 | 1,347.148412 | 2026-06-08T23:57:30.851118 | 2026-06-09T00:19:58.098962 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 1,024 | 128 | 1,024 | 682.6 | 433.28125 | 2,251.800668 | 2,250.199284 | 2,270.382427 | 2,281.303139 | 101.446144 | 99.246807 | 113.764876 | 116.108724 | 101.147861 | 101.968802 | 102.742966 | 103.254579 | 9.905927 | 0.014009 | 9.534172 | 9.48677 | 9.646227 | 11.144783 | 71,263.425565 | 74,849.156105 | 104,731.170713 | 117,715.996949 | 454.774163 | 455.071389 | 459.10945 | 460.579789 | 2.044971 | 48.21025 | 49.921238 | 50.5 | 4.844042 | 20 | 1,427.672079 | 2026-06-09T00:20:23.364960 | 2026-06-09T00:44:11.134166 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 2,048 | 128 | 2,048 | 751.75 | 487.304688 | 4,245.213601 | 4,241.30519 | 4,277.79234 | 4,283.976708 | 95.425403 | 95.354553 | 104.64063 | 108.293142 | 101.472731 | 102.390193 | 103.192047 | 103.796612 | 9.875265 | 0.012401 | 9.343597 | 9.285259 | 9.391612 | 10.832109 | 80,516.300571 | 81,503.13318 | 98,365.853883 | 109,592.780033 | 482.43715 | 482.87026 | 484.981922 | 486.443277 | 2.044971 | 48.21025 | 49.921238 | 50.5 | 4.829048 | 20 | 1,612.74778 | 2026-06-09T00:44:36.478922 | 2026-06-09T01:11:29.323127 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 128 | 256 | 128 | 451.05 | 76.191406 | 531.003513 | 528.993113 | 552.423138 | 557.574362 | 104.556515 | 102.338344 | 117.954874 | 124.648151 | 101.055447 | 102.05647 | 102.667459 | 103.409531 | 9.918975 | 0.021712 | 9.7961 | 9.711699 | 9.790816 | 11.66599 | 45,944.421496 | 53,800.135528 | 70,000.327453 | 74,804.142566 | 241.229839 | 241.969168 | 248.942732 | 250.946799 | 2.044971 | 48.21025 | 49.921238 | 50.5 | 4.850423 | 20 | 921.146352 | 2026-06-09T01:11:54.539766 | 2026-06-09T01:27:15.802023 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 512 | 256 | 512 | 620.55 | 142.402344 | 1,262.027453 | 1,262.004783 | 1,280.186275 | 1,292.678491 | 104.346506 | 103.416933 | 116.870232 | 120.540627 | 101.052353 | 101.886193 | 102.680409 | 102.952077 | 9.917967 | 0.015641 | 9.705193 | 9.630692 | 9.711479 | 11.488605 | 63,814.756577 | 61,579.569717 | 94,077.136708 | 112,556.981795 | 405.764721 | 405.703694 | 410.732356 | 420.092113 | 2.044971 | 48.21025 | 49.921238 | 50.5 | 4.84993 | 20 | 1,278.714702 | 2026-06-09T01:27:40.559491 | 2026-06-09T01:48:59.372817 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 1,024 | 256 | 1,024 | 655.95 | 156.230469 | 2,242.712051 | 2,244.315194 | 2,255.878421 | 2,260.946794 | 102.322586 | 99.898969 | 114.484294 | 122.528982 | 101.003218 | 101.951356 | 102.66901 | 102.925287 | 9.922411 | 0.01461 | 9.564339 | 9.451911 | 9.655118 | 11.328028 | 68,327.94792 | 62,525.317448 | 104,609.017412 | 133,945.481666 | 456.602707 | 456.264099 | 459.903656 | 460.858258 | 2.044971 | 48.21025 | 49.921238 | 50.5 | 4.852103 | 20 | 1,368.910917 | 2026-06-09T01:49:24.814561 | 2026-06-09T02:12:13.821998 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 2,048 | 256 | 2,048 | 684.5 | 167.382813 | 4,243.991897 | 4,248.700082 | 4,263.993359 | 4,271.45962 | 101.25637 | 100.165826 | 110.062828 | 126.734974 | 101.483292 | 102.327246 | 103.413232 | 103.756125 | 9.87426 | 0.013502 | 9.208018 | 9.222217 | 9.453198 | 10.044266 | 73,943.472851 | 70,156.594921 | 110,606.469428 | 123,854.466961 | 482.57299 | 482.029829 | 485.389687 | 486.952009 | 2.044971 | 48.21025 | 49.921238 | 50.5 | 4.828557 | 20 | 1,481.299777 | 2026-06-09T02:12:39.243842 | 2026-06-09T02:37:20.632987 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 128 | 64 | 128 | 241.45 | 277.265625 | 300.969461 | 298.912126 | 322.027134 | 330.500686 | 65.508835 | 63.471136 | 76.559433 | 96.119049 | 63.387501 | 63.960751 | 65.942789 | 68.662722 | 15.862573 | 0.063825 | 15.004168 | 15.314925 | 15.636156 | 19.75065 | 15,594.464455 | 11,409.500371 | 29,607.507466 | 47,544.285407 | 426.172581 | 428.239153 | 447.969837 | 451.728053 | 1.712734 | 46.683733 | 48.356259 | 49.437 | 9.261549 | 20 | 313.354956 | 2026-06-08T20:38:32.453540 | 2026-06-08T20:43:45.857150 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 512 | 64 | 512 | 359.4 | 461.5625 | 555.75703 | 556.875736 | 573.656328 | 585.698363 | 63.783891 | 60.741492 | 75.669961 | 92.158025 | 63.268254 | 63.894781 | 64.951577 | 65.661426 | 15.873563 | 0.042573 | 15.206553 | 15.332511 | 15.533689 | 18.454418 | 23,411.775117 | 20,824.299295 | 36,216.80093 | 63,100.50553 | 921.965094 | 919.416744 | 954.873693 | 978.326881 | 1.712734 | 46.683733 | 48.356259 | 49.437 | 9.267966 | 20 | 469.784294 | 2026-06-08T20:44:11.152514 | 2026-06-08T20:52:00.991608 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 1,024 | 64 | 1,024 | 376.35 | 488.046875 | 904.157688 | 903.121347 | 922.751871 | 928.844465 | 64.783522 | 66.479875 | 74.232063 | 80.179378 | 63.637267 | 64.082634 | 65.651506 | 66.065018 | 15.777214 | 0.040586 | 14.226651 | 14.875369 | 15.402937 | 19.128459 | 24,560.666375 | 26,741.261275 | 47,073.142007 | 51,144.185889 | 1,132.836254 | 1,133.847673 | 1,153.632416 | 1,165.962367 | 1.712734 | 46.683733 | 48.356259 | 49.437 | 9.211711 | 20 | 492.78338 | 2026-06-08T20:52:26.659638 | 2026-06-08T21:00:39.511472 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 2,048 | 64 | 2,048 | 426.25 | 566.015625 | 1,617.275877 | 1,612.464937 | 1,651.621961 | 1,666.284131 | 61.795922 | 61.370117 | 71.952315 | 79.029658 | 63.877307 | 64.250126 | 66.093241 | 66.684772 | 15.716418 | 0.034859 | 13.747971 | 14.749727 | 15.114598 | 18.526321 | 28,607.802347 | 31,250.258369 | 46,340.297121 | 56,664.29999 | 1,266.639883 | 1,270.112308 | 1,288.103461 | 1,303.516483 | 1.712734 | 46.683733 | 48.356259 | 49.437 | 9.176215 | 20 | 573.747482 | 2026-06-08T21:01:05.659933 | 2026-06-08T21:10:39.481353 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 128 | 128 | 128 | 216.05 | 68.789063 | 307.452584 | 308.935797 | 320.363945 | 344.305666 | 67.521482 | 63.644293 | 81.034825 | 83.723139 | 63.286857 | 63.500205 | 65.289764 | 66.174071 | 15.822822 | 0.071294 | 15.029854 | 15.390113 | 15.721791 | 15.807697 | 13,951.91403 | 13,226.34066 | 33,892.338358 | 35,609.313548 | 417.1321 | 414.32592 | 441.401101 | 449.891823 | 1.712734 | 46.683733 | 48.356259 | 49.437 | 9.23834 | 20 | 280.529448 | 2026-06-08T21:11:04.848558 | 2026-06-08T21:15:45.426579 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 512 | 128 | 512 | 330.55 | 158.242188 | 556.711269 | 555.686487 | 577.760585 | 582.488761 | 63.352399 | 62.251624 | 79.746709 | 81.369748 | 63.072786 | 63.738603 | 65.458254 | 69.13547 | 15.949095 | 0.046886 | 14.489564 | 15.211042 | 15.68891 | 20.083393 | 21,254.283801 | 24,774.45655 | 33,551.533157 | 41,115.51247 | 920.449303 | 921.383563 | 947.688742 | 981.327 | 1.712734 | 46.683733 | 48.356259 | 49.437 | 9.312066 | 20 | 426.563589 | 2026-06-08T21:16:11.195649 | 2026-06-08T21:23:17.829959 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 1,024 | 128 | 1,024 | 388.15 | 203.242188 | 906.73329 | 904.783265 | 934.070846 | 946.465005 | 63.765384 | 63.864394 | 72.729997 | 78.868617 | 63.519249 | 63.941824 | 65.237669 | 66.414904 | 15.790993 | 0.038824 | 14.926462 | 15.15355 | 15.394088 | 17.433936 | 25,677.84728 | 30,560.521082 | 40,048.038547 | 41,727.822102 | 1,129.826855 | 1,131.763358 | 1,158.129895 | 1,169.195903 | 1.712734 | 46.683733 | 48.356259 | 49.437 | 9.219756 | 20 | 515.141624 | 2026-06-08T21:23:43.325385 | 2026-06-08T21:32:18.530788 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 2,048 | 128 | 2,048 | 438.3 | 242.421875 | 1,604.808915 | 1,603.124293 | 1,641.475247 | 1,650.75786 | 62.704591 | 63.042128 | 74.202693 | 79.266249 | 63.303043 | 64.433095 | 65.016121 | 65.676245 | 15.874876 | 0.034014 | 14.229825 | 14.673844 | 15.062074 | 19.073151 | 29,323.990892 | 30,371.952128 | 46,395.068304 | 52,672.627767 | 1,276.418801 | 1,277.505439 | 1,293.741549 | 1,309.348147 | 1.712734 | 46.683733 | 48.356259 | 49.437 | 9.268732 | 20 | 587.991019 | 2026-06-08T21:32:44.554550 | 2026-06-08T21:42:32.613223 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 128 | 256 | 128 | 261.75 | 2.246094 | 297.068043 | 295.538968 | 314.281124 | 332.165958 | 61.728217 | 61.361158 | 69.425471 | 72.318409 | 63.697641 | 63.249034 | 65.907553 | 74.125821 | 15.771727 | 0.059361 | 14.606131 | 15.577874 | 15.770962 | 17.729581 | 16,771.420721 | 14,925.305424 | 31,120.370883 | 45,684.586099 | 432.169733 | 433.113841 | 457.965811 | 465.266207 | 1.712734 | 46.683733 | 48.356259 | 49.437 | 9.208507 | 20 | 336.921598 | 2026-06-08T21:42:58.586007 | 2026-06-08T21:48:35.575946 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 512 | 256 | 512 | 352.8 | 37.8125 | 553.449133 | 550.984503 | 571.368164 | 580.071963 | 62.896687 | 58.810765 | 77.812828 | 85.095262 | 63.277386 | 64.156823 | 64.818781 | 65.135721 | 15.897342 | 0.044636 | 15.406082 | 15.19711 | 15.48711 | 20.634081 | 22,329.063718 | 22,457.240406 | 38,466.972892 | 39,703.830036 | 925.767958 | 929.251733 | 948.809772 | 977.374224 | 1.712734 | 46.683733 | 48.356259 | 49.437 | 9.281849 | 20 | 448.069187 | 2026-06-08T21:49:00.933625 | 2026-06-08T21:56:29.063725 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 1,024 | 256 | 1,024 | 422.9 | 65.195313 | 908.662888 | 904.792768 | 925.025899 | 947.294288 | 63.971403 | 64.292737 | 77.339551 | 86.25281 | 63.319561 | 64.095131 | 64.759749 | 67.383658 | 15.880484 | 0.035913 | 14.549256 | 15.137753 | 15.382751 | 19.121766 | 27,770.457223 | 27,141.484951 | 46,200.668398 | 68,561.703993 | 1,127.312173 | 1,131.750898 | 1,143.504621 | 1,175.116872 | 1.712734 | 46.683733 | 48.356259 | 49.437 | 9.272007 | 20 | 556.895456 | 2026-06-08T21:56:54.514247 | 2026-06-08T22:06:11.460737 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 2,048 | 256 | 2,048 | 409.95 | 60.136719 | 1,607.275052 | 1,601.718133 | 1,626.535956 | 1,639.64403 | 60.334685 | 60.455031 | 73.030475 | 76.555231 | 63.711433 | 64.622242 | 65.165564 | 65.608811 | 15.770503 | 0.036253 | 14.207403 | 14.700765 | 14.940591 | 19.096026 | 27,506.473262 | 27,571.843634 | 38,974.313552 | 57,381.424979 | 1,274.354304 | 1,278.627113 | 1,289.422884 | 1,300.422286 | 1.712734 | 46.683733 | 48.356259 | 49.437 | 9.207793 | 20 | 551.683374 | 2026-06-08T22:06:37.328718 | 2026-06-08T22:15:49.091937 |
llama3.2-1b | Q4_K_M | 128 | 64 | 128 | 331.65 | 418.203125 | 726.774673 | 731.564087 | 742.457552 | 748.993366 | 83.893693 | 84.442978 | 85.036753 | 85.392318 | 82.988794 | 82.804784 | 83.539636 | 84.65982 | 12.050332 | 0.03543 | 11.525708 | 11.808525 | 11.897172 | 11.938862 | 28,133.239434 | 28,916.055662 | 50,468.749649 | 58,325.389771 | 176.188248 | 174.967712 | 180.67617 | 182.352845 | 2.263479 | 48.086715 | 49.86616 | 50.75 | 5.323809 | 20 | 564.499766 | 2026-06-07T23:45:09.128059 | 2026-06-07T23:54:33.723912 |
llama3.2-1b | Q4_K_M | 512 | 64 | 512 | 356.3 | 456.71875 | 1,464.110704 | 1,462.098239 | 1,476.650875 | 1,498.769719 | 85.201274 | 85.559687 | 86.24254 | 86.504889 | 83.090024 | 83.033424 | 83.303468 | 83.411156 | 12.035176 | 0.032155 | 11.080536 | 11.397158 | 11.707634 | 11.788378 | 31,006.775877 | 25,704.675404 | 52,665.861288 | 81,416.241373 | 349.726158 | 350.182033 | 352.371137 | 354.317231 | 2.263479 | 48.086715 | 49.86616 | 50.75 | 5.317113 | 20 | 621.994061 | 2026-06-07T23:55:00.910448 | 2026-06-08T00:05:22.995399 |
llama3.2-1b | Q4_K_M | 1,024 | 64 | 1,024 | 531.9 | 731.09375 | 2,428.755554 | 2,429.62672 | 2,445.227713 | 2,465.715107 | 84.969517 | 85.220925 | 85.617122 | 86.117458 | 83.698417 | 83.637719 | 83.855808 | 84.370325 | 11.94774 | 0.021287 | 11.256176 | 11.290539 | 11.548625 | 11.640125 | 46,878.980241 | 42,101.307929 | 69,419.828239 | 109,031.317381 | 421.635087 | 421.464031 | 425.198611 | 426.820006 | 2.263479 | 48.086715 | 49.86616 | 50.75 | 5.278485 | 20 | 939.540417 | 2026-06-08T00:05:49.758117 | 2026-06-08T00:21:29.398890 |
llama3.2-1b | Q4_K_M | 2,048 | 64 | 2,048 | 446.526316 | 597.697368 | 4,400.231681 | 4,400.897289 | 4,421.673985 | 4,427.469968 | 86.271437 | 86.456862 | 86.881045 | 87.190253 | 84.616352 | 84.572665 | 84.794357 | 84.904254 | 11.818072 | 0.019336 | 10.522218 | 10.525464 | 10.881586 | 11.00939 | 42,110.569904 | 39,333.181008 | 54,841.472798 | 66,181.571894 | 465.436228 | 465.359645 | 467.693963 | 468.683382 | 2.263479 | 48.086715 | 49.86616 | 50.75 | 5.221197 | 19 | 982.609751 | 2026-06-08T00:21:56.951274 | 2026-06-08T00:38:19.659310 |
