country_code stringlengths 2 2 | country stringlengths 4 22 | city stringlengths 3 16 | slug stringlengths 3 16 | tier stringclasses 3
values | neighborhoods int64 0 5 | core_pct int64 0 92 | landing_pct int64 0 89 | infra_pct int64 13 88 | climate_pct int64 0 100 | work_pct int64 0 100 | family_pct int64 0 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | Canada | Calgary | calgary | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CA | Canada | Montreal | montreal | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
CA | Canada | Toronto | toronto | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
CA | Canada | Vancouver | vancouver | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
CL | Chile | Concepcion | concepcion | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CL | Chile | La Serena | la-serena | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CL | Chile | Santiago | santiago | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
CL | Chile | Valparaiso | valparaiso | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CN | China | Chengdu | chengdu | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CN | China | Shanghai | shanghai | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
CN | China | Shenzhen | shenzhen | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
CO | Colombia | Cali | cali | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CO | Colombia | Cartagena | cartagena | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CR | Costa Rica | Alajuela | alajuela | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CR | Costa Rica | Escazu | escazu | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CR | Costa Rica | Heredia | heredia | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
HR | Croatia | Osijek | osijek | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
HR | Croatia | Rijeka | rijeka | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
HR | Croatia | Zagreb | zagreb | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
CY | Cyprus | Larnaca | larnaca | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CY | Cyprus | Nicosia | nicosia | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CY | Cyprus | Paphos | paphos | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CZ | Czechia | Brno | brno | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CZ | Czechia | Ostrava | ostrava | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
CZ | Czechia | Plzen | plzen | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
DK | Denmark | Aalborg | aalborg | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
DK | Denmark | Aarhus | aarhus | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
DK | Denmark | Odense | odense | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
DO | Dominican Republic | La Romana | la-romana | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
DO | Dominican Republic | Punta Cana | punta-cana | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
DO | Dominican Republic | Santiago | santiago | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
DO | Dominican Republic | Santo Domingo | santo-domingo | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
EC | Ecuador | Cuenca | cuenca | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
EC | Ecuador | Guayaquil | guayaquil | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
EC | Ecuador | Manta | manta | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
EC | Ecuador | Quito | quito | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
EG | Egypt | Alexandria | alexandria | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
EG | Egypt | Giza | giza | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
EG | Egypt | Sharm El Sheikh | sharm-el-sheikh | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
EE | Estonia | Narva | narva | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
EE | Estonia | Parnu | parnu | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
EE | Estonia | Tartu | tartu | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
FJ | Fiji | Labasa | labasa | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
FJ | Fiji | Lautoka | lautoka | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
FJ | Fiji | Nadi | nadi | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
FJ | Fiji | Suva | suva | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
FI | Finland | Espoo | espoo | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
FI | Finland | Helsinki | helsinki | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
FI | Finland | Tampere | tampere | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
FI | Finland | Turku | turku | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
FR | France | Lyon | lyon | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
FR | France | Nantes | nantes | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
FR | France | Toulouse | toulouse | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GE | Georgia | Kutaisi | kutaisi | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GE | Georgia | Rustavi | rustavi | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
DE | Germany | Cologne | cologne | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
DE | Germany | Hamburg | hamburg | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
DE | Germany | Munich | munich | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
GH | Ghana | Accra | accra | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
GH | Ghana | Kumasi | kumasi | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GH | Ghana | Takoradi | takoradi | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GH | Ghana | Tamale | tamale | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GR | Greece | Heraklion | heraklion | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GR | Greece | Patras | patras | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GR | Greece | Thessaloniki | thessaloniki | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GT | Guatemala | Antigua | antigua | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GT | Guatemala | Escuintla | escuintla | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GT | Guatemala | Guatemala City | guatemala-city | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GT | Guatemala | Quetzaltenango | quetzaltenango | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
HK | Hong Kong | Central | central | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
HK | Hong Kong | Kowloon | kowloon | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
HK | Hong Kong | Sha Tin | sha-tin | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
HK | Hong Kong | Tsuen Wan | tsuen-wan | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
HU | Hungary | Debrecen | debrecen | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
HU | Hungary | Pecs | pecs | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
HU | Hungary | Szeged | szeged | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IS | Iceland | Akureyri | akureyri | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IS | Iceland | Hafnarfjordur | hafnarfjordur | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IS | Iceland | Kopavogur | kopavogur | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IS | Iceland | Reykjavik | reykjavik | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
IN | India | Bangalore | bangalore | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
IN | India | Delhi | delhi | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
IN | India | Hyderabad | hyderabad | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IN | India | Mumbai | mumbai | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ID | Indonesia | Bandung | bandung | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ID | Indonesia | Denpasar | denpasar | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ID | Indonesia | Surabaya | surabaya | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
IE | Ireland | Cork | cork | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IE | Ireland | Dublin | dublin | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
IE | Ireland | Galway | galway | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IE | Ireland | Limerick | limerick | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IL | Israel | Beer Sheva | beer-sheva | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IL | Israel | Haifa | haifa | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IL | Israel | Jerusalem | jerusalem | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
IL | Israel | Tel Aviv | tel-aviv | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
IT | Italy | Bologna | bologna | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
IT | Italy | Milan | milan | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
IT | Italy | Turin | turin | modeled | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
JM | Jamaica | Kingston | kingston | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
JM | Jamaica | Montego Bay | montego-bay | modeled | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.