source stringclasses 26
values | date int32 2.02k 2.02k | text stringlengths 83 2.1M | token_count int32 50 1.52M | category stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|
sec_edgar | 2,023 | lcnb-20230331
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM
10-Q
(Mark One)
β
QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
For the quarterly period ended
March 31, 2023
β
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHA... | 36,345 | financial |
sec_edgar | 2,023 | "lcnb-20230630\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n1(...TRUNCATED) | 41,501 | financial |
sec_edgar | 2,023 | "lcnb-20230930\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n1(...TRUNCATED) | 41,663 | financial |
sec_edgar | 2,023 | "dhc-20230331\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC (...TRUNCATED) | 43,984 | financial |
sec_edgar | 2,023 | "dhc-20230630\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC (...TRUNCATED) | 53,307 | financial |
sec_edgar | 2,023 | "dhc-20230930\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC (...TRUNCATED) | 48,330 | financial |
sec_edgar | 2,023 | "bkng-20230331\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n10-(...TRUNCATED) | 29,573 | financial |
sec_edgar | 2,023 | "bkng-20230630\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n10-(...TRUNCATED) | 34,562 | financial |
sec_edgar | 2,023 | "bkng-20230930\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n10-(...TRUNCATED) | 33,662 | financial |
sec_edgar | 2,023 | "hele-20221130\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, D.(...TRUNCATED) | 45,111 | financial |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 186