Battery Relevance Audit
Date: 2026-07-21 23:35:52
Battery-specific material families quantified below. This audit assesses how well Scandium-Dataset covers materials relevant to solid-state battery (SSB) research.
Battery Family Coverage
| Family | Count | Percentage | Tier (Gold/Valid/Raw) |
|---|---|---|---|
| Layered Oxide | 42,015 | 15.8% | 26,295/12,756/2,964 |
| Polyanion | 4,519 | 1.7% | 2,788/1,314/417 |
| Sulfide SSE | 16,359 | 6.1% | 9,458/5,591/1,310 |
| Halide SSE | 18,803 | 7.0% | 12,560/5,211/1,032 |
| Garnet | 23 | 0.0% | 19/4/0 |
| NASICON | 560 | 0.2% | 488/70/2 |
| LISICON | 0 | 0.0% | 0/0/0 |
| Perovskite SSE | 0 | 0.0% | 0/0/0 |
| Antiperovskite SSE | 0 | 0.0% | 0/0/0 |
| Hydroborate SSE | 0 | 0.0% | 0/0/0 |
| Borohydride | 646 | 0.2% | 486/116/44 |
| Oxide | 11,928 | 4.5% | 5,715/4,364/1,849 |
Known Solid Electrolyte Families
LLZO-type (garnet): 23 entries (19 Gold)
NASICON (nasicon): 560 entries (488 Gold)
LISICON (lisicon): 0 entries (0 Gold)
Sulfide (sulfide_sse): 16,359 entries (9,458 Gold)
Halide (halide_sse): 18,803 entries (12,560 Gold)
Perovskite (perovskite_sse): 0 entries (0 Gold)
Antiperovskite (antiperovskite_sse): 0 entries (0 Gold)
Hydroborate (hydroborate_sse): 0 entries (0 Gold)
Li/Na/Mg Carrier Statistics
| Carrier | Entries | Gold |
|---|---|---|
| Li | 120,644 | 30,833 |
| Na | 71,483 | 17,362 |
| Mg | 110,943 | 17,002 |
| K | 60,450 | 12,410 |
| Ca | 57,981 | 12,078 |
| Zn | 80,337 | 12,804 |
Electrolyte Subset
Electrolyte subset: 41,665 entries (strict Gold, no OQMD)
Battery Subset
Battery subset: 82,925 entries