city stringclasses 4
values | permit_id stringlengths 4 17 | applied_date stringdate 1980-06-09 00:00:00 2026-08-21 00:00:00 | issued_date stringlengths 10 10 ⌀ | days_to_issue float64 0 1.98k ⌀ | applied_year int64 1.98k 2.03k | project stringclasses 2
values | review_track stringclasses 89
values | permit_type_group stringclasses 3
values | in_mature_cohort stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
los-angeles | 25014-20000-02146 | 2025-05-12 | 2026-02-19 | 283 | 2,025 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | no |
los-angeles | 26014-30000-00422 | 2026-02-04 | 2026-03-05 | 29 | 2,026 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | no |
los-angeles | 22016-10000-38275 | 2022-12-05 | 2024-02-05 | 427 | 2,022 | adu | Plan Check at Counter | alteration | yes |
los-angeles | 20014-10000-01869 | 2020-04-30 | 2020-08-17 | 109 | 2,020 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | no |
los-angeles | 21016-10000-17399 | 2021-07-11 | 2022-05-11 | 304 | 2,021 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 24016-10000-04768 | 2024-02-13 | null | null | 2,024 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 23016-20000-37713 | 2023-11-08 | null | null | 2,023 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 25014-20000-00148 | 2025-01-12 | 2025-02-11 | 30 | 2,025 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | no |
los-angeles | 20014-20000-04916 | 2020-11-05 | 2021-09-09 | 308 | 2,020 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | no |
los-angeles | 20016-10000-32815 | 2020-12-20 | 2021-04-11 | 112 | 2,020 | adu | Plan Check at Counter | alteration | no |
los-angeles | 22014-20000-00083 | 2022-01-09 | 2022-04-25 | 106 | 2,022 | adu | Plan Check at Counter | addition | yes |
los-angeles | 22014-20000-00429 | 2022-02-10 | 2023-05-03 | 447 | 2,022 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 23014-10000-05148 | 2023-12-13 | 2024-07-07 | 207 | 2,023 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 21014-20000-05651 | 2021-11-08 | 2022-05-18 | 191 | 2,021 | adu | Regular Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 25014-20000-03786 | 2025-08-27 | null | null | 2,025 | adu | Regular Plan Check | addition | no |
los-angeles | 22014-10000-04722 | 2022-09-21 | 2022-12-15 | 85 | 2,022 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 24016-20000-21387 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 14 | 2,024 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 24016-20000-26660 | 2024-08-19 | null | null | 2,024 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 25016-20000-24689 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 12 | 2,025 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 23016-20000-34918 | 2023-10-05 | 2024-02-25 | 143 | 2,023 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 25019-30000-01612 | 2025-04-29 | null | null | 2,025 | adu | Regular Plan Check | null | no |
los-angeles | 21010-30000-06665 | 2021-12-22 | 2022-05-08 | 137 | 2,021 | habitable-room | Regular Plan Check | new-construction | yes |
los-angeles | 26016-10000-08918 | 2026-04-04 | null | null | 2,026 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 23016-10000-17465 | 2023-05-31 | null | null | 2,023 | adu | Regular Plan Check | addition | no |
los-angeles | 25016-10000-02121 | 2025-01-23 | 2025-04-03 | 70 | 2,025 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 21016-10000-58734 | 2021-12-27 | 2022-04-06 | 100 | 2,021 | adu | Regular Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 21014-10000-01772 | 2021-04-08 | 2022-08-15 | 494 | 2,021 | adu | Regular Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 20016-10000-10778 | 2020-05-03 | 2020-08-10 | 99 | 2,020 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 22014-10000-03825 | 2022-07-27 | 2023-02-06 | 194 | 2,022 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 25016-20000-08793 | 2025-03-24 | 2025-04-09 | 16 | 2,025 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 26016-10000-04705 | 2026-02-19 | 2026-03-17 | 26 | 2,026 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 20016-10000-27229 | 2020-11-12 | 2021-08-03 | 264 | 2,020 | adu | Plan Check at Counter | alteration | no |
los-angeles | 25014-30000-03928 | 2025-08-28 | 2025-12-22 | 116 | 2,025 | adu | Regular Plan Check | addition | no |
los-angeles | 23014-20000-02276 | 2023-06-07 | 2023-07-20 | 43 | 2,023 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 23014-20000-00011 | 2023-01-02 | 2023-12-12 | 344 | 2,023 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 23016-10000-00243 | 2023-01-03 | 2023-02-06 | 34 | 2,023 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 23010-20000-01628 | 2023-04-13 | null | null | 2,023 | adu | Regular Plan Check | new-construction | no |
los-angeles | 25014-10000-00087 | 2025-01-26 | 2025-10-15 | 262 | 2,025 | adu | Regular Plan Check | addition | no |
los-angeles | 20014-20000-01829 | 2020-04-28 | 2022-11-21 | 937 | 2,020 | adu | Regular Plan Check | addition | no |
los-angeles | 25014-10000-01140 | 2025-03-15 | 2025-04-22 | 38 | 2,025 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | no |
los-angeles | 25010-10000-06092 | 2025-11-17 | null | null | 2,025 | habitable-room | Regular Plan Check | new-construction | no |
los-angeles | 22014-10000-05248 | 2022-10-23 | 2023-02-26 | 126 | 2,022 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 21014-10000-01555 | 2021-03-30 | 2021-10-19 | 203 | 2,021 | adu | Regular Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 21014-10000-03202 | 2021-06-22 | 2023-07-23 | 761 | 2,021 | adu | Regular Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 21016-10000-30224 | 2021-09-16 | 2021-10-25 | 39 | 2,021 | adu | Plan Check at Counter | alteration | yes |
los-angeles | 25016-20000-14461 | 2025-05-04 | 2025-07-07 | 64 | 2,025 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 21010-10000-02099 | 2021-04-25 | null | null | 2,021 | adu | Regular Plan Check | new-construction | no |
los-angeles | 20014-70000-00808 | 2020-02-20 | 2021-02-14 | 360 | 2,020 | adu | Appointment Plan Check | addition | no |
los-angeles | 22014-20000-03694 | 2022-08-04 | null | null | 2,022 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | no |
los-angeles | 21016-20000-20856 | 2021-08-09 | 2022-06-08 | 303 | 2,021 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 26010-20000-01353 | 2026-03-24 | null | null | 2,026 | adu | Regular Plan Check | new-construction | no |
los-angeles | 23016-10000-12591 | 2023-04-20 | 2026-03-31 | 1,076 | 2,023 | adu | Plan Check at Counter | alteration | yes |
los-angeles | 21014-30000-05221 | 2021-10-17 | 2022-06-21 | 247 | 2,021 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 22014-20000-01259 | 2022-03-17 | 2022-12-19 | 277 | 2,022 | adu | Regular Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 25016-20000-02893 | 2025-02-02 | 2025-02-23 | 21 | 2,025 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 22010-10001-01045 | 2022-11-20 | null | null | 2,022 | adu | Regular Plan Check | new-construction | no |
los-angeles | 25016-10000-09345 | 2025-04-02 | 2025-08-08 | 128 | 2,025 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 24014-20000-02399 | 2024-06-02 | 2024-08-18 | 77 | 2,024 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 20014-30000-03545 | 2020-08-21 | 2023-04-13 | 965 | 2,020 | adu | Regular Plan Check | addition | no |
los-angeles | 22016-20000-27163 | 2022-09-07 | 2022-10-17 | 40 | 2,022 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 23016-20000-31913 | 2023-09-17 | 2023-10-23 | 36 | 2,023 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 26019-10000-01071 | 2026-03-08 | null | null | 2,026 | adu | Regular Plan Check | null | no |
los-angeles | 23016-20000-02482 | 2023-01-29 | 2023-05-29 | 120 | 2,023 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 24016-10000-26467 | 2024-08-18 | 2025-03-27 | 221 | 2,024 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 24016-20000-00493 | 2024-01-05 | null | null | 2,024 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 24016-10000-23447 | 2024-07-22 | 2025-01-02 | 164 | 2,024 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 23010-20000-04151 | 2023-10-15 | 2024-12-03 | 415 | 2,023 | habitable-room | Regular Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 20014-10000-00942 | 2020-02-27 | 2021-05-05 | 433 | 2,020 | adu | Regular Plan Check | addition | no |
los-angeles | 25014-20000-01868 | 2025-04-27 | 2025-05-07 | 10 | 2,025 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | no |
los-angeles | 21016-20000-08566 | 2021-04-06 | 2021-06-02 | 57 | 2,021 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 24014-20000-04915 | 2024-11-03 | 2024-12-12 | 39 | 2,024 | adu | Regular Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 21016-10000-55328 | 2021-11-28 | 2022-08-24 | 269 | 2,021 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 22014-10000-01354 | 2022-03-23 | 2022-11-13 | 235 | 2,022 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 25010-20000-02156 | 2025-05-18 | null | null | 2,025 | adu | Regular Plan Check | new-construction | no |
los-angeles | 20016-10000-11213 | 2020-05-12 | 2021-03-08 | 300 | 2,020 | adu | Regular Plan Check | addition | no |
los-angeles | 24014-10000-05707 | 2024-12-26 | 2025-08-17 | 234 | 2,024 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 26016-10000-18521 | 2026-07-14 | null | null | 2,026 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 21014-10000-04826 | 2021-09-23 | 2022-02-01 | 131 | 2,021 | adu | Plan Check at Counter | addition | yes |
los-angeles | 25014-30000-04950 | 2025-11-05 | 2026-07-09 | 246 | 2,025 | adu | Regular Plan Check | new-construction | no |
los-angeles | 21016-10000-58865 | 2022-01-04 | null | null | 2,022 | adu | Regular Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 23016-20000-44515 | 2023-12-21 | null | null | 2,023 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | no |
los-angeles | 23014-30000-04440 | 2023-10-26 | 2024-04-18 | 175 | 2,023 | adu | Regular Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 26010-10000-00173 | 2026-01-17 | null | null | 2,026 | adu | Regular Plan Check | new-construction | no |
los-angeles | 20016-10000-29366 | 2020-11-17 | 2021-05-18 | 182 | 2,020 | adu | Plan Check at Counter | alteration | no |
los-angeles | 22016-20000-02684 | 2022-01-30 | 2022-02-24 | 25 | 2,022 | adu | Plan Check at Counter | alteration | yes |
los-angeles | 21010-20000-02357 | 2021-05-16 | 2021-10-31 | 168 | 2,021 | adu | Regular Plan Check | new-construction | yes |
los-angeles | 26014-10000-02010 | 2026-05-29 | null | null | 2,026 | adu | Regular Plan Check | addition | no |
los-angeles | 26014-10000-00591 | 2026-02-25 | null | null | 2,026 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | no |
los-angeles | 24014-10000-02821 | 2024-06-26 | 2024-07-31 | 35 | 2,024 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | yes |
los-angeles | 23030-20000-00966 | 2023-02-14 | null | null | 2,023 | adu | Plan Check at Counter | null | no |
los-angeles | 20014-20000-00244 | 2020-01-22 | 2020-06-10 | 140 | 2,020 | adu | Regular Plan Check | addition | no |
los-angeles | 23010-10000-05205 | 2023-12-28 | null | null | 2,023 | adu | Regular Plan Check | new-construction | no |
los-angeles | 21016-20000-01030 | 2021-01-17 | 2021-10-11 | 267 | 2,021 | adu | Plan Check at Counter | alteration | yes |
los-angeles | 22016-10000-05953 | 2022-03-08 | 2022-05-31 | 84 | 2,022 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 24016-10000-16442 | 2024-05-19 | 2024-08-13 | 86 | 2,024 | adu | Regular Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 23016-10000-10643 | 2023-04-10 | 2023-10-09 | 182 | 2,023 | adu | Regular Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 25014-20000-03997 | 2025-09-03 | 2025-10-30 | 57 | 2,025 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | no |
los-angeles | 26014-10000-01007 | 2026-03-18 | 2026-07-19 | 123 | 2,026 | adu | Expanded Counter Plan Check | addition | no |
los-angeles | 22016-10000-12858 | 2022-05-09 | 2023-07-06 | 423 | 2,022 | adu | Expanded Counter Plan Check | alteration | yes |
los-angeles | 24014-20000-02318 | 2024-05-29 | 2024-09-29 | 123 | 2,024 | adu | Regular Plan Check | addition | yes |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.