Search is not available for this dataset
lat float64 | lon float64 | cell_id int64 | gravity_bouguer_mgal float64 | magnetic_anomaly_nt float64 | elevation_m float64 | lithology_class float64 | is_basement_complex int64 | urban_weight float64 | borehole_count_est float64 | dist_to_fault_km float64 | historical_quake_count int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2.5 | 0 | -30.497936 | 27.105761 | null | null | 0 | 0.008135 | 6.670119 | 797.007331 | 0 |
4 | 2.75 | 1 | -31.564713 | 24.741904 | null | null | 0 | 0.009454 | 7.751528 | 769.336102 | 0 |
4 | 3 | 2 | -30.847293 | 20.143439 | null | null | 0 | 0.010629 | 8.715021 | 741.636392 | 0 |
4 | 3.25 | 3 | -27.665048 | 16.085943 | null | null | 0 | 0.01158 | 9.494628 | 713.886568 | 0 |
4 | 3.5 | 4 | -22.960394 | 17.495714 | null | null | 0 | 0.012282 | 10.07029 | 686.136759 | 0 |
4 | 3.75 | 5 | -17.089666 | 20.311821 | null | null | 0 | 0.012791 | 10.487466 | 658.386966 | 0 |
4 | 4 | 6 | -9.722831 | 18.918134 | null | null | 0 | 0.013248 | 10.862013 | 630.637191 | 0 |
4 | 4.25 | 7 | -3.414451 | 17.496632 | null | null | 0 | 0.013869 | 11.37085 | 602.887437 | 0 |
4 | 4.5 | 8 | 3.784158 | 13.96988 | null | null | 0 | 0.014925 | 12.237314 | 575.137706 | 0 |
4 | 4.75 | 9 | 11.188738 | 8.957601 | null | null | 0 | 0.016738 | 13.72388 | 547.388003 | 0 |
4 | 5 | 10 | 21.963414 | 5.243868 | null | null | 0 | 0.019688 | 16.142025 | 519.638331 | 0 |
4 | 5.25 | 11 | 32.296389 | 4.234139 | null | null | 0 | 0.024247 | 19.880559 | 491.888697 | 0 |
4 | 5.5 | 12 | 41.547474 | 3.968167 | null | null | 0 | 0.031027 | 25.439383 | 464.139106 | 0 |
4 | 5.75 | 13 | 44.684166 | 4.496129 | null | null | 0 | 0.040774 | 33.430911 | 436.389567 | 0 |
4 | 6 | 14 | 43.537967 | 8.164638 | null | null | 0 | 0.054233 | 44.465805 | 408.640091 | 0 |
4 | 6.25 | 15 | 38.590106 | 11.385989 | null | null | 0 | 0.071669 | 58.761822 | 380.890691 | 0 |
4 | 6.5 | 16 | 32.101368 | 13.95445 | null | null | 0 | 0.091784 | 75.253694 | 353.141386 | 0 |
4 | 6.75 | 17 | 26.403332 | 15.657593 | null | null | 0 | 0.110148 | 90.31093 | 325.392199 | 0 |
4 | 7 | 18 | 21.142354 | 14.645833 | null | null | 0 | 0.119238 | 97.763157 | 297.643163 | 0 |
4 | 7.25 | 19 | 16.900087 | 11.479642 | null | null | 0 | 0.113608 | 93.147554 | 269.894326 | 0 |
4 | 7.5 | 20 | 12.388264 | 7.063154 | null | null | 0 | 0.095957 | 78.675204 | 242.145756 | 0 |
4 | 7.75 | 21 | 8.201824 | 3.701096 | null | null | 0 | 0.074027 | 60.695295 | 214.397555 | 0 |
4 | 8 | 22 | 3.389412 | -0.605623 | null | null | 0 | 0.053787 | 44.100058 | 186.64989 | 0 |
4 | 8.25 | 23 | 7.402069 | -10.216762 | null | null | 0 | 0.037617 | 30.842054 | 158.903039 | 0 |
4 | 8.5 | 24 | 18.848004 | -11.449351 | null | null | 0 | 0.025668 | 21.045113 | 131.157522 | 0 |
4 | 8.75 | 25 | 41.904537 | -6.534944 | null | null | 0 | 0.017229 | 14.126196 | 103.41441 | 0 |
4 | 9 | 26 | 49.147846 | 2.937788 | null | null | 0 | 0.011434 | 9.374704 | 75.67635 | 0 |
4 | 9.25 | 27 | 42.375976 | 17.857454 | null | null | 0 | 0.007526 | 6.170834 | 47.952107 | 0 |
4 | 9.5 | 28 | 26.10241 | 22.035391 | null | 938,655 | 1 | 0.004924 | 4.037457 | 20.29838 | 0 |
4 | 9.75 | 29 | 2.597224 | 21.575665 | null | 938,675 | 1 | 0.003207 | 2.629577 | 4.524707 | 0 |
4 | 10 | 30 | -6.353541 | 22.164541 | null | 1,234,913 | 1 | 0.002081 | 1.706601 | 17.732466 | 0 |
4 | 10.25 | 31 | -8.392856 | 18.248158 | null | 1,234,913 | 1 | 0.001347 | 1.104539 | 42.123757 | 0 |
4 | 10.5 | 32 | -5.500722 | 3.058079 | null | 1,234,913 | 1 | 0.00087 | 0.713325 | 67.129055 | 0 |
4 | 10.75 | 33 | -3.666762 | -19.611856 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000561 | 0.459884 | 93.5997 | 0 |
4 | 11 | 34 | 1.064661 | -50.649574 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000361 | 0.296087 | 120.643577 | 0 |
4 | 11.25 | 35 | 4.281882 | -80.825368 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000232 | 0.190425 | 147.821368 | 0 |
4 | 11.5 | 36 | 8.156542 | -104.364757 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000149 | 0.122368 | 175.136368 | 0 |
4 | 11.75 | 37 | 10.717653 | -120.349705 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000096 | 0.078583 | 202.569649 | 0 |
4 | 12 | 38 | 9.123909 | -106.138489 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000062 | 0.05044 | 230.065779 | 0 |
4 | 12.25 | 39 | 9.455553 | -76.552757 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000039 | 0.032365 | 257.565819 | 0 |
4 | 12.5 | 40 | 11.372066 | -48.05588 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000025 | 0.020761 | 285.065859 | 0 |
4 | 12.75 | 41 | 13.616903 | -26.185511 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000016 | 0.013316 | 312.565899 | 0 |
4 | 13 | 42 | 17.21886 | -25.761032 | null | 1,234,913 | 1 | 0.00001 | 0.00854 | 340.065939 | 0 |
4 | 13.25 | 43 | 18.967972 | -32.808713 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000007 | 0.005476 | 367.565979 | 0 |
4 | 13.5 | 44 | 16.852306 | -32.338965 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000004 | 0.003512 | 395.079056 | 0 |
4 | 13.75 | 45 | 15.787841 | -26.035093 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000003 | 0.002252 | 422.622811 | 0 |
4 | 14 | 46 | 17.914684 | -18.585254 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000002 | 0.001445 | 450.191899 | 0 |
4 | 14.25 | 47 | 20.977949 | -13.906252 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000001 | 0.000927 | 477.781933 | 0 |
4 | 14.5 | 48 | 24.983807 | -11.663664 | null | 1,234,913 | 1 | 0.000001 | 0.000595 | 505.389484 | 0 |
4 | 14.75 | 49 | 27.035991 | -8.219768 | null | 1,234,913 | 1 | 0 | 0.000382 | 533.01183 | 0 |
4 | 15 | 50 | 27.565332 | -15.962523 | null | 1,234,913 | 1 | 0 | 0.000245 | 560.646784 | 0 |
4.25 | 2.5 | 51 | -31.473251 | 16.82964 | null | null | 0 | 0.012428 | 10.189549 | 797.528669 | 0 |
4.25 | 2.75 | 52 | -33.125568 | 22.604795 | null | null | 0 | 0.014584 | 11.957551 | 769.792973 | 0 |
4.25 | 3 | 53 | -32.133236 | 25.216756 | null | null | 0 | 0.016482 | 13.513752 | 742.058348 | 0 |
4.25 | 3.25 | 54 | -28.101137 | 23.107886 | null | null | 0 | 0.017949 | 14.716029 | 714.324917 | 0 |
4.25 | 3.5 | 55 | -21.088133 | 23.459507 | null | null | 0 | 0.018907 | 15.502295 | 686.592824 | 0 |
4.25 | 3.75 | 56 | -12.734098 | 25.864442 | null | null | 0 | 0.01943 | 15.930912 | 658.86224 | 0 |
4.25 | 4 | 57 | -2.643586 | 26.027761 | null | null | 0 | 0.019743 | 16.186974 | 631.133362 | 0 |
4.25 | 4.25 | 58 | 5.666999 | 27.589529 | null | null | 0 | 0.020191 | 16.554326 | 603.406426 | 0 |
4.25 | 4.5 | 59 | 15.27202 | 29.299118 | null | null | 0 | 0.02119 | 17.374029 | 575.681713 | 0 |
4.25 | 4.75 | 60 | 23.001881 | 28.617143 | null | null | 0 | 0.023196 | 19.018083 | 547.95956 | 0 |
4.25 | 5 | 61 | 32.537194 | 27.015074 | 0 | null | 0 | 0.026712 | 21.901172 | 520.240376 | 0 |
4.25 | 5.25 | 62 | 41.178272 | 23.439434 | 0 | null | 0 | 0.03237 | 26.539843 | 492.524663 | 0 |
4.25 | 5.5 | 63 | 45.252227 | 16.962785 | 0 | null | 0 | 0.041043 | 33.651109 | 464.813041 | 0 |
4.25 | 5.75 | 64 | 44.31045 | 10.783363 | 0 | null | 0 | 0.053976 | 44.254813 | 437.106289 | 0 |
4.25 | 6 | 65 | 38.256267 | 7.735626 | 0 | null | 0 | 0.072797 | 59.686251 | 409.405395 | 0 |
4.25 | 6.25 | 66 | 29.749313 | 7.863302 | 0 | null | 0 | 0.099128 | 81.275001 | 381.711635 | 0 |
4.25 | 6.5 | 67 | 22.330278 | 8.460779 | 0 | null | 0 | 0.132999 | 109.046468 | 354.026683 | 0 |
4.25 | 6.75 | 68 | 17.671994 | 8.464554 | 0 | null | 0 | 0.168579 | 138.218259 | 326.352779 | 0 |
4.25 | 7 | 69 | 15.149139 | 6.465947 | 0 | null | 0 | 0.188877 | 154.860574 | 298.692997 | 0 |
4.25 | 7.25 | 70 | 14.418201 | 3.552809 | 0 | null | 0 | 0.176986 | 145.111545 | 271.051657 | 0 |
4.25 | 7.5 | 71 | 13.945034 | 0.650915 | 0 | null | 0 | 0.141615 | 116.110149 | 243.435044 | 0 |
4.25 | 7.75 | 72 | 10.927237 | -0.135328 | 0 | null | 0 | 0.103027 | 84.47245 | 215.852647 | 0 |
4.25 | 8 | 73 | 4.55286 | 0.90868 | 0 | null | 0 | 0.071293 | 58.453445 | 188.319502 | 0 |
4.25 | 8.25 | 74 | 0.848369 | 0.430844 | 0 | null | 0 | 0.048017 | 39.369146 | 160.860902 | 0 |
4.25 | 8.5 | 75 | 0.942236 | 3.649614 | 0 | null | 0 | 0.031834 | 26.100964 | 133.522842 | 0 |
4.25 | 8.75 | 76 | 22.345177 | 9.293891 | 0 | null | 0 | 0.020897 | 17.133543 | 106.39828 | 0 |
4.25 | 9 | 77 | 28.666498 | 13.696393 | 62.620968 | 938,539 | 1 | 0.013626 | 11.172257 | 79.705481 | 0 |
4.25 | 9.25 | 78 | 25.131584 | 18.512089 | 1,997.039429 | 938,664 | 1 | 0.008844 | 7.250826 | 54.087506 | 0 |
4.25 | 9.5 | 79 | 16.319708 | 19.754844 | 28.464756 | 938,654 | 1 | 0.00572 | 4.689591 | 32.219217 | 0 |
4.25 | 9.75 | 80 | -6.783838 | 20.12431 | 20.230968 | 938,655 | 1 | 0.00369 | 3.025235 | 19.071851 | 0 |
4.25 | 10 | 81 | -9.502943 | 24.133085 | 25.344666 | 1,234,913 | 1 | 0.002376 | 1.947738 | 34.635616 | 0 |
4.25 | 10.25 | 82 | -3.850696 | 25.218607 | 481.883881 | 1,234,913 | 1 | 0.001527 | 1.252138 | 55.90684 | 0 |
4.25 | 10.5 | 83 | 4.261643 | 16.391387 | 240.439896 | 1,234,913 | 1 | 0.000981 | 0.804047 | 79.74862 | 0 |
4.25 | 10.75 | 84 | 7.12029 | 0.075206 | 575.186768 | 1,234,913 | 1 | 0.000629 | 0.515871 | 104.139911 | 0 |
4.25 | 11 | 85 | 8.508609 | -24.082202 | 448.472931 | 1,234,913 | 1 | 0.000403 | 0.330773 | 129.012581 | 0 |
4.25 | 11.25 | 86 | 9.376669 | -49.589075 | 468.048065 | 1,234,913 | 1 | 0.000259 | 0.211996 | 154.851832 | 0 |
4.25 | 11.5 | 87 | 11.417291 | -76.791136 | 572.164612 | 1,234,913 | 1 | 0.000166 | 0.135832 | 181.256886 | 0 |
4.25 | 11.75 | 88 | 15.217251 | -98.621312 | 535.569824 | 1,234,913 | 1 | 0.000106 | 0.087016 | 208.012386 | 0 |
4.25 | 12 | 89 | 16.901199 | -89.746816 | 599.252686 | 1,234,913 | 1 | 0.000068 | 0.05574 | 234.998663 | 0 |
4.25 | 12.25 | 90 | 18.374177 | -64.636886 | 632.464294 | 1,234,913 | 1 | 0.000044 | 0.035705 | 262.136841 | 0 |
4.25 | 12.5 | 91 | 20.799968 | -36.959011 | 801.917175 | 1,234,913 | 1 | 0.000028 | 0.022874 | 289.318508 | 0 |
4.25 | 12.75 | 92 | 23.43173 | -15.125461 | 715.469971 | 1,234,913 | 1 | 0.000018 | 0.014655 | 316.587135 | 0 |
4.25 | 13 | 93 | 28.118117 | -14.315158 | 723.499084 | 1,234,913 | 1 | 0.000011 | 0.009391 | 343.932776 | 0 |
4.25 | 13.25 | 94 | 30.207494 | -18.82918 | 667.132568 | 1,234,913 | 1 | 0.000007 | 0.006019 | 371.338417 | 0 |
4.25 | 13.5 | 95 | 29.257081 | -9.918805 | 610.547058 | 1,234,913 | 1 | 0.000005 | 0.003859 | 398.791688 | 0 |
4.25 | 13.75 | 96 | 28.124976 | 9.53114 | 639.278259 | 1,234,913 | 1 | 0.000003 | 0.002474 | 426.282281 | 0 |
4.25 | 14 | 97 | 27.829158 | 34.405691 | 638.773071 | 1,234,913 | 1 | 0.000002 | 0.001587 | 453.78232 | 0 |
4.25 | 14.25 | 98 | 29.60695 | 57.502692 | 633.614868 | 1,234,913 | 1 | 0.000001 | 0.001018 | 481.28236 | 0 |
4.25 | 14.5 | 99 | 31.685394 | 70.134828 | 660.494995 | 1,234,913 | 1 | 0.000001 | 0.000653 | 508.7824 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
YAML Metadata Warning:empty or missing yaml metadata in repo card
Check out the documentation for more information.
Nigeria Borehole -> Craton Stability Model
Exploratory Poisson regression relating historical seismic activity in Nigeria to geophysical features (gravity, magnetic anomaly, elevation, fault distance, basement lithology) plus an estimated borehole-density covariate.
Important limitations
- Borehole density is a modeled proxy (inverse-distance-weighted from major cities, scaled to a national total extrapolated from a 2013 BGS/JICA estimate of ~65,000 boreholes), not a measured geocoded dataset.
- Nigeria's seismic catalog is sparse, so coefficient estimates carry wide uncertainty.
- Most Nigerian boreholes are shallow water wells; deep fluid injection is the traditional mechanism for induced seismicity. Treat this as a sensitivity tool.
Files
nigeria_fused_features.parquet-- the fused grid datasetcraton_stability_model.joblib-- the fitted statsmodels GLM (Poisson)
Grid
Nigeria bounding box 4.0-14.0 N, 2.5-14.8 E at 0.25 degree resolution.
- Downloads last month
- 11