record_id large_stringlengths 36 41 | source_platform large_stringclasses 1
value | product_id int64 1.76k 5.99k | base_symbol large_stringclasses 46
values | product_type large_stringclasses 4
values | observation_date large_stringdate 2026-06-22 00:00:00 2026-07-17 00:00:00 | observation_timestamp_utc timestamp[us, tz=UTC]date 2026-06-22 00:00:00 2026-07-17 00:00:00 | volume_contracts int64 0 634,955,994B | notional_volume_usd int64 0 2.98B | open_interest_contracts int64 0 400 | notional_open_interest_usd int64 0 8.32M | has_volume bool 2
classes | has_open_interest bool 2
classes | liquidity_activity_score float64 47.7 98.6 | volume_to_open_interest_ratio float64 0.33 12.7 ⌀ | notional_volume_to_oi_ratio float64 0.29 8.21 ⌀ | rolling_7d_notional_volume_usd float64 0 18.4B | rolling_7d_avg_open_interest_contracts float64 0 426 | rolling_7d_active_days float64 0 7 | open_interest_1d_change_contracts float64 -15 60 ⌀ | open_interest_1d_change_pct float64 -100 135 ⌀ | funding_interval_count int64 0 3 | funding_rate_mean float64 0 0 ⌀ | funding_rate_min float64 0 0 ⌀ | funding_rate_max float64 0 0 ⌀ | funding_rate_abs_mean float64 0 0 ⌀ | funding_rate_mean_annualized float64 0.11 0.11 ⌀ | mark_price_mean float64 2.02k 9.41k ⌀ | price_index_mean float64 2.12k 9.41k ⌀ | mark_to_index_basis_bps_mean float64 -474.14 0.84 ⌀ | interest_rate_mean float64 0 0 ⌀ | estimated_current_funding_rate float64 0 0 ⌀ | estimated_interval_start large_stringclasses 1
value | estimated_interval_end large_stringclasses 1
value | is_perpetual_product bool 2
classes | source_voi_url large_stringclasses 1
value | source_funding_url large_stringclasses 1
value | source_docs_url large_stringclasses 1
value | last_collected_at large_stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bitnomial-5402-ETUI-option-2026-07-10 | Bitnomial | 5,402 | ETUI | Option | 2026-07-10 | 2026-07-10T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5663-DGUN-future-2026-07-07 | Bitnomial | 5,663 | DGUN | Future | 2026-07-07 | 2026-07-07T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-4866-SUUH-future-2026-06-30 | Bitnomial | 4,866 | SUUH | Future | 2026-06-30 | 2026-06-30T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5393-ETUI-option-2026-07-02 | Bitnomial | 5,393 | ETUI | Option | 2026-07-02 | 2026-07-02T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5488-BUC-option-2026-06-29 | Bitnomial | 5,488 | BUC | Option | 2026-06-29 | 2026-06-29T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5782-ETUI-option-2026-06-24 | Bitnomial | 5,782 | ETUI | Option | 2026-06-24 | 2026-06-24T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-4983-BUC-option-2026-06-24 | Bitnomial | 4,983 | BUC | Option | 2026-06-24 | 2026-06-24T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5463-ETUI-option-2026-07-14 | Bitnomial | 5,463 | ETUI | Option | 2026-07-14 | 2026-07-14T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5794-ETUI-option-2026-07-09 | Bitnomial | 5,794 | ETUI | Option | 2026-07-09 | 2026-07-09T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5674-TEUK-future-2026-07-17 | Bitnomial | 5,674 | TEUK | Future | 2026-07-17 | 2026-07-17T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5425-ETUI-option-2026-07-14 | Bitnomial | 5,425 | ETUI | Option | 2026-07-14 | 2026-07-14T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5494-BUC-option-2026-06-23 | Bitnomial | 5,494 | BUC | Option | 2026-06-23 | 2026-06-23T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5824-BUC-option-2026-07-06 | Bitnomial | 5,824 | BUC | Option | 2026-07-06 | 2026-07-06T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-2365-BCUH-future-2026-07-06 | Bitnomial | 2,365 | BCUH | Future | 2026-07-06 | 2026-07-06T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5441-ETUI-option-2026-07-14 | Bitnomial | 5,441 | ETUI | Option | 2026-07-14 | 2026-07-14T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5845-BUC-option-2026-07-02 | Bitnomial | 5,845 | BUC | Option | 2026-07-02 | 2026-07-02T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5895-BUC-option-2026-07-17 | Bitnomial | 5,895 | BUC | Option | 2026-07-17 | 2026-07-17T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5823-BUC-option-2026-07-01 | Bitnomial | 5,823 | BUC | Option | 2026-07-01 | 2026-07-01T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5204-BCHUSD-spot-2026-07-17 | Bitnomial | 5,204 | BCHUSD | Spot | 2026-07-17 | 2026-07-17T00:00:00Z | 12,025,450,418 | 2,516,640 | 0 | 0 | true | false | 74.75 | null | null | 10,585,077 | 0 | 7 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5486-BUC-option-2026-07-10 | Bitnomial | 5,486 | BUC | Option | 2026-07-10 | 2026-07-10T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-4992-BUC-option-2026-06-24 | Bitnomial | 4,992 | BUC | Option | 2026-06-24 | 2026-06-24T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5796-ETUI-option-2026-07-17 | Bitnomial | 5,796 | ETUI | Option | 2026-07-17 | 2026-07-17T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5569-BUC-option-2026-07-02 | Bitnomial | 5,569 | BUC | Option | 2026-07-02 | 2026-07-02T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5536-BUC-option-2026-07-09 | Bitnomial | 5,536 | BUC | Option | 2026-07-09 | 2026-07-09T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5728-ETUI-option-2026-06-30 | Bitnomial | 5,728 | ETUI | Option | 2026-06-30 | 2026-06-30T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5806-ETUI-option-2026-07-08 | Bitnomial | 5,806 | ETUI | Option | 2026-07-08 | 2026-07-08T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5234-PDUY-future-2026-06-22 | Bitnomial | 5,234 | PDUY | Future | 2026-06-22 | 2026-06-22T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5879-BUC-option-2026-07-17 | Bitnomial | 5,879 | BUC | Option | 2026-07-17 | 2026-07-17T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5383-ETUI-option-2026-07-01 | Bitnomial | 5,383 | ETUI | Option | 2026-07-01 | 2026-07-01T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5503-BUC-option-2026-07-02 | Bitnomial | 5,503 | BUC | Option | 2026-07-02 | 2026-07-02T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-2391-ETUI-future-2026-06-25 | Bitnomial | 2,391 | ETUI | Future | 2026-06-25 | 2026-06-25T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5603-BCHUS-perpetual-2026-07-07 | Bitnomial | 5,603 | BCHUS | Perpetual | 2026-07-07 | 2026-07-07T00:00:00Z | 5 | 23,975 | 0 | 0 | true | false | 73.51 | null | null | 10,031,850 | 16.142857 | 7 | -3 | -100 | 3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1095 | 4,835 | 4,836.333333 | -2.777199 | 0.0001 | 0.0001 | 2026-07-19T16:00:00Z | 2026-07-20T00:00:00Z | true | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5145-ETUI-option-2026-06-26 | Bitnomial | 5,145 | ETUI | Option | 2026-06-26 | 2026-06-26T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5392-ETUI-option-2026-06-25 | Bitnomial | 5,392 | ETUI | Option | 2026-06-25 | 2026-06-25T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5538-BUC-option-2026-07-10 | Bitnomial | 5,538 | BUC | Option | 2026-07-10 | 2026-07-10T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5779-ETUI-option-2026-07-07 | Bitnomial | 5,779 | ETUI | Option | 2026-07-07 | 2026-07-07T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-4978-BUC-option-2026-06-22 | Bitnomial | 4,978 | BUC | Option | 2026-06-22 | 2026-06-22T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5453-ETUI-option-2026-07-02 | Bitnomial | 5,453 | ETUI | Option | 2026-07-02 | 2026-07-02T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5519-BUC-option-2026-07-17 | Bitnomial | 5,519 | BUC | Option | 2026-07-17 | 2026-07-17T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5604-XTZUK-perpetual-2026-06-25 | Bitnomial | 5,604 | XTZUK | Perpetual | 2026-06-25 | 2026-06-25T00:00:00Z | 130 | 4,807,350 | 400 | 8,324,000 | true | true | 97.9 | 0.325 | 0.577529 | 14,736,450 | 267.5 | 4 | 60 | 17.647059 | 3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1095 | 2,023 | 2,123.333333 | -474.13726 | 0.0001 | 0.0001 | 2026-07-19T16:00:00Z | 2026-07-20T00:00:00Z | true | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5530-BUC-option-2026-06-24 | Bitnomial | 5,530 | BUC | Option | 2026-06-24 | 2026-06-24T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5493-BUC-option-2026-07-06 | Bitnomial | 5,493 | BUC | Option | 2026-07-06 | 2026-07-06T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5233-UCUY-future-2026-06-30 | Bitnomial | 5,233 | UCUY | Future | 2026-06-30 | 2026-06-30T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5986-WLDUSD-spot-2026-07-08 | Bitnomial | 5,986 | WLDUSD | Spot | 2026-07-08 | 2026-07-08T00:00:00Z | 0 | 44,767 | 0 | 0 | false | false | 73.56 | null | null | 45,419 | 0 | 1 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5850-BUC-option-2026-07-01 | Bitnomial | 5,850 | BUC | Option | 2026-07-01 | 2026-07-01T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-4861-ADUY-future-2026-06-26 | Bitnomial | 4,861 | ADUY | Future | 2026-06-26 | 2026-06-26T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5864-BUC-option-2026-07-08 | Bitnomial | 5,864 | BUC | Option | 2026-07-08 | 2026-07-08T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-3598-DGUN-future-2026-07-01 | Bitnomial | 3,598 | DGUN | Future | 2026-07-01 | 2026-07-01T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-5853-BUC-option-2026-07-09 | Bitnomial | 5,853 | BUC | Option | 2026-07-09 | 2026-07-09T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
bitnomial-1756-LTUH-future-2026-06-25 | Bitnomial | 1,756 | LTUH | Future | 2026-06-25 | 2026-06-25T00:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | 47.73 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false | https://bitnomial.com/exchange/api/web/charts/voi | https://bitnomial.com/exchange/api/v1/funding-rates/ | https://bitnomial.com/exchange/docs/api/rest/funding-rates/ | 2026-07-19T16:19:36.904854+00:00 |
