date timestamp[us, tz=UTC]date 2000-12-31 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | location_id large_stringclasses 216
values | location_level stringclasses 1
value | location_name large_stringclasses 216
values | e_pop_num int64 1.55k 1.45B | e_inc_100k float64 0 2.7k ⌀ | e_inc_num float64 0 3.59M ⌀ | e_mort_100k float64 0 1.32k ⌀ | e_mort_num float64 0 1.04M ⌀ | e_tbhiv_prct float64 0 84 ⌀ | c_cdr float64 2.6 190 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-12-31T00:00:00Z | VG | national | British Virgin Islands | 20,245 | 4.9 | 1 | 0.15 | 0 | null | 100 |
2000-12-31T00:00:00Z | VN | national | Viet Nam | 77,154,014 | 296 | 229,000 | 47 | 36,000 | 6.6 | 39 |
2000-12-31T00:00:00Z | VU | national | Vanuatu | 186,276 | 331 | 620 | 147 | 270 | 40 | 25 |
2000-12-31T00:00:00Z | WF | national | Wallis and Futuna | 14,787 | 15 | 2 | 0.45 | 0 | null | null |
2000-12-31T00:00:00Z | WS | national | Samoa | 181,690 | 24 | 43 | 0.71 | 1 | null | 100 |
2000-12-31T00:00:00Z | YE | national | Yemen | 19,624,145 | 94 | 18,000 | 19 | 3,700 | 0.68 | 74 |
2000-12-31T00:00:00Z | YU | national | Serbia & Montenegro | 8,328,802 | 33 | 2,700 | 2.7 | 220 | null | 110 |
2000-12-31T00:00:00Z | ZA | national | South Africa | 47,159,718 | 762 | 360,000 | 317 | 149,000 | 75 | 42 |
2000-12-31T00:00:00Z | ZM | national | Zambia | 10,017,625 | 759 | 76,000 | 236 | 24,000 | 81 | 66 |
2000-12-31T00:00:00Z | ZW | national | Zimbabwe | 11,892,056 | 605 | 72,000 | 159 | 19,000 | 74 | 71 |
2001-12-31T00:00:00Z | AD | national | Andorra | 65,847 | 15 | 10 | 1.4 | 1 | null | 100 |
2001-12-31T00:00:00Z | AE | national | United Arab Emirates | 3,723,586 | 4.6 | 170 | 0.74 | 28 | 3.6 | 43 |
2001-12-31T00:00:00Z | AF | national | Afghanistan | 20,284,311 | 175 | 35,000 | 55 | 11,000 | 0.01 | 29 |
2001-12-31T00:00:00Z | AG | national | Antigua and Barbuda | 76,072 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1 | null | 100 |
2001-12-31T00:00:00Z | AI | national | Anguilla | 11,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null |
2001-12-31T00:00:00Z | AL | national | Albania | 3,147,944 | 20 | 620 | 0.66 | 21 | 0.14 | 89 |
2001-12-31T00:00:00Z | AM | national | Armenia | 3,084,350 | 116 | 3,600 | 6 | 190 | 1.8 | 39 |
2001-12-31T00:00:00Z | AN | national | Netherlands Antilles | 189,980 | 4.7 | 9 | 0.48 | 1 | null | 100 |
2001-12-31T00:00:00Z | AO | national | Angola | 16,747,217 | 336 | 56,000 | 108 | 18,000 | 19 | 39 |
2001-12-31T00:00:00Z | AR | national | Argentina | 37,624,824 | 46 | 17,000 | 3.3 | 1,200 | 6.5 | 66 |
2001-12-31T00:00:00Z | AS | national | American Samoa | 57,051 | 5.3 | 3 | 0.16 | 0 | null | 100 |
2001-12-31T00:00:00Z | AT | national | Austria | 8,042,236 | 18 | 1,500 | 1 | 81 | 5.5 | 69 |
2001-12-31T00:00:00Z | AU | national | Australia | 19,365,439 | 6.3 | 1,200 | 0.55 | 110 | 8.2 | 80 |
2001-12-31T00:00:00Z | AW | national | Aruba | 90,303 | 6.5 | 6 | 0.2 | 0 | null | null |
2001-12-31T00:00:00Z | AZ | national | Azerbaijan | 8,251,770 | 176 | 15,000 | 20 | 1,600 | 2.2 | 34 |
2001-12-31T00:00:00Z | BA | national | Bosnia and Herzegovina | 4,179,440 | 141 | 5,900 | 5.1 | 210 | 0.07 | 42 |
2001-12-31T00:00:00Z | BB | national | Barbados | 262,434 | 2.3 | 6 | 0.62 | 2 | null | 100 |
2001-12-31T00:00:00Z | BD | national | Bangladesh | 136,805,811 | 221 | 303,000 | 72 | 98,000 | 0.04 | 25 |
2001-12-31T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 10,287,004 | 17 | 1,800 | 1.3 | 140 | 7.1 | 75 |
2001-12-31T00:00:00Z | BF | national | Burkina Faso | 12,295,003 | 91 | 11,000 | 40 | 4,900 | 32 | 22 |
2001-12-31T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 7,928,450 | 94 | 7,500 | 4.3 | 340 | 0.07 | 52 |
2001-12-31T00:00:00Z | BH | national | Bahrain | 699,953 | 49 | 340 | 2.2 | 15 | 2.8 | 55 |
2001-12-31T00:00:00Z | BI | national | Burundi | 6,634,369 | 209 | 14,000 | 70 | 4,600 | 42 | 47 |
2001-12-31T00:00:00Z | BJ | national | Benin | 7,445,589 | 75 | 5,600 | 22 | 1,600 | 24 | 48 |
2001-12-31T00:00:00Z | BM | national | Bermuda | 61,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null |
2001-12-31T00:00:00Z | BN | national | Brunei Darussalam | 333,349 | 146 | 490 | 4.2 | 14 | 0.17 | 44 |
2001-12-31T00:00:00Z | BO | national | Bolivia (Plurinational State of) | 8,752,736 | 382 | 33,000 | 35 | 3,100 | 3.9 | 31 |
2001-12-31T00:00:00Z | BR | national | Brazil | 176,301,200 | 46 | 81,000 | 4.5 | 8,000 | 7.6 | 92 |
2001-12-31T00:00:00Z | BS | national | Bahamas | 327,844 | 39 | 130 | 12 | 39 | 59 | null |
2001-12-31T00:00:00Z | BT | national | Bhutan | 610,785 | 587 | 3,600 | 190 | 1,200 | 3.4 | 29 |
2001-12-31T00:00:00Z | BW | national | Botswana | 1,712,261 | 938 | 16,000 | 310 | 5,300 | 79 | 60 |
2001-12-31T00:00:00Z | BY | national | Belarus | 9,938,068 | 121 | 12,000 | 9.9 | 980 | 0.84 | 46 |
2001-12-31T00:00:00Z | BZ | national | Belize | 248,378 | 131 | 330 | 16 | 40 | 13 | 42 |
2001-12-31T00:00:00Z | CA | national | Canada | 31,213,576 | 8 | 2,500 | 0.76 | 240 | 12 | 71 |
2001-12-31T00:00:00Z | CD | national | Democratic Republic of the Congo | 52,132,644 | 600 | 313,000 | 260 | 136,000 | 31 | 21 |
2001-12-31T00:00:00Z | CF | national | Central African Republic | 3,919,495 | 667 | 26,000 | 387 | 15,000 | 59 | 9.8 |
2001-12-31T00:00:00Z | CG | national | Congo | 3,272,534 | 550 | 18,000 | 171 | 5,600 | 51 | 54 |
2001-12-31T00:00:00Z | CH | national | Switzerland | 7,226,398 | 10 | 750 | 1 | 73 | 17 | 73 |
2001-12-31T00:00:00Z | CI | national | Côte d'Ivoire | 18,178,918 | 180 | 33,000 | 62 | 11,000 | 59 | 51 |
2001-12-31T00:00:00Z | CK | national | Cook Islands | 15,238 | 13 | 2 | 0.39 | 0 | null | 100 |
2001-12-31T00:00:00Z | CL | national | Chile | 15,683,847 | 31 | 4,900 | 5.5 | 860 | 14 | 62 |
2001-12-31T00:00:00Z | CM | national | Cameroon | 15,309,492 | 131 | 20,000 | 39 | 5,900 | 48 | 56 |
2001-12-31T00:00:00Z | CN | national | China | 1,278,725,053 | 104 | 1,330,000 | 9 | 115,000 | 1.7 | 35 |
2001-12-31T00:00:00Z | CO | national | Colombia | 39,709,267 | 64 | 25,000 | 6 | 2,400 | 8.6 | 45 |
2001-12-31T00:00:00Z | CR | national | Costa Rica | 4,008,956 | 26 | 1,000 | 2.3 | 93 | 3.5 | 62 |
2001-12-31T00:00:00Z | CU | national | Cuba | 11,144,133 | 16 | 1,800 | 0.44 | 50 | 1.4 | 50 |
2001-12-31T00:00:00Z | CV | national | Cabo Verde | 460,289 | 168 | 780 | 17 | 77 | 12 | 38 |
2001-12-31T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 964,137 | 8.9 | 86 | 0.49 | 5 | 9.4 | 46 |
2001-12-31T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 10,231,937 | 17 | 1,700 | 0.95 | 98 | 0.81 | 75 |
2001-12-31T00:00:00Z | DE | national | Germany | 81,933,884 | 9.3 | 7,700 | 0.76 | 630 | 7.2 | 91 |
2001-12-31T00:00:00Z | DJ | national | Djibouti | 771,314 | 2,650 | 20,000 | 1,240 | 9,600 | 41 | 21 |
2001-12-31T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 5,358,829 | 13 | 700 | 1 | 56 | 7.8 | 71 |
2001-12-31T00:00:00Z | DM | national | Dominica | 68,287 | 5.4 | 4 | 1.7 | 1 | null | null |
2001-12-31T00:00:00Z | DO | national | Dominican Republic | 8,720,279 | 124 | 11,000 | 26 | 2,300 | 28 | 44 |
2001-12-31T00:00:00Z | DZ | national | Algeria | 31,331,224 | 111 | 35,000 | 25 | 7,700 | 0.29 | 52 |
2001-12-31T00:00:00Z | EC | national | Ecuador | 12,910,747 | 103 | 13,000 | 13 | 1,700 | 5.6 | 45 |
2001-12-31T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 1,388,168 | 94 | 1,300 | 11 | 150 | 10 | 54 |
2001-12-31T00:00:00Z | EG | national | Egypt | 74,652,027 | 21 | 15,000 | 1.5 | 1,100 | 0.13 | 69 |
2001-12-31T00:00:00Z | ER | national | Eritrea | 2,312,078 | 538 | 12,000 | 220 | 5,100 | 24 | 22 |
2001-12-31T00:00:00Z | ES | national | Spain | 41,245,601 | 25 | 10,000 | 3 | 1,200 | 22 | 67 |
2001-12-31T00:00:00Z | ET | national | Ethiopia | 69,487,754 | 462 | 321,000 | 168 | 116,000 | 31 | 30 |
2001-12-31T00:00:00Z | FI | national | Finland | 5,187,973 | 12 | 620 | 2 | 100 | 2.3 | 74 |
2001-12-31T00:00:00Z | FJ | national | Fiji | 849,604 | 58 | 490 | 2 | 17 | 0.68 | 37 |
2001-12-31T00:00:00Z | FM | national | Micronesia (Federated States of) | 112,366 | 312 | 350 | 97 | 110 | 0 | 30 |
2001-12-31T00:00:00Z | FR | national | France | 59,905,131 | 12 | 7,000 | 2.2 | 1,300 | 15 | 83 |
2001-12-31T00:00:00Z | GA | national | Gabon | 1,309,587 | 336 | 4,400 | 100 | 1,300 | 52 | 57 |
2001-12-31T00:00:00Z | GB | national | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 59,288,089 | 11 | 6,800 | 1 | 620 | 11 | 89 |
2001-12-31T00:00:00Z | GD | national | Grenada | 107,987 | 0.69 | 1 | 1.4 | 2 | null | null |
2001-12-31T00:00:00Z | GE | national | Georgia | 4,209,632 | 222 | 9,400 | 7.2 | 300 | 0.15 | 43 |
2001-12-31T00:00:00Z | GH | national | Ghana | 20,167,075 | 214 | 43,000 | 91 | 18,000 | 35 | 28 |
2001-12-31T00:00:00Z | GL | national | Greenland | 56,405 | 194 | 110 | 37 | 21 | 0 | null |
2001-12-31T00:00:00Z | GM | national | Gambia | 1,495,006 | 189 | 2,800 | 42 | 630 | 25 | 60 |
2001-12-31T00:00:00Z | GN | national | Guinea | 8,539,963 | 133 | 11,000 | 34 | 2,900 | 17 | 52 |
2001-12-31T00:00:00Z | GQ | national | Equatorial Guinea | 749,827 | 316 | 2,400 | 151 | 1,100 | 42 | null |
2001-12-31T00:00:00Z | GR | national | Greece | 10,843,164 | 6.8 | 740 | 1.2 | 130 | 5.3 | 68 |
2001-12-31T00:00:00Z | GT | national | Guatemala | 11,969,429 | 23 | 2,700 | 4.6 | 550 | 7.3 | 89 |
2001-12-31T00:00:00Z | GU | national | Guam | 161,324 | 92 | 150 | 24 | 38 | 0 | 43 |
2001-12-31T00:00:00Z | GW | national | Guinea-Bissau | 1,261,270 | 225 | 2,800 | 70 | 890 | 42 | null |
2001-12-31T00:00:00Z | GY | national | Guyana | 764,472 | 134 | 1,000 | 18 | 140 | 13 | 41 |
2001-12-31T00:00:00Z | HK | national | China, Hong Kong SAR | 6,774,238 | 235 | 16,000 | 5.7 | 380 | 0.83 | 43 |
2001-12-31T00:00:00Z | HN | national | Honduras | 6,757,983 | 200 | 13,000 | 23 | 1,500 | 16 | 37 |
2001-12-31T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 4,301,063 | 47 | 2,000 | 3.6 | 160 | 1.5 | 68 |
2001-12-31T00:00:00Z | HT | national | Haiti | 8,455,921 | 576 | 49,000 | 156 | 13,000 | 38 | 21 |
2001-12-31T00:00:00Z | HU | national | Hungary | 10,166,688 | 43 | 4,400 | 3.8 | 390 | 1.2 | 67 |
2001-12-31T00:00:00Z | ID | national | Indonesia | 219,097,894 | 369 | 808,000 | 56 | 124,000 | 0.58 | 11 |
2001-12-31T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 3,862,987 | 14 | 550 | 1.1 | 42 | 6.3 | 72 |
2001-12-31T00:00:00Z | IL | national | Israel | 6,259,977 | 12 | 720 | 1.1 | 68 | 6.2 | 71 |
2001-12-31T00:00:00Z | IN | national | India | 1,077,898,574 | 321 | 3,460,000 | 91 | 979,000 | 11 | 31 |
2001-12-31T00:00:00Z | IQ | national | Iraq | 25,197,848 | 63 | 16,000 | 4.9 | 1,200 | 0.01 | 66 |
2001-12-31T00:00:00Z | IR | national | Iran (Islamic Republic of) | 67,452,003 | 42 | 28,000 | 1.1 | 770 | 1.2 | 42 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.