date timestamp[us, tz=UTC]date 2015-06-29 00:00:00 2026-04-18 00:00:00 | location_id large_stringclasses 1
value | location_level stringclasses 1
value | location_name large_stringclasses 1
value | condition large_stringclasses 3
values | condition_type stringclasses 1
value | condition_native large_stringclasses 3
values | admission_rate float64 0 82.1 ⌀ | icu_admission_rate float64 0 0.88 ⌀ | ili_survey_rate float64 25.8 71.6 ⌀ | positivity float64 0 50.6 ⌀ | survey_participants float64 1.5k 2.22k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-01-03T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 1.86 | null |
2026-01-05T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 1.32 | 0.02 | 51.11 | 13.85 | 2,074 |
2026-01-05T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 5.04 | null | null | 6.35 | null |
2026-01-10T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 1.86 | null |
2026-01-12T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 1.56 | 0.03 | 43.64 | 15.59 | 1,902 |
2026-01-12T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 0.23 | null | null | 12.34 | null |
2026-01-17T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 2.14 | null |
2026-01-19T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 3.15 | 0.15 | 29.69 | 11.14 | 1,718 |
2026-01-19T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 2.08 | null | null | 11.43 | null |
2026-01-24T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 2.29 | null |
2026-01-26T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 3.02 | 0.25 | 35.52 | 6.13 | 1,661 |
2026-01-26T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 1.66 | null | null | 3.51 | null |
2026-01-31T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 2.3 | null |
2026-02-02T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 0.55 | 0.08 | 40.76 | 7.49 | 1,840 |
2026-02-02T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 0.34 | null | null | 3.13 | null |
2026-02-07T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 2.84 | null |
2026-02-09T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 0.64 | 0.17 | 40.45 | 3.12 | 1,706 |
2026-02-09T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 4.46 | null | null | 3.62 | null |
2026-02-14T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 2.76 | null |
2026-02-16T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 1.59 | 0.07 | 30.89 | 3 | 1,910 |
2026-02-16T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 0.61 | null | null | 1.75 | null |
2026-02-21T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 2.73 | null |
2026-02-23T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 0.13 | 0.05 | 29.55 | 2.24 | 1,895 |
2026-02-23T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 0.25 | null | null | 0.76 | null |
2026-02-28T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 2.67 | null |
2026-03-02T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 0.06 | 0 | 25.76 | 2.07 | 1,902 |
2026-03-02T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 1.02 | null | null | 0.77 | null |
2026-03-07T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 2.25 | null |
2026-03-09T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 0.76 | 0 | 32.36 | 1.5 | 1,854 |
2026-03-09T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 0.38 | null | null | 1.08 | null |
2026-03-14T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 2.18 | null |
2026-03-16T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 0.98 | 0 | 28.65 | 1.41 | 1,850 |
2026-03-16T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 0.21 | null | null | 0.32 | null |
2026-03-21T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 2.29 | null |
2026-03-23T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 0.06 | 0 | 31.88 | 2.05 | 1,882 |
2026-03-23T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 0 | null | null | 0 | null |
2026-03-28T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 2.18 | null |
2026-03-30T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 0.74 | 0.01 | 38.83 | 1.39 | 1,854 |
2026-03-30T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | 0.09 | null | null | 0.87 | null |
2026-04-04T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 2.07 | null |
2026-04-06T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 0.42 | 0 | null | 0.77 | null |
2026-04-06T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | null | null | null | 0 | null |
2026-04-11T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 1.95 | null |
2026-04-13T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | influenza | pathogen | Influenza | 0.79 | 0.04 | null | 0.71 | null |
2026-04-13T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | rsv | pathogen | RSV | null | null | null | 0.76 | null |
2026-04-18T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | sars-cov-2 | pathogen | COVID-19 | null | null | null | 1.35 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.