date timestamp[us, tz=UTC]date 2020-01-30 00:00:00 2026-04-22 00:00:00 | location_id large_stringclasses 1
value | location_level stringclasses 1
value | location_name large_stringclasses 1
value | admissions float64 25 4.13k ⌀ | cases float64 0 235k | deaths_ons float64 0 1.33k ⌀ | occupied_beds float64 338 34.3k ⌀ | pcr_tests float64 535 3.83M ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 56 | 84 | null | 583 | 30,157 |
2026-02-08T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 69 | 98 | null | 609 | 29,897 |
2026-02-09T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 75 | 100 | null | 591 | 29,738 |
2026-02-10T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 90 | 129 | null | 583 | 29,786 |
2026-02-11T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 88 | 123 | null | 563 | 29,696 |
2026-02-12T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 85 | 124 | null | 564 | 29,553 |
2026-02-13T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 62 | 119 | null | 551 | 29,110 |
2026-02-14T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 48 | 71 | null | 565 | 28,586 |
2026-02-15T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 73 | 72 | null | 572 | 28,412 |
2026-02-16T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 89 | 124 | null | 542 | 28,184 |
2026-02-17T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 92 | 107 | null | 522 | 27,704 |
2026-02-18T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 87 | 118 | null | 527 | 27,112 |
2026-02-19T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 85 | 100 | null | 547 | 26,726 |
2026-02-20T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 63 | 96 | null | 549 | 26,543 |
2026-02-21T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 59 | 73 | null | 543 | 26,557 |
2026-02-22T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 109 | 74 | null | 558 | 26,567 |
2026-02-23T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 81 | 98 | null | 545 | 26,341 |
2026-02-24T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 71 | 87 | null | 612 | 26,343 |
2026-02-25T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 66 | 95 | null | 545 | 26,381 |
2026-02-26T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 82 | 130 | null | 550 | 26,286 |
2026-02-27T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 62 | 90 | null | 545 | 26,222 |
2026-02-28T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 54 | 63 | null | 572 | 26,063 |
2026-03-01T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 72 | 61 | null | 565 | 25,719 |
2026-03-02T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 67 | 79 | null | 536 | 25,461 |
2026-03-03T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 81 | 96 | null | 528 | 25,068 |
2026-03-04T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 63 | 68 | null | 493 | 24,685 |
2026-03-05T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 55 | 78 | null | 504 | 24,442 |
2026-03-06T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 42 | 66 | null | 483 | 24,166 |
2026-03-07T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 49 | 56 | null | 509 | 24,099 |
2026-03-08T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 53 | 57 | null | 508 | 23,967 |
2026-03-09T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 59 | 89 | null | 479 | 23,674 |
2026-03-10T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 63 | 67 | null | 482 | 23,703 |
2026-03-11T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 57 | 66 | null | 485 | 23,664 |
2026-03-12T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 84 | 86 | null | 461 | 23,565 |
2026-03-13T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 59 | 72 | null | 452 | 23,475 |
2026-03-14T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 50 | 51 | null | 483 | 23,472 |
2026-03-15T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 59 | 60 | null | 481 | 23,371 |
2026-03-16T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 66 | 79 | null | 450 | 23,329 |
2026-03-17T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 65 | 80 | null | 432 | 23,320 |
2026-03-18T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 55 | 74 | null | 404 | 23,414 |
2026-03-19T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 58 | 68 | null | 418 | 23,400 |
2026-03-20T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 66 | 71 | null | 409 | 23,409 |
2026-03-21T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 51 | 63 | null | 419 | 23,270 |
2026-03-22T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 62 | 55 | null | 405 | 23,394 |
2026-03-23T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 72 | 85 | null | 406 | 23,534 |
2026-03-24T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 68 | 75 | null | 397 | 23,478 |
2026-03-25T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 53 | 78 | null | 409 | 23,229 |
2026-03-26T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 39 | 71 | null | 401 | 23,116 |
2026-03-27T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 39 | 61 | null | 403 | 23,023 |
2026-03-28T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 31 | 40 | null | 394 | 22,979 |
2026-03-29T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 47 | 46 | null | 376 | 22,536 |
2026-03-30T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 50 | 70 | null | 365 | 22,225 |
2026-03-31T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | 37 | 78 | null | 338 | 22,088 |
2026-04-01T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 59 | null | null | 21,890 |
2026-04-02T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 73 | null | null | 21,672 |
2026-04-03T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 63 | null | null | 20,875 |
2026-04-04T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 34 | null | null | 20,919 |
2026-04-05T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 44 | null | null | 20,781 |
2026-04-06T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 48 | null | null | 19,808 |
2026-04-07T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 62 | null | null | 19,301 |
2026-04-08T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 58 | null | null | 18,961 |
2026-04-09T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 50 | null | null | 18,693 |
2026-04-10T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 36 | null | null | 18,847 |
2026-04-11T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 35 | null | null | 18,369 |
2026-04-12T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 29 | null | null | 18,255 |
2026-04-13T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 44 | null | null | 18,731 |
2026-04-14T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 45 | null | null | 18,744 |
2026-04-15T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 24 | null | null | 18,712 |
2026-04-16T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 31 | null | null | 18,211 |
2026-04-17T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 35 | null | null | 17,649 |
2026-04-18T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 18 | null | null | 16,643 |
2026-04-19T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 22 | null | null | 14,748 |
2026-04-20T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 21 | null | null | 11,777 |
2026-04-21T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 10 | null | null | null |
2026-04-22T00:00:00Z | GB-ENG | subnational-state | England | null | 7 | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.