a_id int64 | county string | surname string | first_name string | townland string | ded string | updated_age float64 | updated_sex string | house_number string | relationship_to_head string | updated_relationship_to_head string | updated_religion string | education string | occupation string | occupation_updated string | updated_marriage string | years_married float64 | children_born_alive float64 | children_living float64 | birthplace_county string | irish_or_english string | updated_irish_language string | deafdumb string | image_group int64 | images string | year int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,817,831 | Westmeath | Forde | Joseph | Rathconnell | Castle | 24 | M | 12 | Servant | Servant | Roman Catholic | Read and write | Farm Servant | Farm Servant | Single | null | null | null | Westmeath | English | English | Not | 1,782,557 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263294","url":"/census/image/nai001263294.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,832 | Westmeath | Flanagan | John | Rathconnell | Castle | 56 | M | 16 | Head of Family | Head of Family | Roman Catholic | Cannot read | Farmer | Farmer | Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,561 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263298","url":"/census/image/nai001263298.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,833 | Westmeath | Flanagan | Bridget | Rathconnell | Castle | 46 | F | 16 | Wife | Wife | Roman Catholic | Read and write | null | null | Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,561 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263298","url":"/census/image/nai001263298.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,834 | Westmeath | Flanagan | Patrick | Rathconnell | Castle | 21 | M | 16 | Son | Son | Roman Catholic | Read and write | Clerk | Clerk | Not Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,561 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263298","url":"/census/image/nai001263298.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,835 | Westmeath | Flanagan | Mary Anne | Rathconnell | Castle | 19 | F | 16 | Daughter | Daughter | Roman Catholic | Read and write | Dressmaker | Dressmaker | Not Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,561 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263298","url":"/census/image/nai001263298.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,836 | Westmeath | Flanagan | John Joseph | Rathconnell | Castle | 15 | M | 16 | Son | Son | Roman Catholic | Read and write | Farmers Son | Farmer's Son | Not Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,561 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263298","url":"/census/image/nai001263298.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,837 | Westmeath | Flanagan | Bridget | Rathconnell | Castle | 13 | F | 16 | Daughter | Daughter | Roman Catholic | Read and write | Farmers Daughter | Farmer's Daughter | Not Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,561 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263298","url":"/census/image/nai001263298.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,838 | Westmeath | Flanagan | Nicholas | Rathconnell | Castle | 11 | M | 16 | Son | Son | Roman Catholic | Read and write | Scholar | Scholar | Not Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,561 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263298","url":"/census/image/nai001263298.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,839 | Westmeath | Flanagan | Christopher | Rathconnell | Castle | 9 | M | 16 | Son | Son | Roman Catholic | Read and write | Scholar | Scholar | Not Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,561 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263298","url":"/census/image/nai001263298.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,840 | Westmeath | Glennon | John | Rathconnell | Castle | 45 | M | 19 | Head of Family | Head of Family | Roman Catholic | Read and write | Farmer | Farmer | Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,564 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263301","url":"/census/image/nai001263301.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,841 | Westmeath | Glennon | Elizabeth | Rathconnell | Castle | null | F | 19 | Wife | Wife | Roman Catholic | Read and write | null | null | Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,564 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263301","url":"/census/image/nai001263301.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,842 | Westmeath | Glennon | John | Rathconnell | Castle | 4 | M | 19 | Son | Son | Roman Catholic | Cannot read | Farmer's Son | Farmer's Son | Not Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,564 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263301","url":"/census/image/nai001263301.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,843 | Westmeath | Glennon | Patrick | Rathconnell | Castle | 2 | M | 19 | Son | Son | Roman Catholic | Cannot read | Farmer's Son | Farmer's Son | Not Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,564 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263301","url":"/census/image/nai001263301.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,844 | Westmeath | Glennon | Bridget Mary | Rathconnell | Castle | 0 | F | 19 | Daughter | Daughter | Roman Catholic | Cannot read | Farmers Daughter | Farmer's Daughter | Not Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,564 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263301","url":"/census/image/nai001263301.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,845 | Westmeath | Glennon | Julia | Rathconnell | Castle | 49 | F | 19 | Sister | Sister | Roman Catholic | Read and write | Farmers Sister | Farmer's Sister | Not Married | null | null | null | Westmeath | null | null | null | 1,782,564 | [{"form":"Form A","side":"1","id":"nai001263301","url":"/census/image/nai001263301.pdf"},{"form":"Form N","side":"1","id":"nai001263279","url":"/census/image/nai001263279.pdf"},{"form":"Form B1","side":"1","id":"nai001263280","url":"/census/image/nai001263280.pdf"},{"form":"Form B1","side":"2","id":"nai001263281","url"... | 1,901 |
8,817,846 | Cork | Street | Sarah Kate | Knockrea | Blackrock | 60 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | Servant | Servant | Not Married | null | null | null | City of Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,847 | Cork | Bostock | Elizabeth | Knockrea | Blackrock | 36 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | Laundress | Laundress | Married | null | null | null | City of Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,848 | Cork | Barrett | Alice | Knockrea | Blackrock | 65 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read | Servant | Servant | Not Married | null | null | null | County Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,849 | Cork | Norris | Ellen | Knockrea | Blackrock | 78 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | At Home | At Home | Widow | null | null | null | County Cork | null | null | Lame | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,850 | Cork | Askinson | Mary A | Knockrea | Blackrock | 60 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | At Home | At Home | Widow | null | null | null | County Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,851 | Cork | Vicory | Lucy | Knockrea | Blackrock | 51 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | At Home | At Home | Widow | null | null | null | England | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,852 | Cork | Dunscombe | Annie | Knockrea | Blackrock | 43 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | Saleswoman | Saleswoman | Not Married | null | null | null | City Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,853 | Cork | Perriott | Ann | Knockrea | Blackrock | 60 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | Cook | Cook | Not Married | null | null | null | County Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,854 | Cork | Wallis | Catherine | Knockrea | Blackrock | 60 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Cannot read or write | At Home | At Home | Widow | null | null | null | City of Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,855 | Cork | Foley | Mary | Knockrea | Blackrock | 48 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | Book Folding | Book Folding | Married | null | null | null | City of Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,856 | Cork | Rafferty | Mary J | Knockrea | Blackrock | 74 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | At Home | At Home | Widow | null | null | null | County Galway | null | null | Decrepit | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,857 | Cork | Hepple | Eliza | Knockrea | Blackrock | 48 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | Servant | Servant | Widow | null | null | null | London | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,858 | Cork | Martin | Mary | Knockrea | Blackrock | 40 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | Charwoman | Charwoman | Married | null | null | null | City of Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,859 | Cork | Farmer | Jane | Knockrea | Blackrock | 70 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | At Home | At Home | Widow | null | null | null | County Cork | null | null | Decrepit | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,860 | Cork | Scott | Eliza | Knockrea | Blackrock | 85 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Cannot read or write | Needle-Work | Needle-Work | Widow | null | null | null | County Cork | null | null | Decrepit | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,861 | Cork | O Callaghan | Bessie | Knockrea | Blackrock | 38 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | Charwoman | Charwoman | Widow | null | null | null | England | null | null | Lame | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,862 | Cork | Burke | Elizabeth | Knockrea | Blackrock | 65 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | Needle-Work | Needle-Work | Widow | null | null | null | County Down | null | null | Lame | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,863 | Cork | Wallis | John | Knockrea | Blackrock | 7 | M | 325 | null | null | Church of Ireland | Can write | Scholar | Scholar | Not Married | null | null | null | City of Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,864 | Cork | Barry | Mary | Knockrea | Blackrock | 16 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read | Scholar | Scholar | Not Married | null | null | null | County Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,865 | Cork | Leahy | Ann | Knockrea | Blackrock | 58 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | At Home | At Home | Widow | null | null | null | County Cork | null | null | Decrepit | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,866 | Cork | Morris | Lucy L | Knockrea | Blackrock | 16 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | Scholar | Scholar | Not Married | null | null | null | County Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,867 | Cork | Curran | Mary S | Knockrea | Blackrock | 56 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | Cook | Cook | Not Married | null | null | null | County Dublin | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,868 | Cork | Nash | Mary | Knockrea | Blackrock | 62 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | Cook | Cook | Widow | null | null | null | County Cork | null | null | null | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
8,817,869 | Cork | Bateman | Lydia A | Knockrea | Blackrock | 37 | F | 325 | null | null | Church of Ireland | Can read and write | School Mistress | School Mistress | Not Married | null | null | null | County Cork | null | null | Deaf | 1,116,430 | [{"form":"Form E","side":"1","id":"nai000531428","url":"/census/image/nai000531428.pdf"},{"form":"Form E","side":"2","id":"nai000531429","url":"/census/image/nai000531429.pdf"},{"form":"Form E","side":"3","id":"nai000531431","url":"/census/image/nai000531431.pdf"},{"form":"Form E","side":"4","id":"nai000531432","url":"... | 1,901 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.