business_date date32 | symbol stringclasses 654
values | bar_ts timestamp[us]date 2026-08-19 10:46:00 2026-08-25 14:59:00 ⌀ | open unknown | high unknown | low unknown | close unknown | volume int64 1 2.21M ⌀ | turnover unknown | trades int64 1 12.9k ⌀ | vwap unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | PURE | 2026-08-19T13:32:00 | "811.0000" | "811.0000" | "810.0000" | "810.0000" | 110 | "89200.0000" | 2 | "810.909091" |
2026-08-19 | JBLB | 2026-08-19T13:31:00 | "1271.0000" | "1271.0000" | "1270.0000" | "1270.0000" | 109 | "138520.0000" | 2 | "1270.825688" |
2026-08-19 | DHPL | 2026-08-19T13:27:00 | "283.0000" | "283.0000" | "283.0000" | "283.0000" | 12 | "3396.0000" | 1 | "283.000000" |
2026-08-19 | NHPC | 2026-08-19T13:26:00 | "264.0000" | "264.0000" | "264.0000" | "264.0000" | 180 | "47520.0000" | 2 | "264.000000" |
2026-08-19 | MLBBL | 2026-08-19T13:25:00 | "1018.0000" | "1018.0000" | "1017.5000" | "1017.5000" | 200 | "203518.0000" | 5 | "1017.590000" |
2026-08-19 | JBLB | 2026-08-19T13:22:00 | "1271.0000" | "1271.0000" | "1271.0000" | "1271.0000" | 15 | "19065.0000" | 1 | "1271.000000" |
2026-08-19 | GUFL | 2026-08-19T13:19:00 | "536.0000" | "536.0000" | "536.0000" | "536.0000" | 100 | "53600.0000" | 1 | "536.000000" |
2026-08-19 | SWMF | 2026-08-19T13:16:00 | "600.0000" | "600.0000" | "600.0000" | "600.0000" | 12 | "7200.0000" | 1 | "600.000000" |
2026-08-19 | SANIMA | 2026-08-19T13:07:00 | "367.8000" | "368.0000" | "367.8000" | "368.0000" | 1,483 | "545600.4000" | 6 | "367.903169" |
2026-08-19 | SANIMA | 2026-08-19T13:05:00 | "367.8000" | "367.8000" | "367.8000" | "367.8000" | 100 | "36780.0000" | 1 | "367.800000" |
2026-08-19 | NHPC | 2026-08-19T13:04:00 | "262.8000" | "263.7000" | "262.8000" | "263.7000" | 88 | "23198.4000" | 2 | "263.618182" |
2026-08-19 | MFIL | 2026-08-19T13:01:00 | "740.0000" | "740.0000" | "740.0000" | "740.0000" | 9 | "6660.0000" | 1 | "740.000000" |
2026-08-19 | SWMF | 2026-08-19T12:58:00 | "600.0000" | "600.0000" | "600.0000" | "600.0000" | 34 | "20400.0000" | 1 | "600.000000" |
2026-08-19 | MNBBL | 2026-08-19T12:58:00 | "359.7000" | "359.7000" | "359.7000" | "359.7000" | 40 | "14388.0000" | 1 | "359.700000" |
2026-08-19 | SANIMA | 2026-08-19T12:56:00 | "367.5000" | "367.5000" | "367.5000" | "367.5000" | 2,000 | "735000.0000" | 1 | "367.500000" |
2026-08-19 | NWCL | 2026-08-19T12:55:00 | "650.0000" | "650.0000" | "650.0000" | "650.0000" | 13 | "8450.0000" | 1 | "650.000000" |
2026-08-19 | TAMOR | 2026-08-19T12:52:00 | "459.7000" | "459.7000" | "459.7000" | "459.7000" | 10 | "4597.0000" | 1 | "459.700000" |
2026-08-19 | PURE | 2026-08-19T12:50:00 | "807.7000" | "807.7000" | "807.5000" | "807.5000" | 100 | "80757.0000" | 4 | "807.570000" |
2026-08-19 | MFIL | 2026-08-19T12:49:00 | "749.0000" | "749.0000" | "749.0000" | "749.0000" | 1,200 | "898800.0000" | 2 | "749.000000" |
2026-08-19 | SHIVM | 2026-08-19T12:44:00 | "625.0000" | "625.0000" | "625.0000" | "625.0000" | 110 | "68750.0000" | 1 | "625.000000" |
2026-08-19 | MEPDL | 2026-08-19T12:31:00 | "693.6000" | "693.6000" | "693.6000" | "693.6000" | 30 | "20808.0000" | 3 | "693.600000" |
2026-08-19 | SHIVM | 2026-08-19T12:30:00 | "624.0000" | "624.0000" | "624.0000" | "624.0000" | 10 | "6240.0000" | 1 | "624.000000" |
2026-08-19 | NABIL | 2026-08-19T12:29:00 | "549.0000" | "549.0000" | "549.0000" | "549.0000" | 50 | "27450.0000" | 2 | "549.000000" |
2026-08-19 | NHPC | 2026-08-19T12:13:00 | "261.0000" | "261.0000" | "261.0000" | "261.0000" | 155 | "40455.0000" | 1 | "261.000000" |
2026-08-19 | MEPDL | 2026-08-19T12:06:00 | "693.6000" | "693.6000" | "693.6000" | "693.6000" | 30 | "20808.0000" | 3 | "693.600000" |
2026-08-19 | SPHL | 2026-08-19T12:06:00 | "519.8000" | "520.0000" | "519.8000" | "520.0000" | 23 | "11958.0000" | 2 | "519.913043" |
2026-08-19 | MNBBL | 2026-08-19T12:03:00 | "361.0000" | "361.0000" | "361.0000" | "361.0000" | 50 | "18050.0000" | 1 | "361.000000" |
2026-08-19 | JBLB | 2026-08-19T11:59:00 | "1268.0000" | "1268.0000" | "1265.3000" | "1265.3000" | 1,000 | "1266538.7000" | 13 | "1266.538700" |
2026-08-19 | NHPC | 2026-08-19T11:52:00 | "261.0000" | "261.0000" | "261.0000" | "261.0000" | 190 | "49590.0000" | 1 | "261.000000" |
2026-08-19 | RMF1 | 2026-08-19T11:49:00 | "9.5500" | "9.5500" | "9.5500" | "9.5500" | 100 | "955.0000" | 1 | "9.550000" |
2026-08-19 | NWCL | 2026-08-19T11:49:00 | "668.0000" | "668.0000" | "668.0000" | "668.0000" | 10 | "6680.0000" | 1 | "668.000000" |
2026-08-19 | VLBS | 2026-08-19T11:46:00 | "650.0000" | "650.0000" | "650.0000" | "650.0000" | 10 | "6500.0000" | 1 | "650.000000" |
2026-08-19 | NHPC | 2026-08-19T11:40:00 | "261.0000" | "261.0000" | "261.0000" | "261.0000" | 1,000 | "261000.0000" | 1 | "261.000000" |
2026-08-19 | SHIVM | 2026-08-19T11:36:00 | "626.0000" | "626.0000" | "626.0000" | "626.0000" | 150 | "93900.0000" | 1 | "626.000000" |
2026-08-19 | NABIL | 2026-08-19T11:34:00 | "550.0000" | "550.0000" | "550.0000" | "550.0000" | 35 | "19250.0000" | 2 | "550.000000" |
2026-08-19 | NHPC | 2026-08-19T11:33:00 | "260.0000" | "260.0000" | "260.0000" | "260.0000" | 5,200 | "1352000.0000" | 8 | "260.000000" |
2026-08-19 | VLBS | 2026-08-19T11:31:00 | "647.0000" | "647.0000" | "647.0000" | "647.0000" | 10 | "6470.0000" | 1 | "647.000000" |
2026-08-19 | NHPC | 2026-08-19T11:29:00 | "259.0000" | "259.0000" | "259.0000" | "259.0000" | 600 | "155400.0000" | 1 | "259.000000" |
2026-08-19 | MEPDL | 2026-08-19T11:28:00 | "693.6000" | "693.6000" | "693.6000" | "693.6000" | 30 | "20808.0000" | 3 | "693.600000" |
2026-08-19 | JBLB | 2026-08-19T11:25:00 | "1275.0000" | "1275.0000" | "1269.0000" | "1269.0000" | 48 | "60992.0000" | 4 | "1270.666667" |
2026-08-19 | SWMF | 2026-08-19T11:22:00 | "600.1000" | "600.1000" | "593.1000" | "593.1000" | 410 | "243940.0000" | 3 | "594.975610" |
2026-08-19 | SANIMA | 2026-08-19T11:22:00 | "368.0000" | "368.0000" | "368.0000" | "368.0000" | 1,000 | "368000.0000" | 3 | "368.000000" |
2026-08-19 | MEPDL | 2026-08-19T11:17:00 | "693.6000" | "693.6000" | "693.6000" | "693.6000" | 30 | "20808.0000" | 3 | "693.600000" |
2026-08-19 | MEPDL | 2026-08-19T11:13:00 | "693.6000" | "693.6000" | "693.6000" | "693.6000" | 20 | "13872.0000" | 2 | "693.600000" |
2026-08-19 | NHPC | 2026-08-19T11:09:00 | "261.0000" | "261.0000" | "260.0000" | "260.0000" | 9,264 | "2410022.0000" | 19 | "260.149180" |
2026-08-19 | GVL | 2026-08-19T14:58:00 | "472.0000" | "472.0000" | "469.1000" | "469.1000" | 1,230 | "577679.9000" | 10 | "469.658455" |
2026-08-19 | SYPNL | 2026-08-19T14:57:00 | "1270.0000" | "1270.1000" | "1270.0000" | "1270.0000" | 843 | "1070611.0000" | 6 | "1270.001186" |
2026-08-19 | SKHL | 2026-08-19T14:54:00 | "805.0000" | "805.0000" | "805.0000" | "805.0000" | 40 | "32200.0000" | 1 | "805.000000" |
2026-08-19 | SKHL | 2026-08-19T14:32:00 | "814.0000" | "814.0000" | "814.0000" | "814.0000" | 10 | "8140.0000" | 1 | "814.000000" |
2026-08-19 | CHCL | 2026-08-19T14:23:00 | "479.9000" | "479.9000" | "479.9000" | "479.9000" | 20 | "9598.0000" | 1 | "479.900000" |
2026-08-19 | ADBL | 2026-08-19T14:19:00 | "300.7000" | "300.7000" | "300.7000" | "300.7000" | 230 | "69161.0000" | 2 | "300.700000" |
2026-08-19 | SYPNL | 2026-08-19T14:14:00 | "1285.7000" | "1285.7000" | "1285.6000" | "1285.6000" | 120 | "154273.0000" | 3 | "1285.608333" |
2026-08-19 | KPCL | 2026-08-19T14:06:00 | "462.1000" | "462.1000" | "462.1000" | "462.1000" | 35 | "16173.5000" | 1 | "462.100000" |
2026-08-19 | SYPNL | 2026-08-19T14:00:00 | "1287.0000" | "1290.0000" | "1287.0000" | "1290.0000" | 740 | "954179.0000" | 21 | "1289.431081" |
2026-08-19 | SYPNL | 2026-08-19T13:53:00 | "1284.0000" | "1284.0000" | "1284.0000" | "1284.0000" | 78 | "100152.0000" | 2 | "1284.000000" |
2026-08-19 | KPCL | 2026-08-19T13:51:00 | "461.2000" | "461.2000" | "461.1000" | "461.1000" | 1,000 | "461101.0000" | 2 | "461.101000" |
2026-08-19 | JSLBB | 2026-08-19T13:50:00 | "960.0000" | "960.0000" | "960.0000" | "960.0000" | 10 | "9600.0000" | 1 | "960.000000" |
2026-08-19 | SYPNL | 2026-08-19T13:48:00 | "1284.0000" | "1284.0000" | "1284.0000" | "1284.0000" | 10 | "12840.0000" | 1 | "1284.000000" |
2026-08-19 | SKHL | 2026-08-19T13:41:00 | "820.0000" | "820.0000" | "820.0000" | "820.0000" | 11 | "9020.0000" | 1 | "820.000000" |
2026-08-19 | CHCL | 2026-08-19T13:35:00 | "476.0000" | "476.0000" | "476.0000" | "476.0000" | 9 | "4284.0000" | 1 | "476.000000" |
2026-08-19 | GVL | 2026-08-19T13:33:00 | "470.0000" | "470.0000" | "470.0000" | "470.0000" | 10 | "4700.0000" | 1 | "470.000000" |
2026-08-19 | GMLI | 2026-08-19T13:32:00 | "1050.0000" | "1050.0000" | "1050.0000" | "1050.0000" | 10 | "10500.0000" | 1 | "1050.000000" |
2026-08-19 | ADBL | 2026-08-19T13:26:00 | "301.0000" | "301.0000" | "301.0000" | "301.0000" | 103 | "31003.0000" | 1 | "301.000000" |
2026-08-19 | GMLI | 2026-08-19T12:54:00 | "1050.0000" | "1050.0000" | "1050.0000" | "1050.0000" | 10 | "10500.0000" | 1 | "1050.000000" |
2026-08-19 | SYPNL | 2026-08-19T12:52:00 | "1286.0000" | "1286.0000" | "1286.0000" | "1286.0000" | 20 | "25720.0000" | 1 | "1286.000000" |
2026-08-19 | SICL | 2026-08-19T12:50:00 | "600.0000" | "600.0000" | "600.0000" | "600.0000" | 4 | "2400.0000" | 1 | "600.000000" |
2026-08-19 | CHCL | 2026-08-19T12:44:00 | "478.9000" | "478.9000" | "478.9000" | "478.9000" | 20 | "9578.0000" | 1 | "478.900000" |
2026-08-19 | SEF2 | 2026-08-19T12:40:00 | "9.0200" | "9.0200" | "9.0200" | "9.0200" | 100 | "902.0000" | 1 | "9.020000" |
2026-08-19 | HIDCLP | 2026-08-19T12:38:00 | "185.2000" | "185.2000" | "185.2000" | "185.2000" | 76 | "14075.2000" | 1 | "185.200000" |
2026-08-19 | HIDCLP | 2026-08-19T12:36:00 | "186.3000" | "186.3000" | "185.2000" | "185.2000" | 850 | "158300.0000" | 3 | "186.235294" |
2026-08-19 | SKHL | 2026-08-19T12:35:00 | "810.0000" | "810.0000" | "810.0000" | "810.0000" | 10 | "8100.0000" | 1 | "810.000000" |
2026-08-19 | SKHL | 2026-08-19T12:32:00 | "811.0000" | "811.0000" | "810.0000" | "810.0000" | 409 | "331365.0000" | 4 | "810.183374" |
2026-08-19 | GVL | 2026-08-19T12:31:00 | "469.2000" | "469.2000" | "469.1000" | "469.1000" | 90 | "42225.0000" | 2 | "469.166667" |
2026-08-19 | SYPNL | 2026-08-19T12:28:00 | "1284.0000" | "1284.0000" | "1284.0000" | "1284.0000" | 10 | "12840.0000" | 1 | "1284.000000" |
2026-08-19 | GMLI | 2026-08-19T12:23:00 | "1042.2000" | "1042.2000" | "1042.2000" | "1042.2000" | 10 | "10422.0000" | 1 | "1042.200000" |
2026-08-19 | SICL | 2026-08-19T12:21:00 | "606.0000" | "606.0000" | "606.0000" | "606.0000" | 15 | "9090.0000" | 1 | "606.000000" |
2026-08-19 | SICL | 2026-08-19T12:14:00 | "606.0000" | "606.0000" | "606.0000" | "606.0000" | 66 | "39996.0000" | 2 | "606.000000" |
2026-08-19 | ACLBSL | 2026-08-19T12:14:00 | "898.0000" | "898.0000" | "898.0000" | "898.0000" | 13 | "11674.0000" | 1 | "898.000000" |
2026-08-19 | HIDCLP | 2026-08-19T12:07:00 | "185.2000" | "185.2000" | "185.2000" | "185.2000" | 30 | "5556.0000" | 1 | "185.200000" |
2026-08-19 | SICL | 2026-08-19T12:04:00 | "606.0000" | "606.0000" | "606.0000" | "606.0000" | 235 | "142410.0000" | 2 | "606.000000" |
2026-08-19 | ADBL | 2026-08-19T12:01:00 | "300.0000" | "300.0000" | "300.0000" | "300.0000" | 3,500 | "1050000.0000" | 1 | "300.000000" |
2026-08-19 | GMLI | 2026-08-19T11:55:00 | "1060.0000" | "1060.0000" | "1060.0000" | "1060.0000" | 10 | "10600.0000" | 1 | "1060.000000" |
2026-08-19 | SYPNL | 2026-08-19T11:48:00 | "1288.0000" | "1289.9000" | "1288.0000" | "1289.9000" | 200 | "257790.0000" | 2 | "1288.950000" |
2026-08-19 | SKHL | 2026-08-19T11:46:00 | "824.1000" | "824.1000" | "824.1000" | "824.1000" | 10 | "8241.0000" | 1 | "824.100000" |
2026-08-19 | SKHL | 2026-08-19T11:44:00 | "814.0000" | "814.0000" | "814.0000" | "814.0000" | 10 | "8140.0000" | 1 | "814.000000" |
2026-08-19 | CHCL | 2026-08-19T11:36:00 | "479.0000" | "479.0000" | "479.0000" | "479.0000" | 11 | "5269.0000" | 1 | "479.000000" |
2026-08-19 | SEF2 | 2026-08-19T11:35:00 | "9.0000" | "9.0000" | "9.0000" | "9.0000" | 100 | "900.0000" | 1 | "9.000000" |
2026-08-19 | SKHL | 2026-08-19T11:21:00 | "808.0000" | "808.0000" | "808.0000" | "808.0000" | 20 | "16160.0000" | 2 | "808.000000" |
2026-08-19 | HIDCLP | 2026-08-19T11:18:00 | "185.1000" | "185.1000" | "185.1000" | "185.1000" | 15 | "2776.5000" | 1 | "185.100000" |
2026-08-19 | GVL | 2026-08-19T11:17:00 | "470.0000" | "470.0000" | "470.0000" | "470.0000" | 70 | "32900.0000" | 1 | "470.000000" |
2026-08-19 | GVL | 2026-08-19T11:13:00 | "470.0000" | "470.0000" | "470.0000" | "470.0000" | 95 | "44650.0000" | 2 | "470.000000" |
2026-08-19 | HIDCLP | 2026-08-19T11:05:00 | "185.1000" | "185.1000" | "185.0000" | "185.0000" | 200 | "37005.0000" | 2 | "185.025000" |
2026-08-19 | GMLI | 2026-08-19T10:46:00 | "1050.0000" | "1050.0000" | "1050.0000" | "1050.0000" | 10 | "10500.0000" | 1 | "1050.000000" |
2026-08-19 | DDBL | 2026-08-19T14:53:00 | "840.8000" | "840.8000" | "840.0000" | "840.0000" | 1,000 | "840244.0000" | 10 | "840.244000" |
2026-08-19 | CHL | 2026-08-19T14:51:00 | "262.1000" | "262.1000" | "262.0000" | "262.0000" | 1,000 | "262083.7000" | 3 | "262.083700" |
2026-08-19 | SADBL | 2026-08-19T14:49:00 | "404.0000" | "404.0000" | "404.0000" | "404.0000" | 81 | "32724.0000" | 1 | "404.000000" |
2026-08-19 | SJCL | 2026-08-19T14:47:00 | "263.7000" | "263.7000" | "263.7000" | "263.7000" | 10 | "2637.0000" | 1 | "263.700000" |
2026-08-19 | SOPL | 2026-08-19T14:46:00 | "778.1000" | "778.1000" | "778.1000" | "778.1000" | 50 | "38905.0000" | 3 | "778.100000" |
2026-08-19 | DDBL | 2026-08-19T14:45:00 | "841.0000" | "841.0000" | "841.0000" | "841.0000" | 470 | "395270.0000" | 1 | "841.000000" |
2026-08-19 | API | 2026-08-19T14:45:00 | "328.8000" | "328.8000" | "328.8000" | "328.8000" | 70 | "23016.0000" | 2 | "328.800000" |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.