Search is not available for this dataset
Rainfall_mm int64 50 299 | Temperature_C float64 9 30 | Fertilizer_kg int64 200 799 | Yield_kg int64 664 2.17k |
|---|---|---|---|
152 | 29.8 | 228 | 915 |
229 | 11.4 | 450 | 1,356 |
142 | 16.8 | 378 | 1,159 |
64 | 25.9 | 462 | 1,187 |
156 | 10.8 | 217 | 920 |
121 | 20.4 | 646 | 1,582 |
238 | 27 | 221 | 1,060 |
70 | 9.4 | 637 | 1,363 |
152 | 28.7 | 627 | 1,486 |
171 | 29.5 | 212 | 921 |
260 | 15.8 | 466 | 1,471 |
264 | 25.1 | 411 | 1,479 |
124 | 11.7 | 673 | 1,522 |
252 | 25.2 | 502 | 1,523 |
137 | 19.1 | 217 | 959 |
166 | 27.1 | 547 | 1,460 |
149 | 13.5 | 723 | 1,689 |
153 | 23.1 | 715 | 1,737 |
201 | 25.5 | 565 | 1,529 |
180 | 13.3 | 258 | 1,047 |
199 | 26.2 | 454 | 1,378 |
102 | 29.1 | 227 | 845 |
51 | 21.9 | 562 | 1,328 |
137 | 25.5 | 702 | 1,669 |
285 | 20.2 | 451 | 1,646 |
207 | 21.6 | 706 | 1,812 |
87 | 9.3 | 296 | 859 |
179 | 20 | 375 | 1,268 |
241 | 21.1 | 543 | 1,627 |
237 | 23.1 | 610 | 1,730 |
70 | 12.6 | 212 | 789 |
210 | 14.1 | 385 | 1,303 |
253 | 24.9 | 201 | 1,112 |
107 | 12.5 | 579 | 1,377 |
71 | 17.7 | 548 | 1,327 |
285 | 14.3 | 600 | 1,718 |
138 | 20.4 | 601 | 1,542 |
98 | 29.7 | 643 | 1,449 |
268 | 26.9 | 545 | 1,661 |
108 | 14.7 | 651 | 1,471 |
219 | 16.7 | 461 | 1,463 |
269 | 28.3 | 599 | 1,753 |
237 | 27.9 | 626 | 1,694 |
257 | 12.4 | 374 | 1,342 |
64 | 26.4 | 399 | 1,069 |
239 | 15.2 | 590 | 1,668 |
239 | 20.4 | 374 | 1,353 |
224 | 9.1 | 786 | 1,871 |
239 | 30 | 498 | 1,498 |
100 | 25 | 667 | 1,466 |
157 | 14.1 | 538 | 1,418 |
104 | 23.4 | 762 | 1,658 |
293 | 15.2 | 796 | 2,071 |
113 | 10.9 | 401 | 1,131 |
298 | 17.9 | 458 | 1,596 |
180 | 21.9 | 304 | 1,145 |
278 | 10.9 | 695 | 1,828 |
100 | 19.9 | 373 | 1,115 |
184 | 19.8 | 440 | 1,408 |
70 | 22.2 | 294 | 961 |
122 | 14.1 | 302 | 1,064 |
216 | 9.4 | 328 | 1,189 |
67 | 15.8 | 284 | 934 |
181 | 17.4 | 469 | 1,370 |
138 | 22.4 | 435 | 1,269 |
109 | 28.5 | 749 | 1,598 |
63 | 13.3 | 443 | 1,102 |
291 | 23.4 | 412 | 1,490 |
299 | 11 | 236 | 1,211 |
58 | 13 | 581 | 1,304 |
139 | 19.7 | 797 | 1,860 |
102 | 23.9 | 387 | 1,160 |
179 | 27 | 358 | 1,197 |
133 | 24.6 | 501 | 1,342 |
141 | 9.3 | 330 | 1,047 |
160 | 23.4 | 694 | 1,750 |
237 | 26.3 | 444 | 1,405 |
248 | 20 | 793 | 2,036 |
221 | 29.3 | 295 | 1,117 |
57 | 9.1 | 595 | 1,276 |
224 | 26.2 | 347 | 1,278 |
84 | 16 | 606 | 1,431 |
255 | 22.7 | 727 | 1,925 |
130 | 23.6 | 615 | 1,475 |
213 | 15.4 | 255 | 1,144 |
99 | 29.9 | 456 | 1,202 |
153 | 11.2 | 556 | 1,373 |
181 | 12.3 | 484 | 1,392 |
51 | 27.7 | 527 | 1,168 |
183 | 11.5 | 287 | 1,104 |
103 | 17 | 337 | 1,086 |
155 | 24.4 | 430 | 1,320 |
53 | 25.6 | 778 | 1,590 |
103 | 29 | 734 | 1,577 |
270 | 25.6 | 354 | 1,417 |
240 | 26.7 | 753 | 1,888 |
195 | 28.9 | 735 | 1,749 |
267 | 20.6 | 518 | 1,627 |
93 | 16.2 | 207 | 796 |
211 | 25 | 591 | 1,605 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.