layer_id int64 0 63 | component stringclasses 11
values | feature_a int64 0 17.4k | feature_b int64 0 17.4k | correlation float64 -1 1 | dominant_bucket stringclasses 17
values |
|---|---|---|---|---|---|
0 | mlp | 4,107 | 4,089 | 0.984805 | business |
0 | mlp | 6,941 | 6,208 | -0.984774 | null |
0 | mlp | 8,646 | 3,286 | -0.983752 | roleplay |
0 | mlp | 5,373 | 1,723 | 0.970451 | null |
0 | mlp | 12,194 | 9,052 | 0.964628 | null |
0 | mlp | 11,396 | 4,102 | 0.962497 | null |
0 | mlp | 12,194 | 9,112 | 0.96208 | null |
0 | mlp | 9,112 | 9,052 | 0.958109 | null |
0 | mlp | 13,676 | 14,011 | -0.950368 | roleplay |
0 | mlp | 11,312 | 9,052 | 0.920695 | null |
0 | mlp | 8,646 | 15,574 | -0.915627 | null |
0 | mlp | 5,373 | 13,676 | -0.912659 | null |
0 | mlp | 12,194 | 11,312 | 0.912153 | null |
0 | mlp | 11,312 | 9,112 | 0.909052 | null |
0 | mlp | 12,194 | 1,005 | -0.906059 | null |
0 | mlp | 15,210 | 2,922 | 0.904958 | null |
0 | mlp | 799 | 13,380 | 0.903802 | null |
0 | mlp | 9,787 | 2,899 | 0.903253 | null |
0 | mlp | 14,074 | 1,786 | 0.902923 | null |
0 | mlp | 1,005 | 9,112 | -0.901738 | null |
0 | mlp | 2,934 | 15,222 | 0.894103 | niche |
0 | mlp | 1,005 | 9,052 | -0.890468 | null |
0 | mlp | 6,208 | 9,052 | 0.89043 | null |
0 | mlp | 5,373 | 14,011 | 0.88822 | null |
0 | mlp | 13,676 | 1,723 | -0.888157 | null |
0 | mlp | 12,194 | 6,208 | 0.886892 | null |
0 | mlp | 5,373 | 1,388 | -0.884866 | null |
0 | mlp | 10,024 | 12,194 | 0.882349 | null |
0 | mlp | 14,011 | 1,723 | 0.881284 | null |
0 | mlp | 1,388 | 1,723 | -0.880137 | null |
0 | mlp | 10,024 | 9,112 | 0.87945 | null |
0 | mlp | 6,208 | 9,112 | 0.877398 | null |
0 | mlp | 6,941 | 9,052 | -0.87527 | null |
0 | mlp | 10,024 | 9,052 | 0.874811 | null |
0 | mlp | 6,941 | 12,194 | -0.869492 | null |
0 | mlp | 11,312 | 1,005 | -0.86037 | null |
0 | mlp | 3,286 | 15,574 | 0.85699 | null |
0 | mlp | 6,941 | 9,112 | -0.856728 | null |
0 | mlp | 10,706 | 9,052 | -0.853287 | null |
0 | mlp | 10,024 | 1,005 | -0.851826 | null |
0 | mlp | 16,319 | 4,634 | 0.849348 | null |
0 | mlp | 12,194 | 10,706 | -0.84683 | null |
0 | mlp | 6,208 | 11,312 | 0.839924 | null |
0 | mlp | 6,208 | 1,005 | -0.838839 | null |
0 | mlp | 10,024 | 11,312 | 0.8338 | null |
0 | mlp | 10,706 | 9,112 | -0.82907 | null |
0 | mlp | 10,181 | 9,052 | 0.825514 | null |
0 | mlp | 6,941 | 11,312 | -0.823851 | null |
0 | mlp | 12,085 | 4,253 | -0.818422 | core_technical |
0 | mlp | 10,181 | 12,194 | 0.817571 | null |
0 | mlp | 6,941 | 1,005 | 0.816558 | business |
0 | mlp | 10,181 | 9,112 | 0.811849 | null |
0 | mlp | 5,068 | 9,052 | 0.809176 | null |
0 | mlp | 10,706 | 1,005 | 0.808952 | business |
0 | mlp | 10,024 | 6,208 | 0.80571 | null |
0 | mlp | 12,194 | 5,068 | 0.805411 | null |
0 | mlp | 11,312 | 10,706 | -0.799247 | null |
0 | mlp | 5,068 | 9,112 | 0.797485 | null |
0 | mlp | 1,459 | 9,052 | 0.797058 | null |
0 | mlp | 6,630 | 9,052 | -0.795645 | null |
0 | mlp | 1,459 | 12,194 | 0.793395 | null |
0 | mlp | 1,459 | 9,112 | 0.789993 | null |
0 | mlp | 6,208 | 10,706 | -0.784677 | null |
0 | mlp | 10,181 | 11,312 | 0.783605 | null |
0 | mlp | 10,024 | 6,941 | -0.783545 | null |
0 | mlp | 12,194 | 6,630 | -0.780887 | null |
0 | mlp | 10,024 | 10,706 | -0.773303 | null |
0 | mlp | 10,181 | 1,005 | -0.771767 | null |
0 | mlp | 11,312 | 5,068 | 0.766639 | null |
0 | mlp | 6,941 | 10,706 | 0.763255 | business |
0 | mlp | 5,068 | 1,005 | -0.76238 | null |
0 | mlp | 16,280 | 3,992 | 0.755426 | null |
0 | mlp | 1,459 | 11,312 | 0.754753 | null |
0 | mlp | 10,181 | 6,208 | 0.753524 | null |
0 | mlp | 1,459 | 1,005 | -0.751022 | null |
0 | mlp | 10,352 | 9,052 | 0.748098 | null |
0 | mlp | 540 | 11,991 | 0.74741 | introspection |
0 | mlp | 11,312 | 6,630 | -0.745143 | null |
0 | mlp | 10,181 | 10,024 | 0.745076 | null |
0 | mlp | 6,630 | 9,112 | -0.744447 | null |
0 | mlp | 10,024 | 5,068 | 0.744065 | null |
0 | mlp | 10,181 | 6,941 | -0.741904 | null |
0 | mlp | 6,208 | 5,068 | 0.741468 | null |
0 | mlp | 13,676 | 1,388 | 0.730495 | business |
0 | mlp | 1,459 | 6,208 | 0.728092 | null |
0 | mlp | 10,024 | 1,459 | 0.727491 | null |
0 | mlp | 4,493 | 5,354 | -0.72669 | null |
0 | mlp | 10,352 | 6,630 | -0.72627 | null |
0 | mlp | 12,018 | 11,991 | -0.725319 | community |
0 | mlp | 10,181 | 10,706 | -0.725007 | null |
0 | mlp | 6,941 | 5,068 | -0.724525 | null |
0 | mlp | 12,018 | 10,189 | -0.716163 | community |
0 | mlp | 6,941 | 1,459 | -0.715444 | null |
0 | mlp | 6,208 | 6,630 | -0.715291 | null |
0 | mlp | 6,941 | 6,630 | 0.714113 | business |
0 | mlp | 10,706 | 5,068 | -0.713931 | null |
0 | mlp | 6,630 | 10,706 | 0.710466 | business |
0 | mlp | 16,769 | 7,791 | 0.704434 | business |
0 | gate | 11,053 | 3,432 | 0.888997 | brainstorming |
0 | gate | 14,615 | 2,327 | 0.87004 | introspection |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.