full_name string | id string | level int64 | level_0_id string | level_1_id string | name string | year int64 | month int64 | sector string | gas string | emissionsquantity float64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Louis Region, SEN | SEN.10_1 | 1 | SEN | SEN.10_1 | Saint-Louis Region | 2,024 | 3 | agriculture | ch4 | 15.313714 | HDX | 2026-04-04 |
Matam Region, SEN | SEN.9_1 | 1 | SEN | SEN.9_1 | Matam Region | 2,024 | 9 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Senegal | SEN | 0 | SEN | null | Senegal | 2,024 | 8 | agriculture | ch4 | 228.413112 | HDX | 2026-04-04 |
Kédougou Region, SEN | SEN.6_1 | 1 | SEN | SEN.6_1 | Kédougou Region | 2,024 | 7 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Tambacounda Region, SEN | SEN.12_1 | 1 | SEN | SEN.12_1 | Tambacounda Region | 2,025 | 1 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kaffrine Region, SEN | SEN.4_1 | 1 | SEN | SEN.4_1 | Kaffrine Region | 2,024 | 12 | buildings | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Saint-Louis Region, SEN | SEN.10_1 | 1 | SEN | SEN.10_1 | Saint-Louis Region | 2,024 | 3 | buildings | ch4 | 80.61814 | HDX | 2026-04-04 |
Fatick Region, SEN | SEN.3_1 | 1 | SEN | SEN.3_1 | Fatick Region | 2,025 | 10 | agriculture | ch4 | 209.919197 | HDX | 2026-04-04 |
Senegal | SEN | 0 | SEN | null | Senegal | 2,024 | 12 | waste | ch4 | 363.511854 | HDX | 2026-04-04 |
Senegal | SEN | 0 | SEN | null | Senegal | 2,025 | 10 | agriculture | ch4 | 7,446.541667 | HDX | 2026-04-04 |
Kédougou Region, SEN | SEN.6_1 | 1 | SEN | SEN.6_1 | Kédougou Region | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Louga Region, SEN | SEN.8_1 | 1 | SEN | SEN.8_1 | Louga Region | 2,025 | 9 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Senegal | SEN | 0 | SEN | null | Senegal | 2,024 | 8 | agriculture | ch4 | 664.591667 | HDX | 2026-04-04 |
Kaolack Region, SEN | SEN.5_1 | 1 | SEN | SEN.5_1 | Kaolack Region | 2,026 | 1 | agriculture | ch4 | 16.98471 | HDX | 2026-04-04 |
Matam Region, SEN | SEN.9_1 | 1 | SEN | SEN.9_1 | Matam Region | 2,024 | 7 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ziguinchor Region, SEN | SEN.14_1 | 1 | SEN | SEN.14_1 | Ziguinchor Region | 2,024 | 5 | agriculture | ch4 | 0.228721 | HDX | 2026-04-04 |
Kolda Region, SEN | SEN.7_1 | 1 | SEN | SEN.7_1 | Kolda Region | 2,024 | 6 | agriculture | ch4 | 14.10495 | HDX | 2026-04-04 |
Dakar Region, SEN | SEN.1_1 | 1 | SEN | SEN.1_1 | Dakar Region | 2,024 | 4 | manufacturing | ch4 | 0.228321 | HDX | 2026-04-04 |
Kolda Region, SEN | SEN.7_1 | 1 | SEN | SEN.7_1 | Kolda Region | 2,025 | 11 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Thiès Region, SEN | SEN.13_1 | 1 | SEN | SEN.13_1 | Thiès Region | 2,025 | 2 | transportation | ch4 | 3.682056 | HDX | 2026-04-04 |
Tambacounda Region, SEN | SEN.12_1 | 1 | SEN | SEN.12_1 | Tambacounda Region | 2,025 | 2 | manufacturing | ch4 | 0.020327 | HDX | 2026-04-04 |
Tambacounda Region, SEN | SEN.12_1 | 1 | SEN | SEN.12_1 | Tambacounda Region | 2,024 | 11 | waste | ch4 | 14.393867 | HDX | 2026-04-04 |
Thiès Region, SEN | SEN.13_1 | 1 | SEN | SEN.13_1 | Thiès Region | 2,024 | 4 | buildings | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kédougou Region, SEN | SEN.6_1 | 1 | SEN | SEN.6_1 | Kédougou Region | 2,024 | 11 | manufacturing | ch4 | 0.019554 | HDX | 2026-04-04 |
Saint-Louis Region, SEN | SEN.10_1 | 1 | SEN | SEN.10_1 | Saint-Louis Region | 2,024 | 4 | agriculture | ch4 | 2,722.697531 | HDX | 2026-04-04 |
Senegal | SEN | 0 | SEN | null | Senegal | 2,024 | 8 | waste | ch4 | 4,608.757696 | HDX | 2026-04-04 |
Dakar Region, SEN | SEN.1_1 | 1 | SEN | SEN.1_1 | Dakar Region | 2,025 | 5 | buildings | ch4 | 213.11949 | HDX | 2026-04-04 |
Kaffrine Region, SEN | SEN.4_1 | 1 | SEN | SEN.4_1 | Kaffrine Region | 2,024 | 10 | manufacturing | ch4 | 0.019308 | HDX | 2026-04-04 |
Kolda Region, SEN | SEN.7_1 | 1 | SEN | SEN.7_1 | Kolda Region | 2,024 | 10 | waste | ch4 | 18.145066 | HDX | 2026-04-04 |
Kédougou Region, SEN | SEN.6_1 | 1 | SEN | SEN.6_1 | Kédougou Region | 2,026 | 1 | waste | ch4 | 46.656042 | HDX | 2026-04-04 |
Kaffrine Region, SEN | SEN.4_1 | 1 | SEN | SEN.4_1 | Kaffrine Region | 2,024 | 4 | agriculture | ch4 | 1,725.73913 | HDX | 2026-04-04 |
Sédhiou Region, SEN | SEN.11_1 | 1 | SEN | SEN.11_1 | Sédhiou Region | 2,025 | 10 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Tambacounda Region, SEN | SEN.12_1 | 1 | SEN | SEN.12_1 | Tambacounda Region | 2,025 | 12 | buildings | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kédougou Region, SEN | SEN.6_1 | 1 | SEN | SEN.6_1 | Kédougou Region | 2,024 | 3 | waste | ch4 | 53.387608 | HDX | 2026-04-04 |
Kaffrine Region, SEN | SEN.4_1 | 1 | SEN | SEN.4_1 | Kaffrine Region | 2,025 | 2 | manufacturing | ch4 | 0.026662 | HDX | 2026-04-04 |
Ziguinchor Region, SEN | SEN.14_1 | 1 | SEN | SEN.14_1 | Ziguinchor Region | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 0.011553 | HDX | 2026-04-04 |
Dakar Region, SEN | SEN.1_1 | 1 | SEN | SEN.1_1 | Dakar Region | 2,025 | 4 | power | ch4 | 3.093481 | HDX | 2026-04-04 |
Sédhiou Region, SEN | SEN.11_1 | 1 | SEN | SEN.11_1 | Sédhiou Region | 2,025 | 11 | waste | ch4 | 132.242431 | HDX | 2026-04-04 |
Sédhiou Region, SEN | SEN.11_1 | 1 | SEN | SEN.11_1 | Sédhiou Region | 2,025 | 9 | buildings | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Senegal | SEN | 0 | SEN | null | Senegal | 2,024 | 12 | transportation | ch4 | 25.156437 | HDX | 2026-04-04 |
Saint-Louis Region, SEN | SEN.10_1 | 1 | SEN | SEN.10_1 | Saint-Louis Region | 2,024 | 12 | waste | ch4 | 19.158598 | HDX | 2026-04-04 |
Thiès Region, SEN | SEN.13_1 | 1 | SEN | SEN.13_1 | Thiès Region | 2,025 | 5 | waste | ch4 | 37.933091 | HDX | 2026-04-04 |
Diourbel Region, SEN | SEN.2_1 | 1 | SEN | SEN.2_1 | Diourbel Region | 2,024 | 4 | waste | ch4 | 406.058255 | HDX | 2026-04-04 |
Senegal | SEN | 0 | SEN | null | Senegal | 2,025 | 3 | transportation | ch4 | 1.326159 | HDX | 2026-04-04 |
Dakar Region, SEN | SEN.1_1 | 1 | SEN | SEN.1_1 | Dakar Region | 2,025 | 9 | agriculture | ch4 | 0.007285 | HDX | 2026-04-04 |
Thiès Region, SEN | SEN.13_1 | 1 | SEN | SEN.13_1 | Thiès Region | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 200.634284 | HDX | 2026-04-04 |
Matam Region, SEN | SEN.9_1 | 1 | SEN | SEN.9_1 | Matam Region | 2,025 | 6 | transportation | ch4 | 0.783098 | HDX | 2026-04-04 |
Kaolack Region, SEN | SEN.5_1 | 1 | SEN | SEN.5_1 | Kaolack Region | 2,025 | 12 | manufacturing | ch4 | 0.094042 | HDX | 2026-04-04 |
Fatick Region, SEN | SEN.3_1 | 1 | SEN | SEN.3_1 | Fatick Region | 2,024 | 5 | buildings | ch4 | 55.00858 | HDX | 2026-04-04 |
Ziguinchor Region, SEN | SEN.14_1 | 1 | SEN | SEN.14_1 | Ziguinchor Region | 2,025 | 8 | buildings | ch4 | 44.08563 | HDX | 2026-04-04 |
Louga Region, SEN | SEN.8_1 | 1 | SEN | SEN.8_1 | Louga Region | 2,025 | 12 | manufacturing | ch4 | 0.111593 | HDX | 2026-04-04 |
Kolda Region, SEN | SEN.7_1 | 1 | SEN | SEN.7_1 | Kolda Region | 2,024 | 12 | agriculture | ch4 | 527.987866 | HDX | 2026-04-04 |
Ziguinchor Region, SEN | SEN.14_1 | 1 | SEN | SEN.14_1 | Ziguinchor Region | 2,024 | 11 | agriculture | ch4 | 434.127181 | HDX | 2026-04-04 |
Dakar Region, SEN | SEN.1_1 | 1 | SEN | SEN.1_1 | Dakar Region | 2,024 | 7 | waste | ch4 | 67.348459 | HDX | 2026-04-04 |
Thiès Region, SEN | SEN.13_1 | 1 | SEN | SEN.13_1 | Thiès Region | 2,024 | 7 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ziguinchor Region, SEN | SEN.14_1 | 1 | SEN | SEN.14_1 | Ziguinchor Region | 2,025 | 6 | manufacturing | ch4 | 0.027902 | HDX | 2026-04-04 |
Kaolack Region, SEN | SEN.5_1 | 1 | SEN | SEN.5_1 | Kaolack Region | 2,024 | 3 | buildings | ch4 | 74.86021 | HDX | 2026-04-04 |
Fatick Region, SEN | SEN.3_1 | 1 | SEN | SEN.3_1 | Fatick Region | 2,025 | 11 | agriculture | ch4 | 7.28253 | HDX | 2026-04-04 |
Saint-Louis Region, SEN | SEN.10_1 | 1 | SEN | SEN.10_1 | Saint-Louis Region | 2,024 | 8 | buildings | ch4 | 80.58353 | HDX | 2026-04-04 |
Kaffrine Region, SEN | SEN.4_1 | 1 | SEN | SEN.4_1 | Kaffrine Region | 2,025 | 11 | waste | ch4 | 12.423227 | HDX | 2026-04-04 |
Kolda Region, SEN | SEN.7_1 | 1 | SEN | SEN.7_1 | Kolda Region | 2,025 | 7 | agriculture | ch4 | 21.304188 | HDX | 2026-04-04 |
Dakar Region, SEN | SEN.1_1 | 1 | SEN | SEN.1_1 | Dakar Region | 2,025 | 2 | transportation | ch4 | 0.000582 | HDX | 2026-04-04 |
Fatick Region, SEN | SEN.3_1 | 1 | SEN | SEN.3_1 | Fatick Region | 2,025 | 7 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Thiès Region, SEN | SEN.13_1 | 1 | SEN | SEN.13_1 | Thiès Region | 2,024 | 10 | agriculture | ch4 | 920.211269 | HDX | 2026-04-04 |
Kolda Region, SEN | SEN.7_1 | 1 | SEN | SEN.7_1 | Kolda Region | 2,024 | 6 | agriculture | ch4 | 21.304188 | HDX | 2026-04-04 |
Matam Region, SEN | SEN.9_1 | 1 | SEN | SEN.9_1 | Matam Region | 2,025 | 11 | manufacturing | ch4 | 0.019395 | HDX | 2026-04-04 |
Saint-Louis Region, SEN | SEN.10_1 | 1 | SEN | SEN.10_1 | Saint-Louis Region | 2,025 | 12 | manufacturing | ch4 | 0.033059 | HDX | 2026-04-04 |
Fatick Region, SEN | SEN.3_1 | 1 | SEN | SEN.3_1 | Fatick Region | 2,025 | 8 | transportation | ch4 | 0.000632 | HDX | 2026-04-04 |
Ziguinchor Region, SEN | SEN.14_1 | 1 | SEN | SEN.14_1 | Ziguinchor Region | 2,025 | 3 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Senegal | SEN | 0 | SEN | null | Senegal | 2,025 | 9 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Senegal | SEN | 0 | SEN | null | Senegal | 2,025 | 7 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Tambacounda Region, SEN | SEN.12_1 | 1 | SEN | SEN.12_1 | Tambacounda Region | 2,024 | 5 | agriculture | ch4 | 21.580241 | HDX | 2026-04-04 |
Kédougou Region, SEN | SEN.6_1 | 1 | SEN | SEN.6_1 | Kédougou Region | 2,025 | 5 | manufacturing | ch4 | 0.02808 | HDX | 2026-04-04 |
Matam Region, SEN | SEN.9_1 | 1 | SEN | SEN.9_1 | Matam Region | 2,024 | 8 | agriculture | ch4 | 96.629392 | HDX | 2026-04-04 |
Tambacounda Region, SEN | SEN.12_1 | 1 | SEN | SEN.12_1 | Tambacounda Region | 2,025 | 1 | power | ch4 | 0.190173 | HDX | 2026-04-04 |
Kaffrine Region, SEN | SEN.4_1 | 1 | SEN | SEN.4_1 | Kaffrine Region | 2,025 | 10 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Dakar Region, SEN | SEN.1_1 | 1 | SEN | SEN.1_1 | Dakar Region | 2,025 | 11 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kolda Region, SEN | SEN.7_1 | 1 | SEN | SEN.7_1 | Kolda Region | 2,024 | 11 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Saint-Louis Region, SEN | SEN.10_1 | 1 | SEN | SEN.10_1 | Saint-Louis Region | 2,025 | 12 | transportation | ch4 | 14.156709 | HDX | 2026-04-04 |
Kaolack Region, SEN | SEN.5_1 | 1 | SEN | SEN.5_1 | Kaolack Region | 2,025 | 5 | buildings | ch4 | 75.79499 | HDX | 2026-04-04 |
Ziguinchor Region, SEN | SEN.14_1 | 1 | SEN | SEN.14_1 | Ziguinchor Region | 2,025 | 3 | agriculture | ch4 | 434.127181 | HDX | 2026-04-04 |
Fatick Region, SEN | SEN.3_1 | 1 | SEN | SEN.3_1 | Fatick Region | 2,024 | 4 | buildings | ch4 | 0.112 | HDX | 2026-04-04 |
Dakar Region, SEN | SEN.1_1 | 1 | SEN | SEN.1_1 | Dakar Region | 2,024 | 7 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Tambacounda Region, SEN | SEN.12_1 | 1 | SEN | SEN.12_1 | Tambacounda Region | 2,024 | 3 | agriculture | ch4 | 1,665.739238 | HDX | 2026-04-04 |
Kolda Region, SEN | SEN.7_1 | 1 | SEN | SEN.7_1 | Kolda Region | 2,024 | 9 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Louga Region, SEN | SEN.8_1 | 1 | SEN | SEN.8_1 | Louga Region | 2,026 | 1 | agriculture | ch4 | 13.214453 | HDX | 2026-04-04 |
Kédougou Region, SEN | SEN.6_1 | 1 | SEN | SEN.6_1 | Kédougou Region | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 337.764003 | HDX | 2026-04-04 |
Ziguinchor Region, SEN | SEN.14_1 | 1 | SEN | SEN.14_1 | Ziguinchor Region | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 9.3701 | HDX | 2026-04-04 |
Diourbel Region, SEN | SEN.2_1 | 1 | SEN | SEN.2_1 | Diourbel Region | 2,024 | 8 | manufacturing | ch4 | 0.307392 | HDX | 2026-04-04 |
Kédougou Region, SEN | SEN.6_1 | 1 | SEN | SEN.6_1 | Kédougou Region | 2,025 | 2 | buildings | ch4 | 12.674971 | HDX | 2026-04-04 |
Ziguinchor Region, SEN | SEN.14_1 | 1 | SEN | SEN.14_1 | Ziguinchor Region | 2,025 | 10 | power | ch4 | 0.159024 | HDX | 2026-04-04 |
Senegal | SEN | 0 | SEN | null | Senegal | 2,024 | 6 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Saint-Louis Region, SEN | SEN.10_1 | 1 | SEN | SEN.10_1 | Saint-Louis Region | 2,024 | 9 | manufacturing | ch4 | 0.080052 | HDX | 2026-04-04 |
Tambacounda Region, SEN | SEN.12_1 | 1 | SEN | SEN.12_1 | Tambacounda Region | 2,024 | 8 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kaffrine Region, SEN | SEN.4_1 | 1 | SEN | SEN.4_1 | Kaffrine Region | 2,024 | 10 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Fatick Region, SEN | SEN.3_1 | 1 | SEN | SEN.3_1 | Fatick Region | 2,025 | 2 | waste | ch4 | 236.702189 | HDX | 2026-04-04 |
Tambacounda Region, SEN | SEN.12_1 | 1 | SEN | SEN.12_1 | Tambacounda Region | 2,025 | 12 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kolda Region, SEN | SEN.7_1 | 1 | SEN | SEN.7_1 | Kolda Region | 2,025 | 8 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ziguinchor Region, SEN | SEN.14_1 | 1 | SEN | SEN.14_1 | Ziguinchor Region | 2,024 | 5 | agriculture | ch4 | 976.21498 | HDX | 2026-04-04 |
Thiès Region, SEN | SEN.13_1 | 1 | SEN | SEN.13_1 | Thiès Region | 2,025 | 8 | agriculture | ch4 | 445.41255 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.