indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.03k | value float64 -658,118,279.02 2.29B | unit stringclasses 1
value | dimension_country_name stringclasses 1
value | dimension_country_iso3 stringclasses 1
value | dimension_indicator_name stringclasses 139
values | dimension_indicator_code stringclasses 139
values | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-30 05:38:32 2026-08-30 05:38:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,023 | 47.142562 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,022 | 47.142562 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,021 | 47.142562 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,020 | 47.141348 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,019 | 47.141348 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,018 | 47.141348 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,017 | 47.141348 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,016 | 47.140133 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,015 | 47.140133 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,014 | 47.138918 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,013 | 47.138918 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,012 | 47.138918 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,011 | 47.138918 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,010 | 47.138918 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,009 | 47.137704 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,008 | 47.137704 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,007 | 47.137704 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,006 | 47.152279 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,005 | 47.152279 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,004 | 47.152279 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,003 | 47.152279 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,002 | 47.152279 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,001 | 47.152279 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 2,000 | 47.152279 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,999 | 47.152279 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,998 | 47.152279 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,997 | 47.152279 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,996 | 47.152279 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,995 | 47.152279 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,994 | 47.067255 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,993 | 47.006523 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,992 | 46.960366 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,991 | 46.960366 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,990 | 46.960366 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,989 | 46.960366 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,988 | 46.960366 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,987 | 46.960366 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,986 | 46.960366 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,985 | 46.960366 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,984 | 46.960366 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,983 | 46.960366 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,982 | 46.954293 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,981 | 46.954293 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,980 | 46.954293 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,979 | 46.953079 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,978 | 46.953079 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-environment-49e8a587 | Namibia - Environment | NAM | Namibia | 1,977 | 46.951864 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Environment | Environment Indicators for Namibia | 2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea | f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f | https://data.humdata.org/dataset/2b058af6-46e4-425c-bb79-23f1240e1dea/resource/f5a49b0b-6e6c-4ddc-96c9-b529a463170f/download/environment_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
