source_record_id stringlengths 38 40 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | region_id stringlengths 3 3 | region_name stringlengths 3 59 | country stringlengths 2 2 | level stringclasses 1
value | cgfr_5 float64 0.18 0.65 | cgfr_10 float64 0.16 0.62 | cgfr_25 float64 0.15 0.6 | cgfr_50 float64 0.13 0.62 | cgfr_75 float64 0.13 0.64 | cgfr_100 float64 0.13 0.65 | cgfr_125 float64 0.13 0.67 | cgfr_150 float64 0.13 0.68 | cgfr_175 float64 0.13 0.69 | cgfr_200 float64 0.13 0.69 | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.03k 2.03k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-17 13:13:43 2026-08-17 13:13:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:0 | LBY | Libya | AT1 | Ostösterreich | AT | nuts1_2024 | 0.5536 | 0.5271 | 0.5132 | 0.523 | 0.5374 | 0.551 | 0.5631 | 0.5736 | 0.5826 | 0.5904 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:1 | LBY | Libya | PL8 | Makroregion wschodni | PL | nuts1_2024 | 0.5082 | 0.4875 | 0.4786 | 0.4915 | 0.5067 | 0.5198 | 0.5315 | 0.5421 | 0.5519 | 0.561 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:2 | LBY | Libya | DE9 | Niedersachsen | DE | nuts1_2024 | 0.5623 | 0.5354 | 0.5219 | 0.5295 | 0.542 | 0.5542 | 0.5647 | 0.5735 | 0.5808 | 0.5868 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:3 | LBY | Libya | DE6 | Hamburg | DE | nuts1_2024 | 0.5203 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5264 | 0.5447 | 0.5592 | 0.5704 | 0.5788 | 0.5852 | 0.5902 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:4 | LBY | Libya | ITG | Isole | IT | nuts1_2024 | 0.5543 | 0.5165 | 0.4785 | 0.4596 | 0.4558 | 0.4578 | 0.4621 | 0.4675 | 0.4733 | 0.4791 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:5 | LBY | Libya | LT0 | Lietuva | LT | nuts1_2024 | 0.5394 | 0.4995 | 0.4686 | 0.4645 | 0.4705 | 0.4783 | 0.486 | 0.4933 | 0.5 | 0.5059 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:6 | LBY | Libya | TR9 | Doğu Karadeniz | TR | nuts1_2024 | 0.3107 | 0.2761 | 0.2422 | 0.2194 | 0.2079 | 0.2013 | 0.1972 | 0.1947 | 0.1931 | 0.1921 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:7 | LBY | Libya | HU1 | Közép-Magyarország | HU | nuts1_2024 | 0.5818 | 0.5478 | 0.5266 | 0.5283 | 0.5356 | 0.5439 | 0.5522 | 0.5604 | 0.5682 | 0.5757 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:8 | LBY | Libya | BE1 | Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | BE | nuts1_2024 | 0.4867 | 0.4712 | 0.4638 | 0.4712 | 0.4805 | 0.4889 | 0.4959 | 0.5017 | 0.5068 | 0.511 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:9 | LBY | Libya | SI0 | Slovenija | SI | nuts1_2024 | 0.5001 | 0.4729 | 0.4576 | 0.4645 | 0.4774 | 0.4908 | 0.5035 | 0.5154 | 0.5262 | 0.5362 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:10 | LBY | Libya | RO1 | Macroregiunea Unu | RO | nuts1_2024 | 0.5604 | 0.5194 | 0.4853 | 0.4772 | 0.4819 | 0.4899 | 0.4987 | 0.5075 | 0.5161 | 0.5242 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:11 | LBY | Libya | SE3 | Norra Sverige | SE | nuts1_2024 | 0.5577 | 0.5076 | 0.4669 | 0.4571 | 0.4597 | 0.4657 | 0.4724 | 0.4791 | 0.4854 | 0.4912 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:12 | LBY | Libya | FRY | RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises | FR | nuts1_2024 | 0.5611 | 0.5522 | 0.5586 | 0.5812 | 0.6005 | 0.6162 | 0.6289 | 0.6392 | 0.6478 | 0.6549 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:13 | LBY | Libya | FI2 | Åland | FI | nuts1_2024 | 0.5378 | 0.4762 | 0.4299 | 0.4253 | 0.4303 | 0.437 | 0.444 | 0.4515 | 0.4575 | 0.464 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:14 | LBY | Libya | DE1 | Baden-Württemberg | DE | nuts1_2024 | 0.5463 | 0.5218 | 0.5102 | 0.5199 | 0.5344 | 0.5478 | 0.5594 | 0.569 | 0.5769 | 0.5834 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:15 | LBY | Libya | BG4 | Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria | BG | nuts1_2024 | 0.5149 | 0.4853 | 0.465 | 0.4647 | 0.472 | 0.4809 | 0.4898 | 0.4983 | 0.5063 | 0.5137 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:16 | LBY | Libya | DE4 | Brandenburg | DE | nuts1_2024 | 0.618 | 0.5957 | 0.5936 | 0.6125 | 0.6307 | 0.6455 | 0.6574 | 0.6666 | 0.6738 | 0.6795 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:17 | LBY | Libya | FRE | Hauts-de-France | FR | nuts1_2024 | 0.6391 | 0.6075 | 0.5764 | 0.5613 | 0.5577 | 0.5581 | 0.5599 | 0.5622 | 0.5645 | 0.5667 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:18 | LBY | Libya | LV0 | Latvija | LV | nuts1_2024 | 0.5565 | 0.5174 | 0.488 | 0.4875 | 0.4978 | 0.5095 | 0.5204 | 0.5304 | 0.5392 | 0.547 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:19 | LBY | Libya | FRM | Corse | FR | nuts1_2024 | 0.5719 | 0.5485 | 0.5287 | 0.5299 | 0.5389 | 0.5493 | 0.5588 | 0.5676 | 0.5753 | 0.5821 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:20 | LBY | Libya | ITH | Nord-Est | IT | nuts1_2024 | 0.5336 | 0.5061 | 0.4906 | 0.4965 | 0.5099 | 0.5244 | 0.5383 | 0.5512 | 0.563 | 0.5737 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:21 | LBY | Libya | SE1 | Östra Sverige | SE | nuts1_2024 | 0.5525 | 0.51 | 0.4785 | 0.4738 | 0.479 | 0.4864 | 0.4941 | 0.5013 | 0.5078 | 0.5137 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:22 | LBY | Libya | FRH | Bretagne | FR | nuts1_2024 | 0.6179 | 0.5972 | 0.5823 | 0.5806 | 0.5849 | 0.5903 | 0.5954 | 0.5999 | 0.6037 | 0.6069 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:23 | LBY | Libya | CY0 | Kýpros | CY | nuts1_2024 | 0.4739 | 0.4415 | 0.4144 | 0.406 | 0.4077 | 0.4129 | 0.4192 | 0.4259 | 0.4325 | 0.4388 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:24 | LBY | Libya | SK0 | Slovensko | SK | nuts1_2024 | 0.5481 | 0.5204 | 0.5018 | 0.5036 | 0.5122 | 0.5216 | 0.5307 | 0.539 | 0.5465 | 0.5531 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:25 | LBY | Libya | AL0 | Shqipëria | AL | nuts1_2024 | 0.4564 | 0.4171 | 0.3761 | 0.3523 | 0.3448 | 0.3429 | 0.343 | 0.344 | 0.345 | 0.3461 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:26 | LBY | Libya | DE5 | Bremen | DE | nuts1_2024 | 0.5155 | 0.4933 | 0.4805 | 0.4897 | 0.5022 | 0.5129 | 0.5217 | 0.5284 | 0.5336 | 0.5377 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:27 | LBY | Libya | CZ0 | Česko | CZ | nuts1_2024 | 0.57 | 0.5453 | 0.535 | 0.5457 | 0.5594 | 0.572 | 0.583 | 0.5924 | 0.6004 | 0.6071 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:28 | LBY | Libya | TR6 | Akdeniz | TR | nuts1_2024 | 0.3054 | 0.2732 | 0.2396 | 0.2176 | 0.2077 | 0.2026 | 0.1998 | 0.1983 | 0.1975 | 0.1971 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:29 | LBY | Libya | FRL | Provence-Alpes-Côte d’Azur | FR | nuts1_2024 | 0.5834 | 0.56 | 0.5424 | 0.5429 | 0.5505 | 0.5586 | 0.5659 | 0.5721 | 0.5773 | 0.5818 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:30 | LBY | Libya | RO3 | Macroregiunea Trei | RO | nuts1_2024 | 0.5601 | 0.5182 | 0.4815 | 0.4716 | 0.4763 | 0.4848 | 0.4943 | 0.5036 | 0.5125 | 0.5209 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:31 | LBY | Libya | ME0 | Crna Gora | ME | nuts1_2024 | 0.4468 | 0.433 | 0.4287 | 0.4333 | 0.4426 | 0.4533 | 0.4642 | 0.4748 | 0.485 | 0.4943 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:32 | LBY | Libya | BG3 | Severna i Yugoiztochna Bulgaria | BG | nuts1_2024 | 0.5154 | 0.4804 | 0.4525 | 0.4471 | 0.4515 | 0.4581 | 0.4653 | 0.4723 | 0.4789 | 0.4851 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:33 | LBY | Libya | DE7 | Hessen | DE | nuts1_2024 | 0.5467 | 0.522 | 0.5119 | 0.5234 | 0.5378 | 0.5509 | 0.5624 | 0.5722 | 0.5805 | 0.5875 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:34 | LBY | Libya | DEC | Saarland | DE | nuts1_2024 | 0.5627 | 0.5367 | 0.523 | 0.5299 | 0.5417 | 0.5533 | 0.5643 | 0.5745 | 0.5837 | 0.5919 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:35 | LBY | Libya | CH0 | Schweiz/Suisse/Svizzera | CH | nuts1_2024 | 0.5503 | 0.5217 | 0.5057 | 0.5157 | 0.5311 | 0.5456 | 0.5583 | 0.569 | 0.5782 | 0.586 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd:36 | LBY | Libya | ITF | Sud | IT | nuts1_2024 | 0.5513 | 0.5145 | 0.4782 | 0.4616 | 0.4597 | 0.4632 | 0.4689 | 0.4755 | 0.4824 | 0.4892 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts1_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/c4d45148-4477-43c4-ae8f-1350e5f04abd/download/nuts1_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-17T13:13:43Z |
