name stringlengths 1 305 | city stringlengths 0 49 ⌀ | country stringclasses 13
values | legal_form stringclasses 460
values | sector stringlengths 2 70 ⌀ | sector_desc stringlengths 4 126 ⌀ | status stringclasses 2
values | founded stringlengths 0 10 ⌀ | employees int32 -4 706k ⌀ | revenue int64 9.29k 941B | net_income int64 -22,281,787,000 132B ⌀ | total_assets int64 -74,800,879 4,350B ⌀ | equity int64 -16,829,744,000 717B ⌀ | financial_year int32 2.01k 2.03k ⌀ | score int32 50 95 | grade stringclasses 6
values | source stringlengths 5 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALENERGIES SE | null | FR | 5800 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1954-01-01 | 51 | 214,550,000,000 | 16,031,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
ELECTRICITE DE FRANCE | null | FR | 5599 | 35.11Z | Electricity and gas | active | 1955-01-01 | 53 | 118,690,000,000 | 11,854,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | null | FR | 5800 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1971-01-01 | 12 | 84,683,000,000 | 12,958,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
AXA | null | FR | 5599 | 64.30Z | Financial services | active | 1957-01-01 | 2 | 83,627,000,000 | 0 | null | null | 2,023 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
VINCI | null | FR | 5599 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1955-01-01 | 32 | 72,459,000,000 | 5,274,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
Groupe PSA | Rueil-Malmaison | FR | null | null | automotive industry | active | 1976 | 204,000 | 60,734,000,000 | 2,022,000,000 | 73,510,000,000 | null | null | 77 | A | wikidata_global |
AIRBUS | null | FR | 5710 | 30.30Z | Other transport equipment | active | 1991-10-18 | 53 | 57,412,795,000 | 2,206,027,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
STATKRAFT MARKETS GMBH | null | FR | 3120 | 35.14Z | Electricity and gas | active | 2002-04-01 | 3 | 50,851,784,491 | 2,542,803,080 | null | 844,814,390 | 2,021 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
BNP PARIBAS | null | FR | 5599 | 64.19Z | Financial services | active | 1966-07-01 | 53 | 48,831,000,000 | 12,187,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
L'OREAL | null | FR | 5599 | 77.40Z | Rental and leasing | active | 1963-01-01 | 52 | 43,486,800,000 | 0 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
Société nationale des chemins de fer français | Saint-Denis | FR | null | null | rail transport | active | 1938 | null | 42,991,000,000 | 1,804,000,000 | null | null | null | 62 | A | wikidata_global |
SANOFI | null | FR | 5599 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1994-05-11 | 11 | 41,081,000,000 | 5,618,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
ENGIE | null | FR | 5599 | 35.23Z | Electricity and gas | active | 1954-01-01 | 51 | 40,805,000,000 | 4,460,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
ORANGE | null | FR | 5599 | 61.10Z | Telecommunications | active | 1991-01-01 | 53 | 40,260,000,000 | 2,902,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
FOURNIER GROUP | null | FR | 5710 | 66.30Z | Auxiliary financial services | active | 1978-01-01 | 1 | 39,448,299,000 | -22,281,787,000 | 45,962,745 | 40,170,460 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | null | FR | 5800 | 64.20Z | Financial services | active | 1900-01-01 | 2 | 38,153,000,000 | 0 | 22,809,180 | 7,273,499 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
CREDIT AGRICOLE SA | null | FR | 5599 | 64.19Z | Financial services | active | 1900-01-01 | 51 | 38,061,000,000 | 9,500,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
LA POSTE | null | FR | 5510 | 53.10Z | Postal activities | active | 1991-01-01 | 53 | 34,569,000,000 | 1,722,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
FONCIERE EURIS | null | FR | 5599 | 64.20Z | Financial services | active | 1970-01-01 | 1 | 33,627,000,000 | -382,000,000 | 33,400,000 | -273,900,000 | 2,022 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
RALLYE | null | FR | 5599 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1954-01-01 | 15 | 33,615,000,000 | 0 | null | -609,000,000 | 2,022 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
AVANTIS ENGINEERING | null | FR | 5710 | 71.12B | Architecture and engineering | active | 2002-07-01 | 12 | 32,583,812,000 | 1,060,113,000 | 22,208,835 | 2,763,219 | 2,023 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
CMA CGM | null | FR | 5599 | 50.20Z | Water transport | active | 1900-01-01 | 51 | 32,300,300,000 | 0 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
AIR FRANCE - KLM | null | FR | 5599 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1955-01-01 | 12 | 31,459,000,000 | 489,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
TOTALENERGIES MARKETING FRANCE | null | FR | 5710 | 46.71Z | Wholesale trade | active | 2011-03-25 | 42 | 27,935,101,000 | 350,373,000 | null | 1,363,748,000 | 2,023 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | null | FR | 7490 | 64.19Z | Financial services | active | 1982-01-01 | 7,500 | 27,923,670,000 | null | null | null | null | 80 | A | sirene,estimated_cs_77 |
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | null | FR | 5308 | 77.40Z | Rental and leasing | active | 1955-01-01 | 1 | 27,193,000,000 | 1,890,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
FORVIA | null | FR | 5800 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1974-01-01 | 3 | 26,974,200,000 | -24,200,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SOCIETE GENERALE | null | FR | 5599 | 64.19Z | Financial services | active | 1900-01-01 | 53 | 26,788,000,000 | 5,129,000,000 | 1,464,449,000 | 70,863,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
ESSILORLUXOTTICA | null | FR | 5599 | 32.50B | Other manufacturing | active | 1971-12-31 | 21 | 26,508,000,000 | 2,491,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | null | FR | 5599 | 21.20Z | Pharmaceuticals | active | 1973-01-01 | 52 | 24,124,000,000 | -444,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
CSF | null | FR | 5710 | 46.39B | Wholesale trade | active | 2001-12-19 | 53 | 23,916,985,556 | 223,678,835 | null | 702,665,278 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE | null | FR | 5710 | 19.20Z | Coke and petroleum | active | 2010-12-10 | 51 | 23,179,559,896 | -613,205,783 | null | -520,270,479 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL | null | FR | 5710 | 46.17A | Wholesale trade | active | 1987-01-01 | 41 | 22,734,509,276 | -437,505,933 | null | -134,974,916 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SOGECAP | null | FR | 5599 | 65.11Z | Insurance | active | 1963-01-01 | 3,500 | 20,472,883,000 | 454,727,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
TECHWOOD | null | FR | 5499 | 29.20Z | Motor vehicles | active | 1989-06-28 | 21 | 20,324,753,000 | 1,023,407,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SNCF VOYAGEURS | null | FR | 5599 | 49.10Z | Land transport | active | 2009-12-15 | 53 | 19,960,000,000 | 807,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
REXEL | null | FR | 5599 | 64.20Z | Financial services | active | 2004-12-15 | 1 | 19,285,100,000 | 341,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SOCIETE AIR FRANCE | null | FR | 5599 | 51.10Z | Air transport | active | 1998-10-01 | 53 | 19,221,000,000 | 147,000,000 | null | -569,000,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
ALSTOM | null | FR | 5599 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1992-10-29 | 1 | 18,489,000,000 | 179,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
Estée Lauder Companies | New York City | FR | null | null | cosmetics industry | active | 1946 | null | 17,737,000,000 | 2,390,000,000 | null | null | null | 62 | A | wikidata_global |
KERING | null | FR | 5599 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1955-01-01 | 41 | 17,194,000,000 | 0 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
ENEDIS | null | FR | 5699 | 35.13Z | Electricity and gas | active | 2002-12-18 | 53 | 16,912,000,000 | 661,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
DECATHLON | null | FR | 5800 | 68.20B | Real estate | active | 1977-01-01 | 52 | 16,207,285,000 | 1,144,531,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
Groupama | Paris | FR | null | null | insurance industry | active | 1900 | null | 15,931,000,000 | 454,000,000 | null | null | null | 62 | A | wikidata_global |
COOPERATIVE U | null | FR | 5560 | 46.17A | Wholesale trade | active | 1900-01-01 | 51 | 15,522,205,000 | 0 | null | 1,922,649,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
PUBLICIS GROUPE S.A. | null | FR | 5699 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1954-01-01 | 1 | 13,965,000,000 | 0 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
AUCHAN HYPERMARCHE | null | FR | 5710 | 47.11F | Retail trade | active | 1997-01-03 | 53 | 13,588,500,000 | -369,300,000 | null | 308,600,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
CONGO MARITIME SERVICES COMPANY | null | FR | 3120 | 50.20Z | Water transport | active | 2017-12-11 | 2 | 13,583,021,910 | 159,039,484 | null | 706,508,605 | 2,021 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
HERMES INTERNATIONAL | null | FR | 5308 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1957-01-01 | 41 | 13,427,000,000 | 4,322,000,000 | null | null | 2,023 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
AIRBUS OPERATIONS | null | FR | 5710 | 30.30Z | Other transport equipment | active | 1998-10-30 | 53 | 13,183,000,000 | 1,760,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE | null | FR | 5192 | 64.19Z | Financial services | active | 1958-01-01 | 3,500 | 13,031,046,000 | 53,032,000 | null | 1,296,772,000 | 2,020 | 80 | A | sirene,estimated_cs_77 [inpi.fr/comptes-annuels] |
GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT | null | FR | 5710 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1995-04-03 | 12 | 12,532,100,000 | 0 | null | null | 2,023 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
STELLANTIS AUTO SAS | null | FR | 5710 | 29.10Z | Motor vehicles | active | 1954-01-01 | 15,000 | 12,469,695,000 | -172,234,000 | null | null | 2,024 | 80 | A | sirene,estimated_cs_38 [inpi.fr/comptes-annuels] |
RENAULT SAS | null | FR | 5710 | 29.10Z | Motor vehicles | active | 1900-01-01 | 15,000 | 12,469,695,000 | -960,000,000 | null | null | 2,024 | 80 | A | sirene,estimated_cs_38 [inpi.fr/comptes-annuels] |
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES | null | FR | 5710 | 30.30Z | Other transport equipment | active | 1997-12-01 | 53 | 12,143,230,000 | 1,526,122,000 | null | 2,088,595,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | null | FR | 3120 | 64.19Z | Financial services | active | 1990-01-02 | 12 | 12,061,000,000 | 5,163,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
CARREFOUR HYPERMARCHES | null | FR | 5710 | 47.11F | Retail trade | active | 2006-01-10 | 53 | 11,770,276,417 | -408,055,834 | null | 620,853,633 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SUCRES ET DENREES | null | FR | 5699 | 46.36Z | Wholesale trade | active | 1957-01-01 | 22 | 11,633,498,000 | 0 | null | 1,733,885,516 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
AYVENS | null | FR | 5599 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1998-01-20 | 31 | 11,016,800,000 | 0 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
CNP ASSURANCES | null | FR | 5599 | 65.11Z | Insurance | active | 1987-07-01 | 51 | 11,016,300,000 | 0 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
BOUYGUES CONSTRUCTION | null | FR | 5599 | 42.13A | Civil engineering | active | 1982-07-01 | 32 | 10,340,000,000 | 0 | null | 755,000,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SOCIETE CONGOLAISE DE TRANSPORTS MARITIMES - SOCOTRAM SA | null | FR | 3120 | 70.10Z | Management consultancy | active | 2013-10-07 | 2 | 10,170,862,159 | 73,517,673 | null | 250,066,979 | 2,023 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SCA PETROLE ET DERIVES | null | FR | 5710 | 46.71Z | Wholesale trade | active | 1989-11-09 | 21 | 9,837,559,929 | 47,156,731 | 1,245,075,254 | 145,689,324 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
ATOS SE | null | FR | 5800 | 77.40Z | Rental and leasing | active | 1982-01-01 | 1 | 9,577,000,000 | 248,000,000 | null | -932,577,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE | null | FR | 5710 | 45.11Z | Wholesale/retail of motor vehicles | active | 2017-09-19 | 41 | 9,567,479,344 | 86,708,925 | null | 302,161,459 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SNCF RESEAU | null | FR | 5599 | 52.21Z | Warehousing | active | 1997-05-15 | 53 | 9,533,000,000 | 241,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R | null | FR | 5599 | 61.20Z | Telecommunications | active | 1987-07-31 | 52 | 8,924,155,205 | 1,025,833,277 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
LEGRAND | null | FR | 5599 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1998-12-01 | 21 | 8,648,900,000 | 1,168,900,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
Leroy Merlin | Lille | FR | null | null | e-commerce | active | 1924 | 164,764 | 8,500,000,000 | null | null | null | null | 67 | A | wikidata_global |
CASINO, GUICHARD-PERRACHON | null | FR | 5599 | 64.20Z | Financial services | active | 1955-01-01 | 11 | 8,474,000,000 | -2,529,000,000 | null | 1,902,000,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
Teleperformance | Paris | FR | null | null | advertising agency activities | active | 1978 | 300,000 | 8,345,000,000 | 602,000,000 | null | null | null | 72 | A | wikidata_global |
WENDEL | null | FR | 5800 | 70.22Z | Management consultancy | active | 1957-01-01 | 21 | 8,266,900,000 | 989,900,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SEB SA | null | FR | 5599 | 64.20Z | Financial services | active | 1974-01-01 | 1 | 8,266,000,000 | 0 | null | 1,268,400,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS | null | FR | 7364 | 86.10Z | Human health | active | 2016-01-01 | 15,000 | 8,137,440,000 | null | null | null | null | 80 | A | sirene,estimated_cs_425 |
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY | null | FR | 7364 | 86.10Z | Human health | active | 2014-01-01 | 15,000 | 8,137,440,000 | null | null | null | null | 80 | A | sirene,estimated_cs_425 |
NATIXIS | null | FR | 5599 | 64.92Z | Financial services | active | 1954-01-01 | 51 | 8,120,000,000 | 1,418,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
HERMES SELLIER | null | FR | 5710 | 15.12Z | Leather | active | 1976-01-01 | 52 | 7,967,869,165 | 1,499,493,171 | null | 1,531,429,546 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
ARIANEGROUP SAS | null | FR | 5710 | 30.30Z | Other transport equipment | active | 2009-12-17 | 7,500 | 7,861,740,000 | -28,739,000 | null | null | 2,024 | 80 | A | sirene,estimated_cs_67 [inpi.fr/comptes-annuels] |
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS | null | FR | 5710 | 30.30Z | Other transport equipment | active | 1993-12-17 | 7,500 | 7,861,740,000 | -674,017,000 | null | 163,972,000 | 2,024 | 80 | A | sirene,estimated_cs_67 [inpi.fr/comptes-annuels] |
BOUYGUES TELECOM | null | FR | 5599 | 61.20Z | Telecommunications | active | 1994-06-13 | 52 | 7,820,000,000 | 418,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
CORA | null | FR | 5710 | 47.11F | Retail trade | active | 1980-12-30 | 53 | 7,807,148,532 | -861,631,834 | null | 403,735,012 | 2,023 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
LEROY MERLIN FRANCE | null | FR | 5599 | 47.52B | Retail trade | active | 1992-02-17 | 53 | 7,428,604,000 | 322,008,000 | null | 1,494,274,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
OCP REPARTITION | null | FR | 5710 | 46.46Z | Wholesale trade | active | 1992-09-24 | 51 | 6,838,988,399 | 976,374 | 1,160,933,547 | 53,742,677 | 2,022 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
RUBIS | null | FR | 5308 | 64.20Z | Financial services | active | 1954-01-01 | 12 | 6,643,939,000 | 351,103,000 | 2,147,338,000 | 2,125,992,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE | null | FR | 5710 | 45.11Z | Wholesale/retail of motor vehicles | active | 2002-07-31 | 41 | 6,443,569,039 | -1,461,909,141 | null | 772,023,911 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
BASELL SALES AND MARKETING COMPANY BV | null | FR | 3120 | 46.12B | Wholesale trade | active | 2006-05-01 | 12 | 6,435,214,000 | 84,340,000 | 1,313,256,000 | 115,033,000 | 2,023 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SOPRA-GMT | null | FR | 5599 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1988-11-21 | 2 | 6,429,900,000 | 244,000,000 | 353,230,000 | 250,021,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
RENAULT TRUCKS | null | FR | 5710 | 29.10Z | Motor vehicles | active | 1954-01-01 | 52 | 6,420,400,000 | 201,400,000 | null | 622,600,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SOCIETE L.D.C. | null | FR | 5699 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1981-01-01 | 12 | 6,323,458,000 | 246,342,000 | 1,572,992,000 | 810,471,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SCAMARK | null | FR | 5710 | 10.89Z | Food products | active | 1997-01-20 | 32 | 6,300,395,047 | 748,026 | 818,165,411 | 26,252,311 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
DASSAULT AVIATION | null | FR | 5599 | 30.30Z | Other transport equipment | active | 1971-01-01 | 52 | 6,239,708,000 | 923,824,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
ELIOR GROUP | null | FR | 5599 | 64.30Z | Financial services | active | 1996-07-08 | 11 | 6,150,000,000 | 0 | null | 1,615,061,000 | 2,025 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
MOLDINO TOOL ENGINEERING EUROPE GMBH | null | FR | 3120 | 47.52A | Retail trade | active | 2011-10-01 | 3 | 6,147,364,899 | 541,662,329 | null | null | 2,017 | 70 | C+ | sirene |
AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS | null | FR | 5710 | 52.10B | Warehousing | active | 1999-12-29 | 15,000 | 6,088,995,000 | 74,815,779 | 921,776,657 | 525,868,641 | 2,025 | 80 | A | sirene,estimated_cs_401 [inpi.fr/comptes-annuels] |
ORANO | null | FR | 5599 | 64.20Z | Financial services | active | 1984-10-30 | 2 | 5,874,000,000 | 712,000,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
SOPRA STERIA GROUP | null | FR | 5599 | 62.02A | Computer programming | active | 1968-01-01 | 53 | 5,776,800,000 | 259,900,000 | null | 1,523,114,000 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
EMEIS | null | FR | 5599 | 87.10A | Residential care | active | 1995-05-22 | 53 | 5,635,800,000 | -415,457,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
TERRENA | null | FR | 6317 | 46.90Z | Wholesale trade | active | 2000-01-01 | 42 | 5,579,938,000 | 29,636,000 | 1,124,053,089 | 665,596,160 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | null | FR | 5710 | 70.10Z | Management consultancy | active | 1955-01-01 | 53 | 5,570,764,860 | -10,182,615 | null | 1,444,092,192 | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | null | FR | 5699 | 35.12Z | Electricity and gas | active | 2002-12-19 | 53 | 5,558,953,000 | 171,258,000 | null | null | 2,024 | 70 | C+ | sirene [inpi.fr/comptes-annuels] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.